Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 5 3 123 F
    2 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    3 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 5 3 120 C
    4 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    5 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 19 3 116 C
    6 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 6 3 116 C
    7 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 16 3 115 C
    8 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 5 3 115 B
    9 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 9 3 115 B
    10 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 4 3 113 F
    11 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 7 3 113 B
    12 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 3 3 113 B
    13 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 9 3 112 A
    14 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 7 3 112 C
    15 Bonfiglio Andrea Golf Club Laghi -17,5 6 3 112 B
    16 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 16 3 111 D
    17 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 9 3 111 B
    18 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 8 3 111 C
    19 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 5 3 111 B
    20 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 8 3 111 D
    21 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 8 3 111 A
    22 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 3 3 111 A
    23 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 11 3 110 D
    24 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 7 3 110 D
    25 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    26 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 110 D
    27 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 12 3 109 C
    28 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 6 3 109 A
    29 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 5 3 109 D
    30 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    31 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 3 3 109 A
    32 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 9 3 108 C
    33 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 16 3 108 E
    34 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 9 3 108 E
    35 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 21 3 108 E
    36 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 9 3 108 A
    37 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 5 3 108 A
    38 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 8 3 108 C
    39 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    40 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 5 3 107 C
    41 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 11 3 107 C
    42 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 7 3 107 B
    43 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 4 3 107 C
    44 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 3 3 107 A
    45 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 3 3 107 E
    46 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 3 3 107 F
    47 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 5 3 106 A
    48 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 8 3 106 A
    49 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 16 3 106 E
    50 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 6 3 106 B
    51 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 4 3 106 B
    52 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 5 3 106 A
    53 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 16 3 105 E
    54 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 4 3 105 A
    55 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    56 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 3 3 105 B
    57 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 18 3 104 A
    58 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 7 3 104 B
    59 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 6 3 104 D
    60 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 6 3 104 C
    61 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 4 3 104 A
    62 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    63 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    64 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 3 3 104 C
    65 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    66 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 9 3 103 A
    67 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 7 3 103 A
    68 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 11 3 103 A
    69 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 9 3 103 E
    70 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 4 3 103 B
    71 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    72 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    73 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 103 F
    74 Schneider Richard GC Spillern -12,0 3 3 103 A
    75 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 8 3 102 B
    76 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 8 3 102 B
    77 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 5 3 102 C
    78 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 6 3 102 A
    79 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 5 3 102 B
    80 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 4 3 102 C
    81 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 4 3 102 B
    82 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 3 3 102 D
    83 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 3 3 102 C
    84 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 7 3 101 E
    85 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 4 3 101 B
    86 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 6 3 101 C
    87 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 4 3 101 B
    88 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 3 3 101 B
    89 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 3 3 101 B
    90 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 7 3 100 B
    91 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -23,3 5 3 100 D
    92 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 4 3 100 E
    93 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 4 3 100 D
    94 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 3 3 100 B
    95 Zörweg Kurt Golf Club Bodensee Weißensberg -9,9 3 3 100 A
    96 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 3 3 100 D
    97 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 6 3 99 E
    98 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -25,7 4 3 99 D
    99 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 4 3 99 C
    100 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 6 3 99 B
    101 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 3 3 99 B
    102 Stöger Rene GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,7 3 3 99 B
    103 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 5 3 98 D
    104 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 8 3 98 C
    105 Lorenz Michael GC Almenland -11,7 3 3 98 A
    106 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 4 3 97 E
    107 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 4 3 97 E
    108 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -19,0 4 3 97 C
    109 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 4 3 97 B
    110 Horacek Georg Golfclub 2000 -24,8 3 3 97 D
    111 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 3 3 97 C
    112 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 4 3 96 C
    113 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -23,7 6 3 96 D
    114 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 5 3 96 D
    115 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 3 3 96 C
    116 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 3 3 96 C
    117 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -13,3 4 3 95 B
    118 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 6 3 95 B
    119 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 4 3 95 B
    120 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -17,7 6 3 95 B
    121 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 4 3 95 C
    122 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 3 3 95 E
    123 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 3 3 95 F
    124 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 3 3 95 B
    125 Wieser Harald GC Millstätter See -7,8 7 3 94 A
    126 Marte Bernhard Golf Club Brand -8,5 5 3 94 A
    127 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 4 3 94 B
    128 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 7 3 94 C
    129 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 6 3 94 A
    130 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 5 3 94 A
    131 Leitner Hubert GC Wels -26,3 4 3 94 D
    132 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,7 3 3 94 B
    133 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 3 3 94 C
    134 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -16,9 5 3 93 B
    135 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 5 3 93 B
    136 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 4 3 93 B
    137 Kroissenbrunner Gabriella Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -23,8 4 3 93 D
    138 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -10,9 3 3 93 A
    139 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 3 3 93 B
    140 Winter Achim Golfclub Drautal/Berg -12,8 3 3 93 A
    141 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 4 3 92 C
    142 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,6 4 3 92 B
    143 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -20,0 5 3 92 C
    144 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 4 3 92 D
    145 Prommer Arnold Golfclub Lengenfeld -3,0 4 3 92 A
    146 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 3 3 92 A
    147 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 3 3 92 B
    148 Stattmann Hans Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim -18,7 3 3 92 C
    149 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,7 6 3 91 E
    150 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 4 3 91 E
    151 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 4 3 91 E
    152 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,1 6 3 91 D
    153 Weininger Barbara Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -28,4 4 3 91 E
    154 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -25,5 4 3 91 D
    155 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 4 3 91 B
    156 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 3 3 91 B
    157 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -6,4 3 3 91 A
    158 Brandl Raphael Golf & Country Club Brunn -8,5 3 3 91 A
    159 Hosoi Kazuyuki Golfclub Salzburg -20,6 3 3 91 C
    160 LINDTNER SEPP OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,6 4 3 90 B
    161 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -23,8 4 3 90 D
    162 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 4 3 90 A
    163 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 5 3 90 D
    164 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -18,5 4 3 90 C
    165 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 4 3 90 E
    166 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 4 3 90 C
    167 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 3 3 90 E
    168 Gruber Robert GC Maria Taferl-Wachau -26,2 3 3 90 D
    169 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 3 3 90 E
    170 Hütter Florian GC Gut Freiberg -14,2 3 3 90 B
    171 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 5 3 89 F
    172 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,2 5 3 89 A
    173 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 7 3 89 E
    174 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 4 3 89 F
    175 Mader Johann Golfclub 2000 -9,7 3 3 89 A
    176 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 5 3 88 A
    177 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 4 3 88 B
    178 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 6 3 88 B
    179 SCHWEIGER LEOPOLD ADAMSTAL Franz Wittmann -18,4 4 3 88 C
    180 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -20,5 5 3 88 C
    181 Schichtle Manfred GC Lungau/Katschberg -18,3 4 3 88 C
    182 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 4 3 88 F
    183 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -19,1 3 3 88 C
    184 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 4 3 87 C
    185 RINGER PETER Golf Regau Attersee-Traunsee -28,4 4 3 87 E
    186 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -30,8 5 3 87 E
    187 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 3 3 87 E
    188 Grasser Thomas Golfclub Montfort Rankweil -23,6 3 3 87 D
    189 Reiserer-Kraus Dorothea GC GolfRange Bockfließ -29,1 3 3 87 E
    190 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 3 3 87 C
    191 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 4 3 86 D
    192 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 3 3 86 C
    193 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 3 3 86 E
    194 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 4 3 85 E
    195 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -21,1 4 3 85 C
    196 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 4 3 84 F
    197 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 3 3 84 B
    198 Hütter Raimund ADAMSTAL Franz Wittmann -24,1 3 3 84 D
    199 KRAMMERSTORFER HEINZ Golfclub Lengenfeld -14,2 5 3 82 B
    200 Starek Christian Golfclub Götzendorf -20,2 3 3 82 C
    201 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 3 3 82 E
    202 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 3 3 82 C
    203 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 5 3 81 C
    204 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 3 3 81 B
    205 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 2 2 81 E
    206 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 4 3 80 D
    207 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -24,4 3 3 80 D
    208 REGENYE Robert GC Erzherzog Johann -25,5 3 3 80 D
    209 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -17,9 3 3 80 B
    210 REGENYE Elisabeth GC Erzherzog Johann -18,6 3 3 80 C
    211 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 4 3 79 A
    212 SALZER WILHELM Golfclub Lengenfeld -25,7 4 3 79 D
    213 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 3 3 79 F
    214 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 3 3 79 C
    215 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -10,3 3 3 79 A
    216 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 3 3 79 D
    217 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 2 2 79 F
    218 Starek Gabriela Golfclub Götzendorf -39,6 3 3 77 F
    219 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 2 2 77 C
    220 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 2 2 77 E
    221 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 2 2 77 C
    222 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -18,0 2 2 76 B
    223 Haas Andrea Golfclub Römergolf -23,5 4 3 75 D
    224 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 3 3 75 E
    225 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 2 2 75 F
    226 Lackner Sigrid Golfclub Reiting Trofaiach -34,4 4 3 74 F
    227 NOVAK Thomas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,4 3 3 74 C
    228 SATZINGER MARTIN Golfclub Drautal/Berg -34,2 3 3 74 F
    229 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 2 2 74 B
    230 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 2 2 74 C
    231 Gerhartinger Heide Golfclub Drautal/Berg -31,5 4 3 73 E
    232 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -33,3 3 3 73 F
    233 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 73 E
    234 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 2 2 72 D
    235 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 2 2 72 E
    236 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,4 2 2 71 B
    237 Orsolits Bernhard Golfclub Perg-Karlingberg -6,4 2 2 71 A
    238 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -23,4 2 2 71 D
    239 Janisch Christian Golfclub 2000 -11,4 2 2 71 A
    240 Ölzant Eveline GC St. Pölten -22,5 2 2 71 C
    241 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 2 2 70 E
    242 Müllner Karl GC Weitra -14,8 2 2 70 B
    243 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,9 2 2 70 B
    244 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 2 2 70 A
    245 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 3 3 69 C
    246 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 2 2 69 A
    247 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 2 2 69 C
    248 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 2 2 69 B
    249 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 2 2 69 F
    250 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 2 2 68 B
    251 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 2 2 68 C
    252 Limburger Claus Golfclub Grazer MurAuen -12,8 2 2 68 A
    253 Pleunigg Wilhelm Golfclub Moosburg -37,3 2 2 68 F
    254 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 2 2 67 D
    255 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -17,7 2 2 67 B
    256 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -27,4 2 2 67 E
    257 Wackerle Thomas Golfclub Laab im Walde -17,0 2 2 67 B
    258 Kajima Paul Noriaki Olympia Golfclub Igls -14,3 4 3 66 B
    259 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -30,6 3 3 66 E
    260 Lee Andrea Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -27,2 2 2 66 E
    261 Schuster Werner Golfclub 2000 -15,4 2 2 66 B
    262 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -15,1 2 2 66 B
    263 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -38,4 3 3 65 F
    264 RIEDL MARKUS Golfclub Lengenfeld -16,8 2 2 65 B
    265 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 2 2 65 A
    266 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -18,7 2 2 65 C
    267 Neumayer Hana Golfclub Urslautal -11,5 2 2 65 A
    268 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 2 2 65 B
    269 Holzweber Regina Golfclub Haugschlag-Waldviertel -38,8 2 2 64 F
    270 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 2 2 64 C
    271 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 2 2 64 F
    272 Lassnig-Gosch Erika GC Klagenfurt-Seltenheim -25,5 2 2 64 D
    273 Hartl Marion Bad Gleichenberg -22,9 2 2 64 C
    274 Egger Stefan GC Drachenwand - Mondsee -16,8 2 2 64 B
    275 Träxler Andrea GC St. Pölten -30,8 2 2 64 E
    276 FEICHTLER Hangret GC Klagenfurt-Seltenheim -23,1 2 2 63 D
    277 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,5 2 2 63 C
    278 Kienzl Marlene Golfclub Sonnberg -27,2 2 2 63 E
    279 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 2 2 63 C
    280 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,7 2 2 63 E
    281 Waniek Brigitte Golfclub Schwechat -25,8 2 2 62 D
    282 RAMSBACHER ERWIN GC Lungau/Katschberg -17,5 2 2 62 B
    283 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 2 2 62 B
    284 Rampetsreiter Gert Golfclub 2000 -13,3 2 2 62 B
    285 Mislej Arne GC Bled -15,0 2 2 62 B
    286 Haslauer Reinhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -13,3 3 3 61 B
    287 Bucsek Walter GC Gut Freiberg -26,9 2 2 61 E
    288 GRASSINGER ERWIN GC Weitra -25,4 2 2 61 D
    289 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 2 2 61 E
    290 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -18,8 2 2 61 C
    291 Scharner Philipp Golfclub Schloss Ernegg -13,4 2 2 60 B
    292 Ehrlich Christoph Golfclub Drautal/Berg -21,0 2 2 60 C
    293 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 2 2 60 E
    294 Moser Andreas F. Golfclub Schladming Dachstein -13,8 2 2 60 B
    295 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -19,8 2 2 59 C
    296 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,0 2 2 59 A
    297 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,6 4 3 58 E
    298 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,4 2 2 58 B
    299 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 2 2 58 B
    300 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 2 2 58 C
    301 Granner Josef GC Weitra -39,1 2 2 58 F
    302 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 2 2 58 C
    303 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,9 2 2 58 B
    304 Kienzl Christian Golfclub Sonnberg -20,7 2 2 57 C
    305 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 2 2 57 C
    306 Trevisan Roberto Golfclub Grado -23,4 2 2 57 D
    307 Träxler Franz GC St. Pölten -17,8 2 2 57 B
    308 Tritscher Sabine Golfclub Reiting Trofaiach -35,5 2 2 57 F
    309 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 2 2 57 B
    310 LAURE Arnulf Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -22,5 2 2 56 C
    311 Hymer Andrea Golfclub 2000 -20,5 2 2 56 C
    312 Geyer Franz GC GolfRange Wien-Achau -14,4 2 2 56 B
    313 Gross Christa Golfclub Schloss Finkenstein -18,6 2 2 55 C
    314 Ortner Andreas Golfclub Römergolf -24,1 2 2 55 D
    315 Hincapie Quiroz Beatriz Elena GC Weitra -54,0 2 2 55 F
    316 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 2 2 55 F
    317 Kogler Christine R. GC Klagenfurt-Seltenheim -27,9 2 2 55 E
    318 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 3 3 54 F
    319 Rottensteiner Michael GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,7 2 2 54 E
    320 Wackerle Sonja Golfclub Laab im Walde -19,8 2 2 54 C
    321 Lachawitz Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -30,6 2 2 54 E
    322 Rosenzopf Wilhelm GC Klagenfurt-Seltenheim -22,0 2 2 54 C
    323 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -21,5 2 2 53 C
    324 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 2 2 53 F
    325 Mulato Paolo Golf Club Udine -20,0 2 2 53 C
    326 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -15,6 2 2 53 B
    327 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -37,6 2 2 53 F
    328 Stahl Michael Golfclub Moosburg -29,2 2 2 52 E
    329 Geyer Ulrike GC GolfRange Wien-Achau -22,9 2 2 52 C
    330 Neubauer Michael Golfclub Frühling -9,8 2 2 52 A
    331 RATSCHINER Rainer DIAMOND COUNTRY CLUB -37,5 4 3 51 F
    332 Sporer Johann Golfclub Pleiskirchen -21,4 2 2 51 C
    333 Margreiter Andrea Golfclub Salzburg -27,4 2 2 51 E
    334 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 2 2 51 E
    335 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 2 2 51 B
    336 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -31,7 2 2 50 E
    337 Längle Manon Golf Club Brand -44,0 4 3 49 F
    338 Berger Gregor Golfclub 2000 -10,9 2 2 49 A
    339 Bittmann Friedrich Golfclub Schwechat -17,3 2 2 49 B
    340 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -29,1 2 2 48 E
    341 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 2 2 48 F
    342 Rebernik Christoph GC St.Lorenzen -4,8 2 2 48 A
    343 Beer Carl-Heinz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,9 2 2 48 C
    344 Bae Seongsoo Golf Club WELTEN -11,3 2 2 48 A
    345 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -16,4 2 2 48 B
    346 Kummer Joachim GC Dilly -18,1 2 2 47 C
    347 Zezulka Petra Golfclub Moosburg -19,8 2 2 47 C
    348 Frindt Bettina GC St.Lorenzen -31,9 2 2 46 E
    349 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,1 2 2 46 F
    350 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -18,6 2 2 45 C
    351 RAMSBACHER MARIA GC Lungau/Katschberg -18,4 2 2 44 C
    352 Neumayer Eduard GC Maria Taferl-Wachau -23,4 2 2 43 D
    353 Pang Jeffrey Golfclub Marco Polo Vienna -20,7 1 1 42 C
    354 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -21,2 1 1 42 C
