Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 7 3 129 F
    2 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 12 3 123 D
    3 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 11 3 121 A
    4 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 6 3 121 F
    5 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    6 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 13 3 120 E
    7 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 5 3 120 C
    8 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    9 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 12 3 117 A
    10 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 22 3 116 C
    11 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 7 3 116 C
    12 Zink Niklas GC Almenland -24,4 3 3 116 D
    13 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 16 3 115 C
    14 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 6 3 115 B
    15 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 9 3 115 B
    16 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 7 3 114 A
    17 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 4 3 114 A
    18 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 4 3 114 E
    19 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 14 3 113 B
    20 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 4 3 113 F
    21 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 4 3 113 B
    22 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 24 3 112 E
    23 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 15 3 112 A
    24 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 7 3 112 C
    25 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 7 3 112 B
    26 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 5 3 112 A
    27 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    28 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 7 3 112 E
    29 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 6 3 112 C
    30 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 20 3 111 D
    31 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 10 3 111 B
    32 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 8 3 111 C
    33 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 9 3 111 B
    34 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 7 3 111 D
    35 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 9 3 111 A
    36 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 15 3 110 D
    37 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 8 3 110 D
    38 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 4 3 110 E
    39 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    40 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 3 3 110 B
    41 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 3 3 110 D
    42 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 17 3 109 C
    43 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 6 3 109 D
    44 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 5 3 109 F
    45 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 6 3 109 A
    46 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 6 3 109 D
    47 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 4 3 109 A
    48 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    49 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 15 3 108 C
    50 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 16 3 108 E
    51 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 9 3 108 E
    52 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 5 3 108 D
    53 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 5 3 108 B
    54 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 9 3 108 A
    55 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 5 3 108 A
    56 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 11 3 108 C
    57 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 7 3 108 C
    58 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    59 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    60 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 6 3 108 C
    61 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 5 3 108 E
    62 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 3 3 108 F
    63 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 26 3 107 A
    64 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 9 3 107 C
    65 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 14 3 107 C
    66 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 7 3 107 E
    67 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 8 3 107 B
    68 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 5 3 107 C
    69 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 107 C
    70 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 4 3 107 F
    71 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 4 3 107 A
    72 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 5 3 107 F
    73 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 4 3 107 C
    74 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 3 3 107 E
    75 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 9 3 106 A
    76 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 9 3 106 B
    77 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 5 3 106 B
    78 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 8 3 106 A
    79 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 16 3 106 E
    80 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 4 3 106 B
    81 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 6 3 106 B
    82 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 5 3 106 B
    83 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 9 3 106 B
    84 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 7 3 106 B
    85 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 6 3 106 B
    86 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 4 3 106 F
    87 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 6 3 106 A
    88 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 4 3 106 F
    89 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 16 3 105 E
    90 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 4 3 105 A
    91 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    92 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 5 3 105 B
    93 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 3 3 105 F
    94 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 11 3 104 E
    95 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 5 3 104 B
    96 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 5 3 104 C
    97 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 6 3 104 D
    98 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 6 3 104 C
    99 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 4 3 104 F
    100 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 4 3 104 B
    101 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 4 3 104 D
    102 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 3 3 104 C
    103 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    104 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    105 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    106 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 9 3 103 A
    107 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 7 3 103 A
    108 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 11 3 103 A
    109 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 7 3 103 C
    110 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 6 3 103 C
    111 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    112 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 5 3 103 B
    113 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    114 Schneider Richard GC Spillern -12,0 3 3 103 A
    115 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 8 3 102 B
    116 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 6 3 102 C
    117 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 5 3 102 E
    118 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 9 3 102 B
    119 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 8 3 102 A
    120 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 5 3 102 B
    121 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 6 3 102 E
    122 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 11 3 102 C
    123 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 6 3 102 B
    124 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 7 3 102 C
    125 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 4 3 102 B
    126 KÖSZEGI ANTON GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 3 3 102 E
    127 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 3 3 102 C
    128 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 5 3 101 B
    129 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 4 3 101 B
    130 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 4 3 101 B
    131 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 3 3 101 B
    132 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 5 3 100 A
    133 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 8 3 100 B
    134 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 5 3 100 C
    135 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 5 3 100 B
    136 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -17,7 7 3 100 B
    137 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 7 3 100 B
    138 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 6 3 100 C
    139 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -23,3 5 3 100 D
    140 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 4 3 100 E
    141 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 4 3 100 F
    142 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 4 3 100 C
    143 Zörweg Kurt Golf Club Bodensee Weißensberg -9,9 3 3 100 A
    144 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 3 3 100 E
    145 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 3 3 100 D
    146 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 6 3 99 E
    147 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -25,7 4 3 99 D
    148 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 7 3 99 B
    149 RIEDL MARKUS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN -17,8 3 3 99 B
    150 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 3 3 99 B
    151 Stöger Rene GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,7 3 3 99 B
    152 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 3 3 99 B
    153 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -27,4 3 3 99 E
    154 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 6 3 98 D
    155 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 10 3 98 E
    156 Kroissenbrunner Gabriella Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -23,8 6 3 98 D
    157 Steiner Andreas Golfclub Frühling -14,6 4 3 98 B
    158 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 7 3 98 E
    159 Lorenz Michael GC Almenland -11,7 3 3 98 A
    160 Pinna Mario Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -26,0 3 3 98 D
    161 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 3 3 98 E
    162 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 4 3 97 A
    163 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -31,7 7 3 97 E
    164 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -19,0 4 3 97 C
    165 Horacek Georg Golfclub 2000 -24,8 3 3 97 D
    166 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 3 3 97 B
    167 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 3 3 97 C
    168 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 4 3 96 C
    169 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 9 3 96 A
    170 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -23,7 6 3 96 D
    171 Hlavacsek Franz ADAMSTAL Franz Wittmann -17,5 5 3 96 B
    172 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 5 3 96 D
    173 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 5 3 96 B
    174 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 4 3 96 B
    175 Neuhold Robert Golfclub Marco Polo Vienna -32,0 4 3 96 E
    176 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,5 3 3 96 C
    177 Wackerle Thomas Golfclub Laab im Walde -17,0 3 3 96 B
    178 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 2 2 96 F
    179 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -13,3 6 3 95 B
    180 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 6 3 95 C
    181 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 5 3 95 E
    182 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -21,3 5 3 95 C
    183 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 5 3 95 C
    184 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 4 3 95 C
    185 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 4 3 95 F
    186 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 3 3 95 B
    187 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 3 3 95 E
    188 Wieser Harald GC Millstätter See -7,8 8 3 94 A
    189 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 6 3 94 C
    190 Marte Bernhard Golf Club Brand -8,5 5 3 94 A
    191 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -18,9 4 3 94 C
    192 Micheli Thomas Golfclub Schloss Finkenstein -11,7 4 3 94 A
    193 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -16,4 7 3 94 B
    194 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 7 3 94 C
    195 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 7 3 94 A
    196 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 7 3 94 A
    197 Leitner Hubert GC Wels -26,3 4 3 94 D
    198 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,7 3 3 94 B
    199 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 3 3 94 C
    200 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 3 3 94 E
    201 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 2 2 94 F
    202 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -16,9 7 3 93 B
    203 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -19,1 5 3 93 C
    204 Weininger Barbara Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -28,4 5 3 93 E
    205 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 5 3 93 B
    206 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 5 3 93 B
    207 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,8 5 3 93 B
    208 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,7 4 3 93 B
    209 Winter Achim Golfclub Drautal/Berg -12,8 3 3 93 A
    210 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 3 3 93 B
    211 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -10,9 3 3 93 A
    212 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,2 6 3 92 A
    213 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 5 3 92 E
    214 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 4 3 92 E
    215 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 4 3 92 C
    216 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 4 3 92 B
    217 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,6 4 3 92 B
    218 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -20,0 5 3 92 C
    219 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 5 3 92 E
    220 Hinzmann Dieter Golfclub Drautal/Berg -23,1 4 3 92 D
    221 Prommer Arnold Golfclub Lengenfeld -3,0 4 3 92 A
    222 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 4 3 92 B
    223 Stattmann Hans Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim -18,7 3 3 92 C
    224 ECKHARD GÜNTHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,3 3 3 92 B
    225 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 3 3 92 A
    226 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 11 3 91 B
    227 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 4 3 91 A
    228 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,7 6 3 91 E
    229 Schichtle Manfred GC Lungau/Katschberg -18,3 6 3 91 C
    230 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,1 6 3 91 D
    231 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -25,5 4 3 91 D
    232 Durdevic Drazan Golfclub Drautal/Berg -26,0 4 3 91 D
    233 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 4 3 91 B
    234 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 3 3 91 B
    235 Neuner Thomas Golfclub Drautal/Berg -46,6 3 3 91 F
    236 Brandl Raphael Golf & Country Club Brunn -8,5 3 3 91 A
    237 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 3 3 91 A
    238 Hosoi Kazuyuki Golfclub Salzburg -20,6 3 3 91 C
    239 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -6,4 3 3 91 A
    240 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 3 3 91 D
    241 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 3 3 91 F
    242 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 3 3 91 D
    243 LINDTNER SEPP OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,6 4 3 90 B
    244 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -21,1 7 3 90 C
    245 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -10,3 5 3 90 A
    246 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -17,9 5 3 90 B
    247 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -23,8 4 3 90 D
    248 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 4 3 90 A
    249 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,0 6 3 90 A
    250 REGENYE Elisabeth GC Erzherzog Johann -18,6 5 3 90 C
    251 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 90 D
    252 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -18,5 4 3 90 C
    253 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 4 3 90 E
    254 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 4 3 90 C
    255 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 3 3 90 E
    256 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -17,2 3 3 90 B
    257 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,9 3 3 90 B
    258 Hütter Florian GC Gut Freiberg -14,2 3 3 90 B
    259 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 3 3 90 C
    260 Gruber Robert GC Maria Taferl-Wachau -26,2 3 3 90 D
    261 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 5 3 89 F
    262 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 5 3 89 B
    263 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 4 3 89 F
    264 Mislej Arne GC Bled -15,0 3 3 89 B
    265 Leonhardt Ute GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -39,4 3 3 89 F
    266 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -18,8 3 3 89 C
    267 Mader Johann Golfclub 2000 -9,7 3 3 89 A
    268 Jakob Uwe Golfclub Drautal/Berg -27,3 3 3 89 E
    269 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 9 3 88 F
    270 SCHWEIGER LEOPOLD ADAMSTAL Franz Wittmann -18,4 4 3 88 C
    271 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 5 3 88 B
    272 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -20,5 5 3 88 C
    273 Ratz Christian GC Velden Wörthersee -13,0 3 3 88 A
    274 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 4 3 87 C
    275 RINGER PETER Golf Regau Attersee-Traunsee -28,4 4 3 87 E
    276 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -30,8 5 3 87 E
    277 Grasser Thomas Golfclub Montfort Rankweil -23,6 3 3 87 D
    278 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -20,1 3 3 87 C
    279 Schölzhorn Günther Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -18,7 3 3 87 C
    280 Reiserer-Kraus Dorothea GC GolfRange Bockfließ -29,1 3 3 87 E
    281 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -33,3 4 3 86 F
    282 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 4 3 86 D
    283 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 2 2 86 D
    284 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 4 3 85 E
    285 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 4 3 85 C
    286 REGENYE Robert GC Erzherzog Johann -25,5 5 3 85 D
    287 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 3 3 85 D
    288 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -21,2 3 3 85 C
    289 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 3 3 85 C
    290 Huber Ludmilla GC Dilly -33,6 3 3 85 F
    291 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 4 3 84 F
    292 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 5 3 84 C
    293 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 5 3 84 A
    294 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -11,3 4 3 84 A
    295 Hütter Raimund ADAMSTAL Franz Wittmann -24,1 3 3 84 D
    296 Kobale Soma Luigi Old Lake Golf Club -10,6 3 3 84 A
    297 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 5 3 83 D
    298 Nickel Stefan Golfclub Drautal/Berg -24,2 4 3 83 D
    299 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee -15,0 3 3 83 B
    300 Köszegi-Lagally Erika GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -33,0 3 3 83 E
    301 HAMMER Claudia Grazer Golfclub Thalersee -36,3 3 3 83 F
    302 KRAMMERSTORFER HEINZ Golfclub Lengenfeld -14,2 5 3 82 B
    303 STRANER ISOLDE Golfclub Drautal/Berg -41,9 6 3 82 F
    304 Starek Christian Golfclub Götzendorf -20,2 3 3 82 C
    305 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 3 3 82 E
    306 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 5 3 81 C
    307 Salzer Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -27,6 6 3 81 E
    308 Himmelbauer Markus Golfclub Grazer MurAuen -19,1 4 3 81 C
    309 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -37,6 3 3 81 F
    310 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 3 3 81 B
    311 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -24,4 5 3 80 D
    312 FROSCHAUER Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt -16,3 4 3 80 B
    313 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 4 3 80 D
    314 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 4 3 80 F
    315 Gross Christa Golfclub Schloss Finkenstein -18,6 3 3 80 C
    316 Lackner Sigrid Golfclub Reiting Trofaiach -34,4 5 3 79 F
    317 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 4 3 79 D
    318 SALZER WILHELM Golfclub Lengenfeld -25,7 4 3 79 D
    319 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 3 3 79 C
    320 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 2 2 79 F
    321 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,6 5 3 78 E
    322 Starek Gabriela Golfclub Götzendorf -39,6 3 3 77 F
    323 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 2 2 77 F
    324 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 2 2 77 C
    325 Tritscher Sabine Golfclub Reiting Trofaiach -35,5 4 3 76 F
    326 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 2 2 76 F
    327 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -18,0 2 2 76 B
    328 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 2 2 76 F
    329 RITSCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -14,9 5 3 75 B
    330 Haas Andrea Golfclub Römergolf -23,5 4 3 75 D
    331 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 3 3 75 E
    332 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 2 2 75 F
    333 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 4 3 74 A
    334 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,1 3 3 74 F
    335 Zlender Robert Golfclub 2000 -16,2 3 3 74 B
    336 NOVAK Thomas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,4 3 3 74 C
    337 Zezulka Petra Golfclub Moosburg -19,8 3 3 74 C
    338 SATZINGER MARTIN Golfclub Drautal/Berg -34,2 3 3 74 F
    339 Nussbaum Manfred Golfclub Grazer MurAuen -23,9 2 2 74 D
    340 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 2 2 74 C
    341 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 6 3 73 C
    342 Gerhartinger Heide Golfclub Drautal/Berg -31,5 4 3 73 E
    343 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 3 3 73 A
    344 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 73 E
    345 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -12,2 2 2 73 A
    346 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -22,2 3 3 72 C
    347 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 2 2 72 E
    348 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 2 2 72 D
    349 Rebernik Christoph GC St.Lorenzen -4,8 3 3 71 A
    350 Mayer Gerhard Golfclub Reiting Trofaiach -22,7 3 3 71 C
    351 Stanzl Anna GC Gut Murstätten -40,1 2 2 71 F
    352 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -23,4 2 2 71 D
    353 Janisch Christian Golfclub 2000 -11,4 2 2 71 A
    354 Graf Markus GC Millstätter See -22,1 2 2 71 C
    355 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 2 2 71 E
    356 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,4 2 2 71 B
    357 Orsolits Bernhard Golfclub Perg-Karlingberg -6,4 2 2 71 A
    358 Ölzant Eveline GC St. Pölten -22,5 2 2 71 C
