Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 12 3 143 F
    3 Lobak Christoph Golfclub Drautal/Berg -28,3 4 3 142 E
    4 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 4 3 140 F
    5 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    6 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 6 3 133 E
    7 Grüter Pius Migros GolfCard -23,7 9 3 132 D
    8 Wohlfahrt Rudolf Golfclub Leopoldsdorf -29,9 4 3 132 E
    9 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    10 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 15 3 130 B
    11 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 11 3 129 F
    12 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal -30,1 9 3 128 E
    13 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 12 3 128 F
    14 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 10 3 128 C
    15 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 9 3 127 F
    16 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 8 3 127 C
    17 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 6 3 127 F
    18 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    19 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 17 3 126 F
    20 Schwarz Felix VCG -47,4 7 3 126 F
    21 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 12 3 126 F
    22 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 31 3 125 C
    23 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 18 3 125 C
    24 Zink Niklas GC Almenland -24,4 9 3 125 D
    25 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 14 3 125 F
    26 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 17 3 124 D
    27 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 17 3 124 E
    28 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 7 3 124 C
    29 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal -17,7 9 3 124 B
    30 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 10 3 124 F
    31 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 7 3 124 F
    32 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 12 3 123 F
    33 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 26 3 123 C
    34 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 15 3 123 A
    35 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 15 3 123 D
    36 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 16 3 123 C
    37 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 13 3 123 F
    38 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 11 3 123 E
    39 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 8 3 123 C
    40 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -27,9 13 3 123 E
    41 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 6 3 123 F
    42 Kunesch Helmut GC Dilly -23,3 6 3 122 D
    43 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 8 3 122 C
    44 Drechsler Wolfgang GC Gut Murstätten -16,4 25 3 122 B
    45 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 6 3 122 F
    46 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 5 3 122 B
    47 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 53 3 121 C
    48 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 18 3 121 D
    49 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 41 3 121 D
    50 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 23 3 121 B
    51 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 19 3 121 B
    52 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 9 3 121 C
    53 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 27 3 121 B
    54 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 35 3 121 E
    55 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 8 3 121 E
    56 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 6 3 121 D
    57 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 10 3 121 B
    58 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 16 3 121 E
    59 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 8 3 121 E
    60 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -20,4 6 3 121 C
    61 Michal Matteo GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 3 3 121 F
    62 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 14 3 120 C
    63 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 21 3 120 D
    64 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 23 3 120 B
    65 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 15 3 120 E
    66 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 23 3 120 C
    67 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 22 3 120 D
    68 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 22 3 120 D
    69 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    70 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 17 3 120 E
    71 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 6 3 120 C
    72 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    73 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    74 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 8 3 120 C
    75 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -41,9 5 3 120 F
    76 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 27 3 119 A
    77 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 16 3 119 C
    78 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    79 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 6 3 119 D
    80 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 11 3 119 B
    81 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 11 3 119 B
    82 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 12 3 119 B
    83 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 14 3 119 E
    84 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 8 3 119 C
    85 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 8 3 119 F
    86 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 9 3 119 C
    87 Pickl Harald GC Dilly -17,7 4 3 119 B
    88 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 5 3 119 D
    89 Labent Bernd Golfclub Grazer MurAuen -42,0 3 3 119 F
    90 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 28 3 118 A
    91 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 16 3 118 D
    92 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 12 3 118 C
    93 Falb Margarete Golfclub 2000 -54,0 6 3 118 F
    94 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 15 3 118 A
    95 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 35 3 118 C
    96 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 23 3 118 B
    97 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -36,5 11 3 118 F
    98 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 13 3 118 D
    99 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 12 3 118 F
    100 Felsner Gerhard GC GolfRange Wien-Achau -18,8 11 3 118 C
    101 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 11 3 118 C
    102 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 5 3 118 F
    103 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 8 3 118 C
    104 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 4 3 118 E
    105 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    106 Fritz Oliver GC St.Lorenzen -29,7 3 3 118 E
    107 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 19 3 117 C
    108 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 36 3 117 B
    109 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 29 3 117 A
    110 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 34 3 117 E
    111 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 26 3 117 A
    112 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 17 3 117 B
    113 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 15 3 117 B
    114 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 30 3 117 C
    115 Stickler Harald Golfclub Linsberg -19,5 7 3 117 C
    116 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 15 3 117 E
    117 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 10 3 117 E
    118 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 16 3 117 C
    119 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 19 3 117 E
    120 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -17,2 8 3 117 B
    121 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 4 3 117 F
    122 Berger Kurt GC Millstätter See -25,8 4 3 117 D
    123 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 10 3 117 B
    124 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 15 3 117 B
    125 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 4 3 117 F
    126 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 15 3 117 E
    127 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 7 3 117 F
    128 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    129 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 4 3 117 E
    130 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    131 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 53 3 116 E
    132 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 14 3 116 A
    133 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 17 3 116 B
    134 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 12 3 116 E
    135 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 17 3 116 A
    136 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 20 3 116 C
    137 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 15 3 116 D
    138 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 11 3 116 B
    139 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 12 3 116 D
    140 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 22 3 116 A
    141 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 19 3 116 A
    142 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 28 3 116 B
    143 Glettler Rebekka GC Almenland -15,7 7 3 116 B
    144 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 11 3 116 D
    145 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 9 3 116 D
    146 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 25 3 116 F
    147 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 19 3 116 B
    148 Purgaj Andrej GK Slovenska Bistrica -21,8 8 3 116 C
    149 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,8 6 3 116 B
    150 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 11 3 116 F
    151 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -21,2 6 3 116 C
    152 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 5 3 116 E
    153 Hochschopf Norbert Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz -24,2 5 3 116 D
    154 Novak Alexander GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -24,7 3 3 116 D
    155 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 15 3 115 B
    156 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 20 3 115 B
    157 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 28 3 115 B
    158 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 12 3 115 F
    159 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 20 3 115 A
    160 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 15 3 115 B
    161 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 7 3 115 D
    162 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 12 3 115 A
    163 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,0 9 3 115 B
    164 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 11 3 115 E
    165 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 12 3 115 E
    166 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 13 3 115 C
    167 Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -35,3 4 3 115 F
    168 Ardelean David Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -42,4 4 3 115 F
    169 Kramer Franz Golfclub Schladming Dachstein -23,1 4 3 115 D
    170 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 36 3 114 A
    171 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 8 3 114 B
    172 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -20,0 15 3 114 C
    173 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 17 3 114 E
    174 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 15 3 114 A
    175 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 23 3 114 E
    176 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 9 3 114 C
    177 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 18 3 114 B
    178 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 12 3 114 A
    179 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 21 3 114 A
    180 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -13,4 18 3 114 B
    181 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 16 3 114 C
    182 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 5 3 114 D
    183 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 12 3 114 E
    184 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 10 3 114 A
    185 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 9 3 114 F
    186 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -8,9 9 3 114 A
    187 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 11 3 114 D
    188 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 9 3 114 F
    189 Fantur Karl GC St.Lorenzen -30,5 8 3 114 E
    190 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 9 3 114 D
    191 Siller Christian Golf Club Enzesfeld -39,7 4 3 114 F
    192 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 15 3 114 C
    193 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 8 3 114 D
    194 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 6 3 114 C
    195 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 13 3 114 E
    196 Bogensperger Mari GC Lungau/Katschberg -17,8 5 3 114 B
    197 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 9 3 114 F
    198 Limburger Claus Golfclub Grazer MurAuen -12,8 9 3 114 A
    199 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,2 3 3 114 A
    200 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 15 3 113 B
    201 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 34 3 113 C
    202 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 25 3 113 A
    203 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 19 3 113 A
    204 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 13 3 113 B
    205 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -30,0 9 3 113 E
    206 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 18 3 113 B
    207 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 14 3 113 E
    208 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 19 3 113 B
    209 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 15 3 113 B
    210 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 12 3 113 C
    211 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 11 3 113 C
    212 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 18 3 113 E
    213 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 17 3 113 A
    214 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 14 3 113 D
    215 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -13,8 4 3 113 B
    216 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 7 3 113 D
    217 Gansch Leopold Golfclub 2000 -27,5 8 3 113 E
    218 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 13 3 113 B
    219 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 17 3 113 B
    220 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 10 3 113 B
    221 Pibal Albert Golfclub Schwechat -14,4 9 3 113 B
    222 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 10 3 113 E
    223 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 9 3 113 B
    224 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 5 3 113 B
    225 Michalek Markus Golf Club Wien-Süßenbrunn -47,1 7 3 113 F
    226 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 11 3 113 A
    227 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -29,8 4 3 113 E
    228 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,1 14 3 113 E
    229 Sand Norbert Golfclub Wolfsberg -29,7 7 3 113 E
    230 Zechner Gernot GC Almenland -10,5 6 3 113 A
    231 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,1 4 3 113 D
    232 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 6 3 113 F
    233 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    234 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg -32,0 3 3 113 E
    235 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 56 3 112 A
    236 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 31 3 112 B
    237 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 15 3 112 B
    238 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 14 3 112 B
    239 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -23,4 6 3 112 D
    240 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 36 3 112 E
    241 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 18 3 112 D
    242 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 30 3 112 B
    243 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 7 3 112 E
    244 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 7 3 112 B
    245 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 9 3 112 B
    246 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 7 3 112 C
    247 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 7 3 112 F
    248 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 21 3 112 C
    249 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 12 3 112 B
    250 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,8 8 3 112 A
    251 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 22 3 112 C
    252 Florl Günther Golfclub Frühling -18,6 12 3 112 C
    253 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 18 3 112 E
    254 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 7 3 112 B
    255 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 5 3 112 E
    256 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    257 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 8 3 112 E
    258 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -38,8 5 3 112 F
    259 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    260 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    261 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 7 3 112 C
    262 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,8 6 3 112 B
    263 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    264 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 8 3 112 F
    265 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 7 3 112 E
    266 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 8 3 112 F
    267 Stix Hildegard Golfclub Grazer MurAuen -27,2 8 3 112 E
    268 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 5 3 112 B
    269 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -24,3 4 3 112 D
    270 Michal Fabio GC Föhrenwald Wr. Neustadt -24,8 3 3 112 D
    271 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 26 3 111 C
    272 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 25 3 111 A
    273 Troppenauer Klaus Golfclub Grazer MurAuen -16,4 7 3 111 B
    274 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 12 3 111 E
    275 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 16 3 111 C
    276 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,7 10 3 111 A
    277 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 12 3 111 C
    278 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 20 3 111 E
    279 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 13 3 111 C
    280 Mack Thomas Murhof -21,5 6 3 111 C
    281 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 19 3 111 A
    282 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 15 3 111 A
    283 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 6 3 111 C
    284 PIVEC Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -31,7 11 3 111 E
    285 Lu Meirong Bryan Park Golf Club -5,1 6 3 111 A
    286 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 15 3 111 D
    287 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -21,2 8 3 111 C
    288 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 8 3 111 B
    289 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 7 3 111 E
    290 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 11 3 111 C
    291 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -29,4 9 3 111 E
    292 Jöbstl Karin Golfclub Wolfsberg -20,0 5 3 111 C
    293 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -9,6 10 3 111 A
    294 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 10 3 111 B
    295 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 8 3 111 A
    296 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach -3,0 5 3 111 A
    297 Kietzmann Herwig GC Almenland -13,6 13 3 111 B
    298 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden -12,9 5 3 111 A
    299 Raab Andreas Golfclub Liebenau -13,6 10 3 111 B
    300 Hincapie Quiroz Beatriz Elena GC Weitra -54,0 6 3 111 F
    301 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 6 3 111 E
    302 Letzl Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 6 3 111 D
    303 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -12,2 4 3 111 A
    304 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 6 3 111 C
    305 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 4 3 111 D
    306 Rak Gregor GK Slovenska Bistrica -27,8 4 3 111 E
    307 Velioglu Haluk Golfclub Marco Polo Vienna -37,3 4 3 111 F
    308 BUTSCHER Theresia Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,6 3 3 111 C
    309 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 9 3 110 C
    310 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 12 3 110 A
    311 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,6 10 3 110 A
    312 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 10 3 110 D
    313 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 18 3 110 C
    314 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 35 3 110 E
    315 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 14 3 110 E
    316 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -19,0 7 3 110 C
    317 Troppenauer Manuela Golfclub Grazer MurAuen -25,6 8 3 110 D
    318 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 9 3 110 D
    319 Fink Nicole Golfclub Grazer MurAuen -17,0 6 3 110 B
    320 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 11 3 110 A
    321 Lichtblau Günter GC GolfRange Wien-Achau -22,9 6 3 110 C
    322 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 9 3 110 C
    323 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,2 10 3 110 B
    324 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 5 3 110 B
    325 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,1 13 3 110 F
    326 NAGL HANS Golf Club Enzesfeld -27,7 5 3 110 E
    327 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    328 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 11 3 109 A
    329 Brandstetter Gunther Linzer GC Luftenberg -21,0 9 3 109 C
    330 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 17 3 109 B
    331 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 16 3 109 B
    332 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,1 20 3 109 D
    333 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 5 3 109 B
    334 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 11 3 109 B
    335 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 12 3 109 C
    336 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 11 3 109 A
    337 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 9 3 109 C
    338 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 8 3 109 A
    339 Hager Bernd Golfclub Neulengbach -12,9 9 3 109 A
    340 POLLERUS Bernhard GC Dilly -17,6 7 3 109 B
    341 Trofaier Manfred Golfclub Schloss Feistritz -16,7 5 3 109 B
    342 KÖCK FRANZ Golfclub Grebenzen-Mariahof -29,9 8 3 109 E
    343 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -44,7 6 3 109 F
    344 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 8 3 109 F
    345 Serbelj Matic Gk slovenska bistrica -19,7 4 3 109 C
    346 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -30,6 7 3 109 E
    347 Kruder Igor GK Slov. Bistrica -17,7 5 3 109 B
    348 Sapinski Lisa GC Dolomitengolf Osttirol -23,0 4 3 109 C
    349 Hirt Roland Golfclub Grazer MurAuen -50,0 3 3 109 F
    350 König Ernst Golfclub Schloss Ernegg -30,5 3 3 109 E
    351 Müller Lambert GC Almenland -13,8 3 3 109 B
    352 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen -7,6 7 3 108 A
    353 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 7 3 108 C
    354 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 26 3 108 A
    355 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,8 11 3 108 B
    356 Hübl Mark Gordon GC Linz - St. Florian -7,2 7 3 108 A
    357 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 21 3 108 B
    358 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 12 3 108 F
    359 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 12 3 108 B
    360 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 13 3 108 D
    361 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 16 3 108 C
    362 TRIPPL ANTON Golfclub Murau-Kreischberg -24,4 5 3 108 D
    363 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 7 3 108 B
    364 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,6 9 3 108 B
