Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Derzeit wird der Übergang von Saison 2026 auf 2027 durchgeführt, die Listen der Ergebnisse bzw. der Starter und die digitale Strawberry Tour Karte sind daher NICHT aktuell bzw. korrekt, sie werden bis Ende Oktober aktualisiert.

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -24,1 5 3 118 D
    2 Hareter Alexander Golfclub Marco Polo Vienna -14,5 6 3 117 B
    3 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -39,3 8 3 117 F
    4 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -30,5 6 3 114 E
    5 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,9 6 3 113 C
    6 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,2 3 3 113 C
    7 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -23,6 11 3 112 D
    8 Reuter Tobias Golf Club Eifel e.V -20,4 3 3 112 C
    9 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,7 7 3 111 C
    10 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,4 7 3 110 B
    11 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,7 11 3 110 A
    12 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,1 5 3 110 A
    13 Huber Ludmilla GC Dilly -33,6 3 3 110 F
    14 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,7 8 3 109 C
    15 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -29,9 3 3 109 E
    16 Saurer Franz GC St.Lorenzen -10,0 3 3 109 A
    17 Kajima Paul Noriaki Olympia Golfclub Igls -13,8 11 3 107 B
    18 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,3 7 3 107 A
    19 Bogensperger Mari GC Lungau/Katschberg -13,4 4 3 106 B
    20 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,9 11 3 106 D
    21 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 4 3 106 B
    22 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,4 6 3 106 A
    23 Mauberger Gerald GC Gastein -24,6 3 3 106 D
    24 Berger Kurt GC Millstätter See -22,3 3 3 106 C
    25 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -36,1 6 3 105 F
    26 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -26,6 5 3 105 E
    27 Tritscher Hans Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -12,6 4 3 105 A
    28 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -20,6 4 3 105 C
    29 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,1 3 3 105 B
    30 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,2 3 3 105 E
    31 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -35,2 8 3 104 F
    32 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -23,6 4 3 104 D
    33 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -28,5 8 3 104 E
    34 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -13,4 6 3 104 B
    35 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -10,2 4 3 104 A
    36 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -34,7 4 3 104 F
    37 Russ Manuela GC Dilly -8,6 4 3 104 A
    38 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -15,1 4 3 103 B
    39 Ortner Arnold GC Millstätter See -18,9 3 3 103 C
    40 PFEIFER Lenka GC Dilly -51,9 3 3 103 F
    41 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -12,9 3 3 102 A
    42 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -11,4 3 3 102 A
    43 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -13,0 3 3 102 A
    44 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 10 3 101 C
    45 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -10,6 10 3 101 A
    46 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -8,6 4 3 101 A
    47 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,2 6 3 101 C
    48 BURTSCHER Ingrid Golf Club Bodensee Weißensberg -19,9 4 3 101 C
    49 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -9,7 4 3 101 A
    50 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -12,9 4 3 100 A
    51 Gerner Erich GC Gut Murstätten -23,2 5 3 100 D
    52 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -24,2 7 3 100 D
    53 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,4 5 3 100 B
    54 Bracher Heinz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -12,8 4 3 100 A
    55 Kernbauer Gertrude Colony Club Gutenhof -14,5 7 3 99 B
    56 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -23,3 5 3 99 D
    57 HUSAR JOHANNES Golfclub 2000 -28,0 5 3 99 E
    58 Möltgen Carolin GC Zillertal Uderns -38,8 4 3 99 F
    59 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -25,1 3 3 99 D
    60 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -14,0 4 3 98 B
    61 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -21,3 8 3 98 C
    62 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -7,0 6 3 98 A
    63 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -17,3 5 3 98 B
    64 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 6 3 98 B
    65 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,2 6 3 98 E
    66 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -11,2 3 3 98 A
    67 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -25,5 8 3 97 D
    68 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,2 12 3 97 D
    69 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,1 5 3 97 B
    70 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -19,1 3 3 97 C
    71 MELZER Gerald Golfclub Marco Polo Vienna -4,5 4 3 96 A
    72 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,4 4 3 96 E
    73 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -11,4 4 3 96 A
    74 Schwaninger Christian Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -17,3 4 3 96 B
    75 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,1 3 3 96 C
    76 Franek Gernot GC St.Lorenzen -13,1 3 3 95 B
    77 Ignjic Raimund GC St.Lorenzen -14,5 3 3 95 B
    78 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -17,3 3 3 95 B
    79 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -19,3 5 3 94 C
    80 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -13,0 8 3 94 A
    81 RAMSBACHER MARIA GC Lungau/Katschberg -18,4 4 3 94 C
    82 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -34,4 4 3 94 F
    83 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -17,4 4 3 94 B
    84 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 5 3 93 B
    85 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -24,1 5 3 93 D
    86 Widermann Rafael Golfclub Herrensee -27,6 4 3 93 E
    87 Kumpfmüller Josefa Golfclub am Semmering -40,7 3 3 93 F
    88 Holzweber Peter Golfclub Marco Polo Vienna -13,1 3 3 93 B
    89 Wieser Harald GC Millstätter See -8,2 8 3 92 A
    90 Rainer Erich Golfclub Drautal/Berg -21,6 6 3 92 C
    91 Erregger Helene GC Gut Freiberg -16,9 4 3 92 B
    92 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -15,5 5 3 92 B
    93 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -20,8 9 3 92 C
    94 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 6 3 92 B
    95 Pirstinger Peter GC Almenland -13,7 4 3 92 B
    96 Halmdienst Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg -14,3 4 3 92 B
    97 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,6 4 3 91 B
    98 Baumberger Marites Olympia Golfclub Igls -12,9 4 3 91 A
    99 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -30,2 3 3 91 E
    100 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -31,6 3 3 91 E
    101 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -20,9 5 3 90 C
    102 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,9 5 3 90 C
    103 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,0 3 3 90 E
    104 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -12,2 3 3 90 A
    105 Söllradl Markus Linzer GC Luftenberg -54,0 2 2 90 F
    106 Eibensteiner Lukas Linzer GC Luftenberg -39,9 2 2 90 F
    107 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,1 4 3 89 C
    108 Klein Thomas Golfclub Drautal/Berg -2,3 3 3 89 A
    109 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -34,6 3 3 89 F
    110 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,8 4 3 88 B
    111 Mislej Arne GC Bled -15,5 4 3 88 B
    112 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -14,0 3 3 88 B
    113 Bucher Katherina Olympia Golfclub Igls -47,5 9 3 87 F
    114 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -25,9 3 3 87 D
    115 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,9 3 3 87 B
    116 JAKSCHE Franz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,9 3 3 87 C
    117 Mayer Ludwig GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -19,9 3 3 86 C
    118 Schiansky Gerhard Golfclub Marco Polo Vienna -31,5 4 3 85 E
    119 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -22,6 4 3 85 C
    120 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -21,2 3 3 85 C
    121 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -27,7 4 3 84 E
    122 GRASSINGER ERWIN GC Weitra -26,3 4 3 84 D
    123 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -14,4 3 3 84 B
    124 NOVAK Thomas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,4 3 3 84 C
    125 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -13,8 3 3 84 B
    126 Graf Markus GC Millstätter See -20,0 3 3 84 C
    127 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -27,4 3 3 83 E
    128 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,0 3 3 83 B
    129 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -18,3 5 3 82 C
    130 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,7 3 3 82 D
    131 NAGL HANS Golf Club Enzesfeld -25,0 3 3 82 D
    132 Preidl Joachim Golf Club Kremstal -25,1 3 3 82 D
    133 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -28,1 4 3 81 E
    134 Rohr Isolde G. GC Dilly -15,1 4 3 80 B
    135 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,0 3 3 79 D
    136 SCHWEIGER LEOPOLD ADAMSTAL Franz Wittmann -16,6 4 3 78 B
    137 Müllner Karl GC Weitra -16,7 4 3 78 B
    138 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,4 4 3 78 D
    139 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -27,2 3 3 78 E
    140 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,1 3 3 78 D
    141 Hartmann Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB -19,1 2 2 78 C
    142 Niederl - van Asten Lisa GC Almenland -11,5 2 2 78 A
    143 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -13,0 3 3 77 A
    144 Pichler Lydia Golf Club Kremstal -21,2 3 3 74 C
    145 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -18,8 3 3 74 C
    146 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -19,3 2 2 74 C
    147 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 2 2 74 B
    148 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,1 4 3 73 E
    149 Berger Tina GC Millstätter See -39,7 3 3 73 F
    150 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,0 3 3 72 A
    151 Kozel Reinhard Golfclub Drautal/Berg -40,1 2 2 72 F
    152 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -22,0 2 2 71 C
    153 Starek Christian Golfclub Götzendorf -19,9 2 2 71 C
    154 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -21,0 2 2 71 C
    155 Seidl Robert Golfclub Drautal/Berg -27,1 2 2 71 E
    156 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -18,3 3 3 70 C
    157 Scheuch Gerhard Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz -14,4 2 2 70 B
    158 Hlavacsek Franz ADAMSTAL Franz Wittmann -19,2 2 2 70 C
    159 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -34,5 2 2 70 F
    160 REITERER GEROLD Golfclub Drautal/Berg -22,3 2 2 70 C
    161 Tauber Manuela Golfclub Herzog Tassilo -37,3 2 2 70 F
    162 Zerovnik Dieter GC Am Mondsee -16,9 2 2 70 B
    163 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 4 3 69 A
    164 Garscha Johann ADAMSTAL Franz Wittmann -36,5 2 2 69 F
    165 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -25,3 2 2 68 D
    166 Hauk Friederike Golfclub Gut Richardhof -20,5 2 2 67 C
    167 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,9 2 2 67 B
    168 Tauber Thomas Golfclub Herzog Tassilo -21,1 2 2 66 C
    169 Oedl Regina Golfclub Salzburg -21,3 2 2 66 C
    170 Lipkovich Robert Golfclub Poysdorf -20,4 2 2 66 C
    171 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -11,1 2 2 65 A
    172 Pernes Thomas GC GolfRange Wien-Achau -14,2 2 2 65 B
    173 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,7 2 2 65 B
    174 Felsner Gerhard GC GolfRange Wien-Achau -16,7 2 2 64 B
    175 Peck Johann Golfclub Schönfeld The Nine -23,7 2 2 64 D
    176 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,0 2 2 64 B
    177 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -15,1 2 2 64 B
    178 WÜRCHER JOSEF GC Millstätter See -17,4 2 2 64 B
    179 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,6 2 2 64 B
    180 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -21,1 2 2 64 C
    181 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,8 2 2 64 C
    182 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -16,2 2 2 64 B
    183 Hornig Elisabeth Golfclub Marco Polo Vienna -31,4 4 3 63 E
    184 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -32,3 3 3 63 E
    185 Senheitel Johannes Golfclub Reiting Trofaiach -48,4 3 3 63 F
    186 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -27,1 3 3 63 E
    187 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -30,2 2 2 63 E
    188 Raab Andreas Golfclub Liebenau -12,9 2 2 63 A
    189 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,1 2 2 63 D
    190 Wieser Helmut Golfclub Marco Polo Vienna -18,4 2 2 63 C
    191 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -18,3 2 2 63 C
    192 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,7 2 2 63 A
    193 Strobl Johannes Golfclub 2000 -19,7 2 2 63 C
    194 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -17,9 3 3 62 B
    195 Höllinger Rudolf Golfclub Salzburg -21,4 2 2 62 C
    196 Gruber Silvia Öko-Golf-Neusiedler Csarda -43,7 2 2 62 F
    197 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -5,7 2 2 62 A
    198 Forster Martin Golf Club Wien-Süßenbrunn -8,8 2 2 62 A
    199 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -23,3 2 2 62 D
    200 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,8 2 2 62 B
    201 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,3 2 2 61 D
    202 Mader Johann Golfclub 2000 -9,4 2 2 61 A
    203 Caretti Marc Golfclub Waldhof -30,7 2 2 61 E
    204 Koessler Kurt OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -21,0 2 2 61 C
    205 Danninger Engelbert Golfclub Marco Polo Vienna -10,9 2 2 61 A
    206 Kos Katharina Golfclub Liebenau -39,0 3 3 60 F
    207 Bialkowski Effi Golfclub The Dunes -29,6 2 2 60 E
    208 Kamper Walter Golfclub 2000 -24,3 2 2 60 D
    209 Pahr Peter Golfclub 2000 -15,8 2 2 60 B
    210 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -16,9 2 2 60 B
    211 SCHWAB August Golfclub Schladming Dachstein -16,3 2 2 59 B
    212 Stummvoll Florian Golfclub Frühling -25,6 2 2 59 D
    213 Janisch Christian Golfclub 2000 -11,3 2 2 59 A
    214 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,7 2 2 59 A
    215 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -26,6 2 2 58 E
    216 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -20,6 2 2 58 C
    217 Kunz Christian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -33,3 2 2 58 F
    218 Fuchs Sonja Golfclub Klockerhof -24,3 2 2 58 D
    219 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -12,7 2 2 58 A
    220 Czak Bernhard Golfclub Salzburg -25,0 2 2 58 D
    221 Meisenbichler Rainer Golfclub Reiting Trofaiach -18,0 2 2 58 B
    222 Benkö Günter jun. Golfplatz Breitenfurt -26,6 2 2 57 E
    223 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -11,8 2 2 57 A
    224 Markhardt Karl Golfclub Marco Polo Vienna -23,0 2 2 57 C
    225 Palla Karl Golfclub 2000 -25,4 2 2 57 D
    226 Florl Günther Golfclub Frühling -16,0 2 2 57 B
    227 Senheitel Astrid Golfclub Reiting Trofaiach -48,5 3 3 56 F
    228 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -28,7 2 2 56 E
    229 Weber Alexander Golfclub Moosburg -23,7 2 2 56 D
    230 Borsetzki Günter Golfclub Linsberg -36,7 2 2 56 F
    231 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -16,8 2 2 55 B
    232 RITSCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -14,2 2 2 55 B
    233 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -19,1 2 2 55 C
    234 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -19,5 2 2 54 C
    235 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -24,1 2 2 54 D
    236 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,1 2 2 54 C
    237 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -20,8 2 2 53 C
    238 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -16,6 2 2 53 B
    239 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -16,7 2 2 53 B
    240 Zirkl Edi GC Drachenwand - Mondsee -29,9 2 2 53 E
    241 Zörweg Kurt Golf Club Bodensee Weißensberg -9,9 2 2 52 A
    242 Haas Andrea Golfclub Römergolf -22,2 2 2 52 C
    243 KRACHER ILONKA Grazer Golfclub Thalersee -13,5 2 2 52 B
    244 Bierbaumer Manfred Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -28,6 2 2 52 E
    245 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -10,2 2 2 51 A
    246 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -13,2 2 2 51 B
    247 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,5 2 2 50 D
    248 Schwaighofer Karin Golfclub Reiting Trofaiach -42,3 2 2 50 F
    249 Schichtle Manfred GC Lungau/Katschberg -19,1 3 3 49 C
    250 Rössler Lukas GC GolfMaxX -18,1 2 2 48 C
    251 Hymer Andrea Golfclub 2000 -20,6 2 2 48 C
    252 Reitz Gerd Golfclub Moosburg -22,8 2 2 48 C
    253 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -29,1 2 2 48 E
    254 Lederer Christopher Golfclub The Dunes -31,3 2 2 46 E
    255 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -32,9 2 2 45 E
    256 Bürge Iwan Golfclub Gams-Werdenberg -9,5 2 2 45 A
    257 Ling Lea Golfclub Marco Polo Vienna -40,9 1 1 45 F
    258 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -16,2 2 2 44 B
    259 Settele-Haupt Andrea Golfclub Drautal/Berg -54,0 1 1 44 F
    260 Villefort Christa GC Schloß Frauenthal -40,9 2 2 43 F
    261 Brandner Lilly Golfclub Reiting Trofaiach -46,7 1 1 42 F
    262 Drechsler Wolfgang GC Gut Murstätten -17,2 1 1 42 B
    263 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,5 1 1 42 E
    264 Zwittmajer Werner Golfclub Götzendorf -27,4 3 3 41 E
    265 Braunstein Heinrich Golfclub Reiting Trofaiach -22,0 3 3 41 C
    266 Kummer Joachim GC Dilly -19,7 2 2 41 C
    267 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -28,6 1 1 41 E
    268 Traxler Daniel Golfclub Marco Polo Vienna -30,3 1 1 40 E
    269 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -22,6 1 1 40 C
    270 Zwickler Günter Golfclub Salzburg -29,9 1 1 40 E
    271 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -25,7 1 1 40 D
    272 Ruczkovski Rene Linzer GC Luftenberg -21,6 2 2 39 C
    273 Mack Thomas Murhof -22,4 1 1 39 C
    274 Handl Horst Golfclub Herrensee -23,5 1 1 39 D
    275 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,1 1 1 39 E
    276 Stulecker Peter GC Dilly -13,6 1 1 39 B
    277 Andrae Ursula Golfpark Metzenhof -46,0 1 1 39 F
    278 Egger Stefan GC Drachenwand - Mondsee -16,3 1 1 39 B
    279 Edelhofer Gabriele GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,0 1 1 39 C
    280 Winter Gerit Golfclub Römergolf -11,9 1 1 39 A
    281 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,4 1 1 39 D
    282 Lichtblau Günter GC GolfRange Wien-Achau -21,8 1 1 39 C
    283 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -6,8 1 1 38 A
    284 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -27,0 1 1 38 E
    285 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -24,0 1 1 38 D
    286 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -18,5 1 1 38 C
    287 Egger Christian Golfclub Ausseerland -30,9 1 1 38 E
    288 Siebenhandl Hans Golfclub Traunsee Almtal -12,7 1 1 37 A
    289 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 1 1 37 D
    290 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -23,8 1 1 37 D
    291 Leitner Hubert GC Wels -27,1 1 1 37 E
    292 Bailer Franz Golfclub Linsberg -25,3 1 1 37 D
    293 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -15,1 1 1 37 B
    294 Ehrlich Christoph Golfclub Drautal/Berg -23,8 1 1 37 D
    295 Kopsche Christa Golfclub Frühling -27,4 1 1 37 E
    296 Wundersamer Gerhard Golf Club Murtal -31,2 1 1 37 E
    297 Steiner Rosemarie GC Drachenwand - Mondsee -22,7 1 1 37 C
    298 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -17,1 1 1 37 B
    299 Perl Thomas Golfclub Neulengbach -42,6 1 1 36 F
    300 Trofaier Manfred Golfclub Schloss Feistritz -15,7 1 1 36 B
    301 Pichler Friedrich C&C Golfclub am Wienerberg -13,8 1 1 36 B
    302 Cink Karin Golfclub Drautal/Berg -38,9 1 1 36 F
    303 Settele Johannes Golfclub Drautal/Berg -30,8 1 1 36 E
    304 Eicher Klaus Golf Club Murtal -20,9 1 1 36 C
    305 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -32,8 1 1 35 E
    306 Schweighofer Harald GC Almenland -10,0 1 1 35 A
    307 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -16,3 1 1 35 B
    308 Stickler Harald Golfclub Linsberg -14,7 1 1 35 B
    309 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg -21,6 1 1 35 C
    310 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -5,9 1 1 35 A
    311 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -13,5 1 1 35 B
    312 Kraker Karl GC St.Lorenzen -23,3 1 1 35 D
    313 Kohla Antonia Golfclub Golfschaukel -27,4 1 1 35 E
    314 Hartlieb Manuel Golfclub Römergolf -39,8 1 1 35 F
    315 Bauer Wolfgang Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. -14,8 1 1 35 B
    316 Stulecker Sonja GC Dilly -33,0 1 1 35 E
    317 Nemetz Stefan DIAMOND COUNTRY CLUB -30,2 1 1 34 E
    318 Benda Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -17,0 1 1 34 B
    319 Hochreiter Jürgen GC St.Lorenzen -10,3 1 1 34 A
    320 Sauter Alexander Golfclub 2000 -30,2 1 1 34 E
    321 Nageler Manuel Golfclub Frühling -28,5 1 1 34 E
    322 Filser Ulrich Ocean Club Bahamas Golf Federation -13,5 1 1 34 B
    323 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -25,0 1 1 34 D
    324 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -19,4 1 1 34 C
    325 Neuhold Robert Golfclub Marco Polo Vienna -33,0 1 1 33 E
    326 Winter Achim Golfclub Drautal/Berg -14,1 1 1 33 B
    327 Kneissl Rudolf Golfclub Reiting Trofaiach -23,0 1 1 33 C
    328 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -22,3 1 1 33 C
    329 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -18,3 1 1 33 C
    330 Stagel Herbert Golfclub Götzendorf -28,7 1 1 33 E
    331 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,5 1 1 33 C
    332 Schein Christoph GC St.Lorenzen -16,1 1 1 33 B
    333 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -23,9 1 1 33 D
    334 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,4 1 1 33 A
    335 Kain Wilhelm Golfclub Salzkammergut – Bad Ischl -14,2 1 1 33 B
    336 Riegler Martin Golfclub Sonnberg -20,9 1 1 33 C
    337 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -24,1 1 1 32 D
    338 Lorenz Michael GC Almenland -10,0 1 1 32 A
    339 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,5 1 1 32 D
    340 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -19,6 1 1 32 C
    341 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -22,2 1 1 32 C
    342 Wallner Heinrich Golfclub Golfschaukel -24,7 1 1 32 D
    343 Lechner Hannes GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,2 1 1 32 B
    344 Caretti Nils Golfplatz Breitenfurt -41,4 1 1 32 F
    345 Brunner Maximilian Golfclub Neulengbach -19,0 1 1 32 C
    346 Hübl Mark Gordon GC Linz - St. Florian -6,8 1 1 32 A
    347 Golser Leonhard Golfclub Salzburg -32,8 1 1 32 E
    348 Freiberger Herbert GC GolfRange Wien-Achau -14,8 1 1 32 B
    349 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -38,5 1 1 32 F
    350 Kollmann Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel -18,6 1 1 32 C
    351 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -26,1 1 1 31 D
    352 Wundersamer Waltraud Golf Club Murtal -35,8 1 1 31 F
    353 Steiner Andreas Golfclub Frühling -12,0 1 1 31 A
    354 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -23,2 1 1 31 D
    355 SOMMERAUER Harald Golfclub Römergolf -20,2 1 1 31 C
    356 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,1 1 1 31 D
    357 Walter HansPeter Golfclub Salzburg -23,0 1 1 31 C
    358 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -17,6 1 1 30 B
    359 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -3,7 1 1 30 A
    360 Kaelin Ewald GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -34,8 1 1 30 F
