Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Färber Lukas GC Gut Murstätten -54,0 6 3 146 F
    2 Brodnig Claudia Golfclub Moosburg 54,0 3 3 145 F
    3 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -54,0 5 3 138 F
    4 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -47,0 8 3 138 F
    5 Ritter Mario GC Gut Murstätten -36,7 4 3 137 F
    6 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -54,0 6 3 136 F
    7 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -35,6 7 3 131 F
    8 Somweber Patrick Golfclub Salzburg -40,3 5 3 131 F
    9 Zizak Alen Golfclub Marco Polo Vienna -44,0 7 3 131 F
    10 Markowitsch Bernd GC Gut Murstätten -25,5 11 3 130 D
    11 Steiner Karin GC GolfRange Bockfließ -39,4 13 3 129 F
    12 Becvar Richard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,5 7 3 129 D
    13 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -35,2 8 3 127 F
    14 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,7 43 3 126 D
    15 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -20,9 7 3 126 C
    16 Sterling Markus Golfclub Herrensee -34,7 10 3 126 F
    17 Crijan Marcel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 6 3 126 F
    18 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 41 3 125 B
    19 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 23 3 125 F
    20 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,1 36 3 125 D
    21 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -23,3 9 3 125 D
    22 Hartl Marion Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -26,0 10 3 125 D
    23 Sturm Erich GC Gut Murstätten -26,4 8 3 125 D
    24 Pötz Irene Golfclub Grazer MurAuen -27,9 5 3 125 E
    25 Blaschek Christian Golfclub Grazer MurAuen -19,5 3 3 125 C
    26 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -33,2 16 3 124 F
    27 Volkmer Silvia Golfclub Grazer MurAuen -33,1 9 3 124 F
    28 Saller Markus GC Lungau/Katschberg -54,0 4 3 124 F
    29 Bernecker Mario Golfclub Salzburg -54,0 4 3 124 F
    30 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,1 3 3 124 E
    31 Lang Matic GK Slovenska Bistrica -15,7 3 3 124 B
    32 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -25,7 6 3 123 D
    33 Staiger Ludwig GC Radstadt -26,0 13 3 123 D
    34 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -27,5 8 3 123 E
    35 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -24,4 14 3 123 D
    36 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 29 3 122 C
    37 Hymer Andrea Golfclub 2000 -18,8 20 3 122 C
    38 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -11,3 42 3 122 A
    39 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,5 39 3 122 B
    40 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,3 26 3 122 C
    41 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 23 3 122 A
    42 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -26,4 17 3 122 D
    43 Rosenzopf Wilhelm GC Klagenfurt-Seltenheim -24,6 5 3 122 D
    44 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -26,4 13 3 122 D
    45 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,2 11 3 122 D
    46 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 17 3 122 E
    47 Ortner Hubert GC Velden Wörthersee -25,4 15 3 122 D
    48 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,9 25 3 121 C
    49 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,0 48 3 121 B
    50 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,3 42 3 121 E
    51 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 40 3 121 B
    52 Granner Josef GC Weitra -53,9 8 3 121 F
    53 Jungbauer Josef Golfclub Reiting Trofaiach -10,6 35 3 121 A
    54 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -48,0 12 3 121 F
    55 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,8 9 3 121 F
    56 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -27,7 3 3 121 E
    57 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -10,1 19 3 120 A
    58 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -41,0 6 3 120 F
    59 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,4 25 3 120 B
    60 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -26,4 20 3 120 D
    61 Brandl Raphael Golfclub Schwechat -15,9 7 3 120 B
    62 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -24,5 9 3 120 D
    63 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,3 22 3 120 A
    64 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -6,5 17 3 120 A
    65 Kager Fabian GC Gut Murstätten -25,3 6 3 120 D
    66 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,7 9 3 120 B
    67 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -9,8 8 3 120 A
    68 Jungbauer Margit Golfclub Reiting Trofaiach -23,4 15 3 120 D
    69 Baumgartner Doina Golfclub Linsberg -11,2 8 3 120 A
    70 Wirzlberger Thomas Golfclub Poysdorf -39,0 3 3 120 F
    71 Zigart Günther Golfclub 2000 -21,0 46 3 119 C
    72 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,2 22 3 119 C
    73 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -19,4 23 3 119 C
    74 Bailer Franz Golfclub Linsberg -28,3 11 3 119 E
    75 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -11,8 27 3 119 A
    76 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -19,7 22 3 119 C
    77 David Sabine Golfclub 2000 -24,1 9 3 119 D
    78 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -26,4 12 3 119 D
    79 Baumgarthuber Michael Golfplatz Breitenfurt -23,7 14 3 119 D
    80 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -27,2 22 3 118 E
    81 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,6 36 3 118 A
    82 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 25 3 118 C
    83 Kousal Fritz Golfclub Frühling -14,1 13 3 118 B
    84 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -17,6 19 3 118 B
    85 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 20 3 118 B
    86 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -43,2 6 3 118 F
    87 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -26,4 14 3 118 D
    88 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 8 3 118 D
    89 Mayer Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -22,7 6 3 118 C
    90 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -31,1 9 3 118 E
    91 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 7 3 118 B
    92 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -25,9 4 3 118 D
    93 Macheiner Martin GC Lungau/Katschberg -18,9 8 3 118 C
    94 Scharner Philipp Golfclub Schloss Ernegg -17,6 5 3 118 B
    95 Lichtblau Peter GC Seefeld-Wildmoos -54,0 4 3 118 F
    96 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -14,9 40 3 117 B
    97 Jantscher Walter Golfclub Liebenau -14,5 14 3 117 B
    98 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -12,3 25 3 117 A
    99 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -15,6 9 3 117 B
    100 Harb Astrid GC St.Lorenzen -26,4 23 3 117 D
    101 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,9 26 3 117 C
    102 Berger Tina GC Millstätter See -45,3 5 3 117 F
    103 Leisch Paul Golfclub Marco Polo Vienna -28,5 5 3 117 E
    104 Fantur Karl GC St.Lorenzen -28,1 18 3 117 E
    105 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 19 3 117 B
    106 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 5 3 117 C
    107 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -12,8 8 3 117 A
    108 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,9 22 3 117 C
    109 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -26,4 8 3 117 D
    110 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -7,4 13 3 117 A
    111 SCHAUBACH Johann Golfclub Tarvis -11,6 11 3 117 A
    112 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -15,2 10 3 117 B
    113 Siller Christian Golfclub Leopoldsdorf -48,4 7 3 117 F
    114 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -54,0 7 3 117 F
    115 Braunstein Heinrich Golfclub Reiting Trofaiach -24,0 6 3 117 D
    116 Schneider Richard GC Spillern -14,9 6 3 117 B
    117 Auer Helmut GC Millstätter See -23,2 6 3 117 D
    118 Mayerhofer-Graf Inge Golf Club Enzesfeld -24,8 7 3 117 D
    119 Schneider Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -39,0 3 3 117 F
    120 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,6 55 3 116 A
    121 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -18,8 20 3 116 C
    122 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,1 18 3 116 C
    123 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,3 18 3 116 D
    124 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -18,5 33 3 116 C
    125 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 19 3 116 A
    126 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -20,3 23 3 116 C
    127 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -19,5 17 3 116 C
    128 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -14,3 13 3 116 B
    129 Lente Ralf Bad Gleichenberg -22,3 10 3 116 C
    130 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 28 3 116 A
    131 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,4 17 3 116 C
    132 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -18,0 11 3 116 B
    133 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,7 18 3 116 B
    134 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,3 21 3 116 B
    135 Fuchs Wolfgang GC GolfMaxX -10,8 15 3 116 A
    136 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 12 3 116 D
    137 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -24,2 7 3 116 D
    138 Pacejka Doris GC GolfRange Bockfließ -23,8 7 3 116 D
    139 Herbst Claudia Golfclub Grazer MurAuen -37,1 5 3 116 F
    140 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -25,0 6 3 116 D
    141 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,0 30 3 115 D
    142 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,9 17 3 115 C
    143 Meirold Peter GC Gut Murstätten -19,0 9 3 115 C
    144 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 24 3 115 F
    145 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,7 9 3 115 C
    146 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 11 3 115 C
    147 Laimer Nico Golfclub Bad Waltersdorf -33,7 7 3 115 F
    148 Huber Ludmilla GC Dilly -32,4 21 3 115 E
    149 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,8 17 3 115 B
    150 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -22,2 8 3 115 C
    151 Marte Bernhard GC Bludenz-Braz -10,3 6 3 115 A
    152 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -9,6 26 3 115 A
    153 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -19,3 19 3 115 C
    154 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,4 9 3 115 D
    155 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -20,4 11 3 115 C
    156 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,1 11 3 115 A
    157 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -8,1 7 3 115 A
    158 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,0 11 3 115 B
    159 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -16,2 8 3 115 B
    160 Stanzl Anna GC Gut Murstätten -41,8 10 3 115 F
    161 Liebich Siegfried Golfclub Sonnberg -19,5 7 3 115 C
    162 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -54,0 5 3 115 F
    163 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,6 6 3 115 C
    164 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,6 6 3 115 D
    165 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -21,0 5 3 115 C
    166 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,0 18 3 114 C
    167 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,0 25 3 114 C
    168 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -21,1 15 3 114 C
    169 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,1 15 3 114 B
    170 Garzik Ludovit C&C Golfclub am Wienerberg -46,1 9 3 114 F
    171 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -13,6 23 3 114 B
    172 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,1 15 3 114 B
    173 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -27,7 13 3 114 E
    174 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -14,4 20 3 114 B
    175 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -16,5 8 3 114 B
    176 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -26,3 20 3 114 D
    177 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -11,2 15 3 114 A
    178 Bonfiglio Andrea Golf Club Laghi -17,5 10 3 114 B
    179 Pibal Albert Golfclub Marco Polo Vienna -14,9 9 3 114 B
    180 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -25,3 8 3 114 D
    181 Schönecker Wolfgang Golfclub 2000 -24,9 4 3 114 D
    182 Kompas Manuel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -17,8 14 3 114 B
    183 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -15,0 18 3 114 B
    184 Pötz Johann Golfclub Grazer MurAuen -23,6 4 3 114 D
    185 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,0 40 3 113 A
    186 Goldgruber Günter Golfclub Liebenau -22,2 18 3 113 C
    187 Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -21,5 7 3 113 C
    188 Reich-Weinberger Silvia Golfclub Salzburg -28,4 16 3 113 E
    189 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 18 3 113 C
    190 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,7 24 3 113 C
    191 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -7,1 20 3 113 A
    192 Griser Friedrich Golfclub Grazer MurAuen -25,4 8 3 113 D
    193 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -14,1 6 3 113 B
    194 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 16 3 113 D
    195 Florl Günther Golfclub Frühling -16,4 15 3 113 B
    196 Kubalik Hermann GC Weitra -18,1 17 3 113 C
    197 Erregger Helene Golfclub Liebenau -21,0 14 3 113 C
    198 Roth Gerhard Golfclub Salzburg -17,7 8 3 113 B
    199 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,0 15 3 113 D
    200 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,4 12 3 113 A
    201 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -23,7 11 3 113 D
    202 Thomas Mark Golfclub Leopoldsdorf -16,6 10 3 113 B
    203 Strobl Christian GC GolfRange Wien-Achau -13,1 6 3 113 B
    204 Spampinato Giovanni Golfclub Liebenau -16,7 9 3 113 B
    205 Hütter Florian GC Gut Freiberg -18,1 5 3 113 C
    206 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -21,3 4 3 113 C
    207 Canaval Erich Golfclub Marco Polo Vienna -35,6 8 3 113 F
    208 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -45,0 4 3 113 F
    209 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,7 7 3 113 D
    210 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -14,7 22 3 112 B
    211 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -26,4 11 3 112 D
    212 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -14,3 17 3 112 B
    213 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -17,7 19 3 112 B
    214 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 18 3 112 D
    215 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -22,1 13 3 112 C
    216 Hlavacsek Franz GC ADAMSTAL Franz Wittmann -19,0 9 3 112 C
    217 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,6 21 3 112 D
    218 Reich Stefan Golfclub Salzburg -14,9 18 3 112 B
    219 Saurer Franz GC St.Lorenzen -8,2 12 3 112 A
    220 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee -13,5 6 3 112 B
    221 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -5,5 8 3 112 A
    222 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -14,5 12 3 112 B
    223 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -22,5 6 3 112 C
    224 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -22,5 7 3 112 C
    225 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -16,2 11 3 112 B
    226 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -24,4 5 3 112 D
    227 Doller Alexandra Golfclub Liebenau -28,9 4 3 112 E
    228 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,2 4 3 112 D
    229 Resch Markus Golfclub Neulengbach -25,9 4 3 112 D
    230 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 8 3 112 C
    231 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -25,3 4 3 112 D
    232 Krautgartner Manuela GC GolfRange Wien-Achau -24,2 3 3 112 D
    233 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -22,4 20 3 111 C
    234 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -17,7 16 3 111 B
    235 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,6 30 3 111 C
    236 Kamper Walter Golfclub 2000 -23,8 22 3 111 D
    237 Schuster Werner Golfclub 2000 -16,1 12 3 111 B
    238 Kürner Harald GC Wels -11,3 20 3 111 A
    239 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -24,8 17 3 111 D
    240 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,5 12 3 111 B
    241 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,6 14 3 111 C
    242 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -16,3 9 3 111 B
    243 Kaar Marcus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -30,7 11 3 111 E
    244 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,7 15 3 111 B
    245 Kreiner Daniel GC Millstätter See -16,1 14 3 111 B
    246 Hinzmann Dieter Golfclub Drautal/Berg -23,6 8 3 111 D
    247 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -18,5 9 3 111 C
    248 Hanna Wagdi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -20,8 4 3 111 C
    249 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,4 8 3 111 A
    250 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -22,5 6 3 111 C
    251 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -20,2 9 3 111 C
    252 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -35,8 12 3 111 F
    253 Krenn Alexander GC GolfRange Bockfließ -14,8 6 3 111 B
    254 Moser Christian GC GolfMaxX -24,2 5 3 111 D
    255 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof -13,8 4 3 111 B
    256 Dujak Josef Golfclub 2000 -25,3 7 3 111 D
    257 MOSER Heinz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,4 5 3 111 D
    258 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -18,9 5 3 111 C
    259 Velioglu Haluk Golfclub Poysdorf -38,3 4 3 111 F
    260 Kapeller Werner GC Weitra -29,5 3 3 111 E
    261 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,8 9 3 110 A
    262 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -21,6 9 3 110 C
    263 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -13,0 6 3 110 A
    264 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -18,5 17 3 110 C
    265 Ortner Arnold GC Millstätter See -23,0 16 3 110 C
    266 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -16,3 10 3 110 B
    267 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -26,4 11 3 110 D
    268 Schöllerl Thi Thuy GC GolfRange Bockfließ -17,2 11 3 110 B
    269 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -20,7 9 3 110 C
    270 Demuth Gerald Golf Club Enzesfeld -22,7 4 3 110 C
    271 PERTL KURT GC Velden Wörthersee -19,8 10 3 110 C
    272 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 21 3 110 D
    273 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -18,3 14 3 110 C
    274 Hareter Alexander Golfclub Marco Polo Vienna -14,4 9 3 110 B
    275 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -32,0 10 3 110 E
    276 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -16,7 7 3 110 B
    277 Leitl Johann GC GolfRange Bockfließ -16,9 12 3 110 B
    278 Träxler Andrea Golfclub 2000 -35,0 8 3 110 F
    279 Lichtblau Günter Golfclub Guntramsdorf -22,9 8 3 110 C
    280 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -22,7 8 3 110 C
    281 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -41,7 8 3 110 F
    282 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,9 12 3 110 A
    283 Spanner Christopher Golfclub Grazer MurAuen -14,1 6 3 110 B
    284 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,8 10 3 110 B
    285 Raab Andreas Golfclub Liebenau -12,8 5 3 110 A
    286 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,4 8 3 110 D
    287 Janisch Christian Golfclub 2000 -13,2 7 3 110 B
    288 Jauk-Hammer Eva Golfclub Liebenau -45,0 4 3 110 F
    289 KREUZER Hermann Golfclub Römergolf -8,6 4 3 110 A
    290 Ignjic Raimund GC St.Lorenzen -14,4 7 3 110 B
    291 Morgenfurt Thomas Golfclub Moosburg -31,9 3 3 110 E
    292 MELZER Gerald Golfclub Marco Polo Vienna -5,9 6 3 109 A
    293 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -13,9 32 3 109 B
    294 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -26,1 9 3 109 D
    295 Eicher Klaus Golf Club Murtal -23,9 4 3 109 D
    296 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,5 12 3 109 D
    297 Reuter Tobias Golf Club Brand -19,7 8 3 109 C
    298 Steiner Martin Golfclub Schloss Finkenstein -11,5 6 3 109 A
    299 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -20,6 14 3 109 C
    300 Reiserer-Kraus Dorothea GC GolfRange Bockfließ -28,0 11 3 109 E
    301 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,2 10 3 109 D
    302 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,8 9 3 109 B
    303 Fertin Iris GC Millstätter See -16,3 5 3 109 B
    304 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -13,5 7 3 109 B
    305 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -11,1 6 3 109 A
    306 Weisseneder Birgit Golfclub Guntramsdorf -21,8 5 3 109 C
    307 Paul Torsten Golfclub Schwechat -26,3 4 3 109 D
    308 Berger Kurt GC Millstätter See -26,2 5 3 109 D
    309 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -26,4 7 3 109 D
    310 Schachner Markus GCC Schloss Pichlarn -20,2 6 3 109 C
    311 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -25,8 6 3 109 D
    312 Schantl Jonas Golfclub Bad Waltersdorf -23,7 4 3 109 D
    313 Puntigam Helmut Golfclub Grazer MurAuen -38,5 6 3 109 F
    314 Jantscher Erich GC Almenland -13,8 5 3 109 B
    315 STIFTER RONALD GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -26,5 4 3 109 E
    316 Margoni Birgit Golfclub Citygolf Vienna -28,0 6 3 109 E
    317 KAPPELLER Gerhard Golfclub Römergolf -26,4 3 3 109 D
    318 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -37,6 3 3 109 F
    319 Schein Christoph GC St.Lorenzen -18,9 3 3 109 C
    320 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -15,9 14 3 108 B
    321 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 19 3 108 B
    322 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -21,0 12 3 108 C
    323 Stulecker Peter GC Dilly -14,1 14 3 108 B
    324 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,8 21 3 108 B
    325 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -14,8 12 3 108 B
    326 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,3 20 3 108 C
    327 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -24,0 18 3 108 D
    328 Gowman Michael Golfclub Reiting Trofaiach -18,8 11 3 108 C
    329 Köller Anton Golfclub Frühling -19,4 6 3 108 C
    330 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -26,2 7 3 108 D
    331 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -9,4 24 3 108 A
    332 Mader Johann Golfclub 2000 -8,8 9 3 108 A
    333 Heinrich Thomas Golfclub Drautal/Berg -27,7 6 3 108 E
    334 Franek Gernot GC St.Lorenzen -12,6 13 3 108 A
    335 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -19,5 12 3 108 C
    336 Grünwald Karl Golfclub Urslautal -20,0 9 3 108 C
    337 Olschnegger Marco Golfclub Neulengbach -26,4 7 3 108 D
    338 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,8 11 3 108 C
    339 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -19,3 12 3 108 C
    340 Winkelmaier Klemens GC Gut Murstätten -10,3 6 3 108 A
    341 Tybl Thomas Golfclub Drautal/Berg -19,9 6 3 108 C
    342 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -20,1 4 3 108 C
    343 Dallago Siegfried Golfclub Grazer MurAuen -21,9 6 3 108 C
    344 Handl Horst Golfclub Herrensee -30,4 9 3 108 E
    345 Untermoser Nicole Golfclub Drautal/Berg -27,3 6 3 108 E
    346 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -52,6 5 3 108 F
    347 Braun Susanne Golfclub Laab im Walde -19,1 5 3 108 C
    348 EIBISBERGER Christa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -39,2 6 3 108 F
    349 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -12,4 7 3 108 A
    350 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,2 6 3 108 A
    351 Tatschl Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -22,6 3 3 108 C
    352 Forster Martin Golfclub Schwechat -9,2 9 3 107 A
    353 Kollmann Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel -19,9 5 3 107 C
    354 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,7 11 3 107 B
    355 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 19 3 107 B
    356 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -15,5 9 3 107 B
    357 Alvadjijevic Sasa GC GolfRange Bockfließ -19,8 9 3 107 C
    358 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 13 3 107 E
    359 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 11 3 107 E
    360 STROMMER Hannelore GC Erzherzog Johann -24,1 11 3 107 D
    361 Püribauer Martina REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -15,5 7 3 107 B
    362 Wieser Helmut Golfclub Marco Polo Vienna -19,3 4 3 107 C
    363 Hift Karl Golfclub Götzendorf -13,4 4 3 107 B
    364 FRIEDRICH Thomas GC Velden Wörthersee -10,6 11 3 107 A
    365 CEKON Josef Golfclub Wolfsberg -11,6 10 3 107 A
