Skip to main content

Rankings "Austria"

These are the rankings of all players with residence outside of Germany. Here is the link to "Rankings Germany", you can view all active players on the "Player's List".

  • Name Golf Club Handicap Tournaments Ranking Points Group
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 14 3 143 F
    3 Lobak Christoph Golfclub Drautal/Berg -28,3 4 3 142 E
    4 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 4 3 140 F
    5 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    6 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 7 3 133 E
    7 Grüter Pius Migros GolfCard -23,7 15 3 132 D
    8 Wohlfahrt Rudolf Golfclub Leopoldsdorf -29,9 4 3 132 E
    9 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    10 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 15 3 130 B
    11 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 13 3 129 F
    12 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 11 3 129 F
    13 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 11 3 128 C
    14 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal -30,1 10 3 128 E
    15 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 12 3 128 F
    16 Egger Christian Golfclub Ausseerland -39,5 4 3 128 F
    17 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 10 3 127 F
    18 Falb Margarete Golfclub 2000 -54,0 7 3 127 F
    19 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 8 3 127 C
    20 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 7 3 127 F
    21 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    22 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 18 3 126 F
    23 Schwarz Felix VCG -47,4 7 3 126 F
    24 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 33 3 125 C
    25 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 22 3 125 C
    26 Zink Niklas GC Almenland -24,4 10 3 125 D
    27 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 12 3 125 B
    28 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 15 3 125 F
    29 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 19 3 124 D
    30 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 20 3 124 E
    31 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 7 3 124 C
    32 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal -17,7 9 3 124 B
    33 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 5 3 124 F
    34 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 11 3 124 F
    35 Pöchhacker Rene Golfclub Ausseerland -41,3 4 3 124 F
    36 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 7 3 124 F
    37 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 12 3 123 F
    38 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 29 3 123 B
    39 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 26 3 123 C
    40 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 15 3 123 A
    41 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 38 3 123 E
    42 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 18 3 123 C
    43 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 15 3 123 D
    44 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 14 3 123 F
    45 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 10 3 123 C
    46 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 11 3 123 E
    47 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -27,9 16 3 123 E
    48 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 6 3 123 F
    49 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 12 3 123 F
    50 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 23 3 122 D
    51 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 7 3 122 F
    52 Kunesch Helmut GC Dilly -23,3 6 3 122 D
    53 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 16 3 122 D
    54 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 9 3 122 C
    55 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 34 3 122 B
    56 Drechsler Wolfgang GC Gut Murstätten -16,4 25 3 122 B
    57 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 25 3 122 A
    58 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 15 3 122 E
    59 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 6 3 122 B
    60 Ardelean David Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -42,4 5 3 122 F
    61 Hubmann Günter Johann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -45,5 3 3 122 F
    62 Schönfeld Andreas GC Wels -21,4 3 3 122 C
    63 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 58 3 121 C
    64 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 19 3 121 D
    65 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 41 3 121 D
    66 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 23 3 121 B
    67 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 19 3 121 B
    68 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 18 3 121 B
    69 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 24 3 121 D
    70 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 25 3 121 C
    71 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 10 3 121 C
    72 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 27 3 121 B
    73 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 10 3 121 E
    74 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 6 3 121 D
    75 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 13 3 121 B
    76 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 17 3 121 E
    77 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -20,4 7 3 121 C
    78 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 9 3 121 E
    79 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 12 3 121 B
    80 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 11 3 121 C
    81 Michal Matteo GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 3 3 121 F
    82 Pfingstl Celina Grazer Golfclub Thalersee -52,2 3 3 121 F
    83 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 14 3 120 C
    84 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 22 3 120 D
    85 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 16 3 120 E
    86 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 19 3 120 E
    87 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 36 3 120 C
    88 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 23 3 120 C
    89 Florl Günther Golfclub Frühling -18,6 16 3 120 C
    90 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 19 3 120 D
    91 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    92 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 22 3 120 C
    93 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 10 3 120 F
    94 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 17 3 120 E
    95 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 6 3 120 C
    96 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    97 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    98 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 8 3 120 C
    99 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -41,9 6 3 120 F
    100 Pencs Josef GC GolfRange Bockfließ -31,0 3 3 120 E
    101 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 28 3 119 A
    102 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 31 3 119 B
    103 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 39 3 119 E
    104 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 18 3 119 C
    105 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    106 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 10 3 119 F
    107 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 7 3 119 D
    108 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 34 3 119 B
    109 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 11 3 119 B
    110 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -21,2 8 3 119 C
    111 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 13 3 119 E
    112 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 18 3 119 A
    113 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 10 3 119 D
    114 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 11 3 119 B
    115 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 12 3 119 B
    116 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 16 3 119 E
    117 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 10 3 119 F
    118 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 8 3 119 F
    119 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 8 3 119 C
    120 Pickl Harald GC Dilly -17,7 4 3 119 B
    121 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 7 3 119 D
    122 Labent Bernd Golfclub Grazer MurAuen -42,0 3 3 119 F
    123 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 18 3 118 D
    124 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 14 3 118 C
    125 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 32 3 118 A
    126 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 28 3 118 A
    127 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 16 3 118 B
    128 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 13 3 118 C
    129 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 16 3 118 A
    130 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 23 3 118 E
    131 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 23 3 118 B
    132 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 8 3 118 D
    133 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -36,5 11 3 118 F
    134 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 19 3 118 E
    135 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 25 3 118 C
    136 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 13 3 118 D
    137 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 12 3 118 F
    138 Felsner Gerhard GC GolfRange Wien-Achau -18,8 12 3 118 C
    139 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 6 3 118 F
    140 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 8 3 118 C
    141 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -18,0 4 3 118 B
    142 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 5 3 118 E
    143 Schimpelsberger Simon Golf Club Kremstal -22,1 3 3 118 C
    144 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    145 Fritz Oliver GC St.Lorenzen -29,7 3 3 118 E
    146 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 23 3 117 C
    147 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 19 3 117 B
    148 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 16 3 117 B
    149 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 39 3 117 B
    150 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 35 3 117 E
    151 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 29 3 117 A
    152 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 18 3 117 B
    153 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 15 3 117 B
    154 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 10 3 117 D
    155 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 19 3 117 C
    156 Raab Andreas Golfclub Liebenau -13,6 12 3 117 B
    157 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 31 3 117 C
    158 Stickler Harald Golfclub Linsberg -19,5 7 3 117 C
    159 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 15 3 117 E
    160 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 11 3 117 E
    161 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 20 3 117 E
    162 Lackner Matthias GC Gut Murstätten -17,2 8 3 117 B
    163 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 13 3 117 D
    164 Berger Kurt GC Millstätter See -25,8 4 3 117 D
    165 Juritsch Iris Golfclub 2000 -12,8 9 3 117 A
    166 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 21 3 117 B
    167 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 4 3 117 F
    168 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 18 3 117 E
    169 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -24,3 6 3 117 D
    170 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -29,8 5 3 117 E
    171 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    172 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 4 3 117 E
    173 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    174 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 13 3 116 E
    175 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 57 3 116 E
    176 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 16 3 116 A
    177 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 29 3 116 A
    178 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 19 3 116 A
    179 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 17 3 116 A
    180 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 11 3 116 B
    181 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 12 3 116 D
    182 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 18 3 116 C
    183 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 21 3 116 A
    184 Glettler Rebekka GC Almenland -15,7 7 3 116 B
    185 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 11 3 116 D
    186 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 10 3 116 D
    187 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 8 3 116 E
    188 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 25 3 116 F
    189 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 10 3 116 D
    190 Purgaj Andrej GK Slovenska Bistrica -21,8 8 3 116 C
    191 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,8 6 3 116 B
    192 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 12 3 116 F
    193 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 5 3 116 E
    194 Plank Thomas Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -25,1 6 3 116 D
    195 Hochschopf Norbert Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz -24,2 5 3 116 D
    196 Novak Alexander GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -24,7 4 3 116 D
    197 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 3 3 116 F
    198 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -13,4 19 3 115 B
    199 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 13 3 115 F
    200 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 22 3 115 B
    201 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 17 3 115 B
    202 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 19 3 115 C
    203 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 22 3 115 A
    204 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 13 3 115 B
    205 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 24 3 115 B
    206 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 8 3 115 B
    207 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 8 3 115 C
    208 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 14 3 115 A
    209 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,0 10 3 115 B
    210 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 13 3 115 E
    211 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 13 3 115 C
    212 Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -35,3 4 3 115 F
    213 Kramer Franz Golfclub Schladming Dachstein -23,1 4 3 115 D
    214 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 39 3 114 A
    215 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 15 3 114 A
    216 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 8 3 114 B
    217 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -20,0 18 3 114 C
    218 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 23 3 114 E
    219 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 11 3 114 C
    220 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 19 3 114 B
    221 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 16 3 114 B
    222 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 13 3 114 C
    223 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 13 3 114 A
    224 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 21 3 114 A
    225 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 16 3 114 C
    226 Gowman Michael Golfclub Reiting Trofaiach -18,2 12 3 114 C
    227 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 6 3 114 D
    228 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 12 3 114 E
    229 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 6 3 114 B
    230 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -8,9 10 3 114 A
    231 EIBISBERGER Kurt Golfclub Grazer MurAuen -23,3 15 3 114 D
    232 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 11 3 114 D
    233 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 9 3 114 F
    234 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 5 3 114 D
    235 Fantur Karl GC St.Lorenzen -30,5 8 3 114 E
    236 Siller Christian Golf Club Enzesfeld -39,7 4 3 114 F
    237 FROSCHAUER Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt -16,3 22 3 114 B
    238 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 16 3 114 C
    239 NAGL HANS Golf Club Enzesfeld -27,7 7 3 114 E
    240 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 9 3 114 A
    241 Bogensperger Mari GC Lungau/Katschberg -17,8 6 3 114 B
    242 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,1 15 3 114 E
    243 Limburger Claus Golfclub Grazer MurAuen -12,8 10 3 114 A
    244 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 11 3 114 F
    245 Di Lenardo Peter GC Über den Dächern von Passau -23,3 5 3 114 D
    246 Ebner Matthias Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 4 3 114 B
    247 BUTSCHER Theresia Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,6 5 3 114 C
    248 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,2 3 3 114 A
    249 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 16 3 113 B
    250 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 19 3 113 B
    251 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 34 3 113 C
    252 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 18 3 113 A
    253 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 14 3 113 B
    254 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -30,0 10 3 113 E
    255 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 14 3 113 E
    256 Pibal Albert Golfclub Schwechat -14,4 12 3 113 B
    257 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 13 3 113 A
    258 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 22 3 113 B
    259 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 15 3 113 C
    260 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 14 3 113 D
    261 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 9 3 113 E
    262 Velioglu Haluk Golfclub Marco Polo Vienna -37,3 6 3 113 F
    263 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -13,8 4 3 113 B
    264 Gansch Leopold Golfclub 2000 -27,5 10 3 113 E
    265 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 20 3 113 B
    266 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 12 3 113 B
    267 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 8 3 113 F
    268 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 10 3 113 E
    269 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 9 3 113 B
    270 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 10 3 113 D
    271 Kietzmann Herwig GC Almenland -13,6 16 3 113 B
    272 Michalek Markus Golf Club Wien-Süßenbrunn -47,1 8 3 113 F
    273 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 11 3 113 A
    274 Sand Norbert Golfclub Wolfsberg -29,7 7 3 113 E
    275 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 13 3 113 C
    276 Haas Andrea Golfclub Römergolf -23,5 8 3 113 D
    277 Zechner Gernot GC Almenland -10,5 6 3 113 A
    278 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,1 4 3 113 D
    279 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 6 3 113 F
    280 Steiner Bernhard Golfclub Sonnberg -32,0 5 3 113 E
    281 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    282 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 58 3 112 A
    283 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 17 3 112 B
    284 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 16 3 112 B
    285 Troppenauer Klaus Golfclub Grazer MurAuen -16,4 8 3 112 B
    286 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 14 3 112 C
    287 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 11 3 112 B
    288 Dröxler Alexandra Golfclub Liebenau -23,4 6 3 112 D
    289 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 20 3 112 D
    290 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 30 3 112 B
    291 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 18 3 112 A
    292 POLLERUS Bernhard GC Dilly -17,6 9 3 112 B
    293 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 16 3 112 B
    294 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 14 3 112 D
    295 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 7 3 112 E
    296 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 7 3 112 B
    297 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 7 3 112 C
    298 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 7 3 112 F
    299 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 12 3 112 B
    300 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,8 8 3 112 A
    301 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 9 3 112 E
    302 Kaiser Marko GC Klagenfurt-Seltenheim -38,8 6 3 112 F
    303 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 9 3 112 A
    304 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 18 3 112 E
    305 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 14 3 112 A
    306 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 5 3 112 E
    307 Schwarz Christian Golfclub Poysdorf -26,9 4 3 112 E
    308 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 8 3 112 E
    309 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    310 Hebenstreit Thomas Golfclub Poysdorf -30,1 6 3 112 E
    311 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    312 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 7 3 112 C
    313 Dröxler Karl Golfclub Liebenau -14,8 6 3 112 B
    314 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    315 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 9 3 112 F
    316 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -44,7 8 3 112 F
    317 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 6 3 112 B
    318 KACHELMAIER WERNER Golfclub Reiting Trofaiach -14,8 7 3 112 B
    319 Stix Hildegard Golfclub Grazer MurAuen -27,2 8 3 112 E
    320 Schein Christoph GC St.Lorenzen -17,7 4 3 112 B
    321 Michal Fabio GC Föhrenwald Wr. Neustadt -24,8 3 3 112 D
    322 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 30 3 111 A
    323 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 28 3 111 C
    324 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 14 3 111 A
    325 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 13 3 111 E
    326 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,7 10 3 111 A
    327 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 15 3 111 C
    328 Mack Thomas Murhof -21,5 6 3 111 C
    329 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 5 3 111 D
    330 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 19 3 111 A
    331 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 18 3 111 B
    332 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,4 10 3 111 B
    333 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 6 3 111 C
    334 PIVEC Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -31,7 12 3 111 E
    335 Lu Meirong Bryan Park Golf Club -5,1 6 3 111 A
    336 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -21,2 10 3 111 C
    337 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 8 3 111 B
    338 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 11 3 111 C
    339 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -29,4 9 3 111 E
    340 Jöbstl Karin Golfclub Wolfsberg -20,0 5 3 111 C
    341 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -9,6 10 3 111 A
    342 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach -3,0 5 3 111 A
    343 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -17,0 11 3 111 B
    344 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden -12,9 5 3 111 A
    345 Hincapie Quiroz Beatriz Elena GC Weitra -54,0 6 3 111 F
    346 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 6 3 111 E
    347 Letzl Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 6 3 111 D
    348 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -12,2 4 3 111 A
    349 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 6 3 111 C
    350 Rak Gregor GK Slovenska Bistrica -27,8 4 3 111 E
    351 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 9 3 110 C
    352 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -19,0 10 3 110 C
    353 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,6 11 3 110 A
    354 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 10 3 110 D
    355 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 20 3 110 C
    356 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 35 3 110 E
    357 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 15 3 110 E
    358 Troppenauer Manuela Golfclub Grazer MurAuen -25,6 9 3 110 D
    359 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -23,8 18 3 110 D
    360 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 10 3 110 D
    361 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 19 3 110 C
    362 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 10 3 110 C
    363 Fink Nicole Golfclub Grazer MurAuen -17,0 6 3 110 B
    364 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,1 12 3 110 C
    365 Lichtblau Günter GC GolfRange Wien-Achau -22,9 6 3 110 C
    366 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,2 10 3 110 B
    367 MANNINGER Kurt Golfclub 2000 -32,4 6 3 110 E
    368 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 6 3 110 B
