Skip to main content

Rankings "Austria"

We are updating the contents of the website from Strawberry Tour season 2024 to 2025. The results and player's lists may be currently incomplete, we are adding missing data until mid-October.

These are the rankings of all players with residence outside of Germany. Here is the link to "Rankings Germany", you can view all active players on the "Player's List".


  • Last name First name Golf Club Handicap Tournaments Ranking Points Group
    1 Saller Markus GC Lungau/Katschberg -54,0 3 3 121 F
    2 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -33,2 5 3 119 F
    3 Zigart Günther Golfclub 2000 -21,0 15 3 118 C
    4 Auer Helmut GC Millstätter See -23,2 5 3 117 D
    5 Ortner Hubert GC Velden Wörthersee -25,4 7 3 114 D
    6 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -25,0 10 3 111 D
    7 Jungbauer Josef Golfclub Reiting Trofaiach -10,6 6 3 111 A
    8 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,3 12 3 110 E
    9 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -26,4 3 3 110 D
    10 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,8 3 3 110 A
    11 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -27,4 3 3 110 E
    12 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -16,5 3 3 110 B
    13 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -12,3 5 3 109 A
    14 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -17,7 4 3 109 B
    15 Reuter Tobias Golf Club Brand -19,7 4 3 109 C
    16 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,0 11 3 108 B
    17 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -14,4 8 3 108 B
    18 Harb Astrid GC St.Lorenzen -26,4 4 3 108 D
    19 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,4 8 3 108 A
    20 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 7 3 107 B
    21 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,5 7 3 107 B
    22 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -7,1 6 3 107 A
    23 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,6 5 3 107 A
    24 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,2 6 3 107 D
    25 Fantur Karl GC St.Lorenzen -28,1 4 3 107 E
    26 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,9 3 3 107 A
    27 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,0 5 3 106 A
    28 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,7 5 3 106 D
    29 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -17,7 5 3 106 B
    30 Kousal Fritz Golfclub Frühling -14,1 6 3 106 B
    31 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 3 3 106 B
    32 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,4 3 3 106 A
    33 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,9 5 3 105 C
    34 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -15,1 8 3 105 B
    35 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,7 5 3 105 C
    36 Emperger Markus Golfclub 2000 -15,8 4 3 105 B
    37 Hymer Andrea Golfclub 2000 -18,8 4 3 105 C
    38 Neubauer Michael Golfclub Frühling -11,0 4 3 105 A
    39 Seifried Eric GC Föhrenwald Wr. Neustadt -54,0 2 2 105 F
    40 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -19,4 9 3 104 C
    41 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -26,2 4 3 104 D
    42 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,1 10 3 104 D
    43 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -22,6 6 3 104 C
    44 Wieser Harald GC Millstätter See -9,4 4 3 104 A
    45 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -5,5 3 3 104 A
    46 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 7 3 103 A
    47 Ortner Arnold GC Millstätter See -23,0 7 3 103 C
    48 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,4 5 3 103 F
    49 Kompas Manuel GC Föhrenwald Wr. Neustadt -17,8 8 3 103 B
    50 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,3 8 3 103 C
    51 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -14,5 5 3 103 B
    52 Tybl Thomas Golfclub Drautal/Berg -19,9 3 3 103 C
    53 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -15,4 7 3 102 B
    54 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -14,8 4 3 102 B
    55 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -17,7 5 3 102 B
    56 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,6 7 3 102 C
    57 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 5 3 102 C
    58 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -14,8 3 3 102 B
    59 Mischitz Klaus Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -14,4 3 3 102 B
    60 Peternell Manfred Golfclub Liebenau -20,7 7 3 101 C
    61 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,3 6 3 101 C
    62 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -10,8 4 3 101 A
    63 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -7,1 8 3 101 A
    64 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -21,1 4 3 101 C
    65 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -11,9 5 3 101 A
    66 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,9 9 3 100 B
    67 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -22,1 5 3 100 C
    68 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 5 3 100 B
    69 Bleyer Adam GC Millstätter See -26,4 5 3 100 D
    70 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -15,8 9 3 100 B
    71 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 3 3 100 D
    72 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -14,9 5 3 99 B
    73 SCHAUBACH Johann Golfclub Tarvis -11,6 5 3 99 A
    74 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 5 3 99 C
    75 JANOTKA ROBERT GC ADAMSTAL Franz Wittmann -6,6 3 3 99 A
    76 Huber Ludmilla GC Dilly -32,4 5 3 98 E
    77 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -18,6 4 3 98 C
    78 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -25,6 5 3 98 D
    79 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,1 5 3 98 B
    80 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 4 3 98 A
    81 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,4 3 3 98 C
    82 Püribauer Martina REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -15,5 3 3 98 B
    83 PERTL KURT GC Velden Wörthersee -19,8 3 3 98 C
    84 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -25,0 3 3 98 D
    85 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,9 5 3 97 C
    86 FRIEDRICH Thomas Golfclub Römergolf -10,6 4 3 97 A
    87 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -14,0 6 3 97 B
    88 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -11,3 3 3 97 A
    89 Müller Walter Golfclub Drautal/Berg -24,0 3 3 97 D
    90 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -21,1 3 3 97 C
    91 Lagger Hubert GC Millstätter See -26,2 6 3 96 D
    92 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -23,9 4 3 96 D
    93 Kroissenbrunner Richard Grazer Golfclub Thalersee -15,4 4 3 96 B
    94 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 4 3 96 C
    95 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,7 3 3 96 B
    96 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 96 E
    97 Winkler Bernd Golfclub Golfschaukel -54,0 2 2 96 F
    98 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -20,6 5 3 95 C
    99 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -19,5 4 3 95 C
    100 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,9 4 3 95 C
    101 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -11,5 4 3 95 A
    102 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -12,2 3 3 95 A
    103 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,8 3 3 95 C
    104 Trevisan Roberto Golfclub Grado -26,1 3 3 95 D
    105 Obkircher Bruno GC Dolomitengolf Osttirol -23,4 3 3 95 D
    106 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,6 10 3 94 A
    107 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,8 5 3 94 B
    108 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,3 6 3 94 B
    109 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,7 3 3 94 A
    110 Kietzmann Herwig GC Almenland -15,4 3 3 94 B
    111 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 10 3 93 D
    112 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -25,7 10 3 93 D
    113 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -11,2 3 3 93 A
    114 Püribauer Walter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -5,9 3 3 92 A
    115 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -15,9 3 3 92 B
    116 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,1 5 3 91 A
    117 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -27,2 6 3 91 E
    118 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -13,9 5 3 91 B
    119 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 4 3 91 F
    120 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 3 3 91 D
    121 STROMMER Hannelore GC Erzherzog Johann -24,1 3 3 91 D
    122 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -20,2 3 3 91 C
    123 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,4 3 3 91 B
    124 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -35,6 2 2 91 F
    125 Zimmermann Karl GC Almenland -14,0 5 3 90 B
    126 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -16,1 4 3 90 B
    127 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,6 3 3 90 B
    128 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 90 E
    129 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -4,1 4 3 89 A
    130 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,8 4 3 89 B
    131 VOITLE Sigrun GCC Schloss Pichlarn -34,7 4 3 89 F
    132 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -25,1 5 3 88 D
    133 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,6 4 3 88 E
    134 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -23,3 3 3 88 D
    135 Schöne Maria-Luise Golfclub Guntramsdorf -26,4 6 3 87 D
    136 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 4 3 87 E
    137 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -10,3 3 3 87 A
    138 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -35,5 3 3 87 F
    139 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -29,6 3 3 87 E
    140 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -18,2 3 3 87 C
    141 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 3 3 86 E
    142 Mitterhammer Wolfram Grazer Golfclub Thalersee -27,3 4 3 85 E
    143 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,9 4 3 85 C
    144 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -16,3 3 3 85 B
    145 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -18,5 3 3 85 C
    146 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -24,4 2 2 85 D
    147 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -21,6 4 3 84 C
    148 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,6 6 3 84 C
    149 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -24,8 4 3 84 D
    150 Graf Markus GC Millstätter See -21,5 3 3 84 C
    151 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 3 3 84 C
    152 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -13,0 3 3 84 A
    153 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof -26,1 3 3 84 D
    154 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -26,4 3 3 84 D
    155 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -9,4 6 3 83 A
    156 Lang Anton GC Gut Murstätten -29,0 4 3 83 E
    157 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -19,1 4 3 82 C
    158 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,8 3 3 82 B
    159 Lichtblau Heidi Golfclub Guntramsdorf -26,4 3 3 82 D
    160 Richter Karin Golfclub Römergolf -24,7 2 2 82 D
    161 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -16,6 3 3 81 B
    162 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -18,2 3 3 81 C
    163 Unger Alois Golfclub Drautal/Berg -41,4 3 3 81 F
    164 Pivetz Thomas Colony Club Gutenhof -12,8 2 2 81 A
    165 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -20,3 3 3 80 C
    166 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -11,0 3 3 79 A
    167 Lichtblau Günter Golfclub Guntramsdorf -22,9 3 3 79 C
    168 Wernle-Dobringer Karin Golfclub Drautal/Berg -49,8 2 2 79 F
    169 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -19,7 2 2 79 C
    170 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -20,4 2 2 78 C
    171 Canaval Erich Golfclub Marco Polo Vienna -35,6 2 2 78 F
    172 Emperger Monika Golfclub Schloss Finkenstein -32,5 3 3 77 E
    173 Freiberger Herbert GC GolfRange Wien-Achau -12,7 2 2 77 A
    174 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -32,0 2 2 77 E
    175 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -19,0 4 3 76 C
    176 PILZ Reinhard GCC Schloss Pichlarn -17,2 3 3 76 B
    177 Wagner Wilfried GC St.Lorenzen -18,6 3 3 76 C
    178 Ignjic Raimund GC St.Lorenzen -14,4 2 2 76 B
    179 Staiger Martin GC Radstadt -22,5 2 2 76 C
    180 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 8 3 75 D
    181 Khanna Rakesh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -19,7 3 3 75 C
    182 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -13,5 3 3 75 B
    183 Ölzant Eveline GC St. Pölten -19,0 3 3 75 C
    184 Laki Ingrid Golfclub Gut Richardhof -29,7 3 3 74 E
    185 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -26,5 3 3 74 E
    186 Kunesch Helmut GC Dilly -25,0 3 3 74 D
    187 BRAMREITER Helga GC Erzherzog Johann -16,2 3 3 74 B
    188 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,2 2 2 74 C
    189 Rotsejdl Martin Colony Club Gutenhof -12,6 2 2 74 A
    190 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 73 D
    191 Wernle Hans Golfclub Drautal/Berg -42,5 2 2 73 F
    192 Herbacek Robert Golfclub Schwechat -45,0 2 2 73 F
    193 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 2 2 73 D
    194 Mentil Peter Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 72 D
    195 Stebegg Daniel GC St.Lorenzen -16,5 3 3 72 B
    196 Tatschl Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -22,6 2 2 72 C
    197 Demuth Gerald Golf Club Enzesfeld -22,7 2 2 71 C
    198 Hackl Sonja GC Gut Murstätten -26,1 2 2 71 D
    199 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -11,1 2 2 71 A
    200 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -13,0 2 2 71 A
    201 Firzinger Rupert Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 71 D
    202 Hauk Friederike Golfclub Gut Richardhof -20,3 2 2 70 C
    203 Kröpfl Edda GC Dilly -31,4 2 2 70 E
    204 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -12,4 2 2 70 A
    205 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,7 2 2 69 C
    206 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 2 2 69 E
    207 Stollwitzer Gottfried GC Velden Wörthersee -26,4 2 2 69 D
    208 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 2 2 69 D
    209 Kürner Harald GC Wels -11,3 2 2 69 A
    210 PREIML JÜRGEN Golfclub Drautal/Berg -33,6 2 2 68 F
    211 Forster Martin Golfclub Schwechat -9,2 2 2 67 A
    212 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -11,8 2 2 67 A
    213 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,0 3 3 66 F
    214 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -16,3 2 2 66 B
    215 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -18,1 2 2 66 C
    216 Berger Gregor Golfclub 2000 -10,6 2 2 66 A
    217 Franek Gernot GC St.Lorenzen -12,6 2 2 65 A
    218 Grems Markus Golfclub Frühling -12,4 2 2 65 A
    219 Lu Yurong Golfclub Schloss Feistritz -21,5 2 2 65 C
    220 Staiger Ludwig GC Radstadt -26,0 2 2 64 D
    221 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -24,5 2 2 64 D
    222 Stulecker Peter GC Dilly -14,1 2 2 64 B
    223 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -19,5 2 2 64 C
    224 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -16,6 2 2 64 B
    225 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -17,1 2 2 63 B
    226 Valuch Anna Golfclub Schwechat -34,2 2 2 63 F
    227 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,1 2 2 63 B
    228 Ponsold Karl GC Almenland -16,0 2 2 63 B
    229 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -20,3 2 2 63 C
    230 Kreiner Daniel GC Millstätter See -16,1 2 2 63 B
    231 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -26,4 3 3 62 D
    232 Stix Hildegard GC Millstätter See -26,7 2 2 62 E
    233 Köfler Alexander GC Millstätter See -8,9 2 2 62 A
    234 Pivetz-Linder Claudia Colony Club Gutenhof -10,7 2 2 62 A
    235 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 3 3 61 F
    236 Stolzlechner Alois Golfclub Drautal/Berg -21,4 2 2 61 C
    237 Grötschnig Heribert A. Golfclub 2000 -26,4 2 2 61 D
    238 Dujak Josef Golfclub 2000 -25,3 2 2 61 D
    239 Jantscher Erich GC Almenland -13,8 2 2 61 B
    240 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -16,5 2 2 60 B
    241 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -17,7 2 2 60 B
    242 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -9,1 2 2 60 A
    243 Florl Günther Golfclub Frühling -16,4 2 2 59 B
    244 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -18,3 2 2 59 C
    245 Valtiner Monika GC Millstätter See -24,0 2 2 59 D
    246 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -11,6 2 2 59 A
    247 David Sabine Golfclub 2000 -24,1 2 2 59 D
    248 Lackner Ernst GC Dilly -27,7 4 3 58 E
    249 Jungbauer Margit Golfclub Reiting Trofaiach -23,4 2 2 58 D
    250 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 58 D
    251 HAUBIZ ROBERT GC Klagenfurt-Seltenheim -16,2 2 2 58 B
    252 Huber Werner Olympia Golfclub Igls -13,8 2 2 58 B
    253 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 2 2 58 D
    254 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -9,3 2 2 58 A
    255 LAURE Arnulf Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,6 2 2 57 C
    256 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -17,6 2 2 57 B
    257 LOBAK HERBERT Golfclub Drautal/Berg -20,7 2 2 57 C
    258 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -15,2 2 2 57 B
    259 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -26,4 2 2 57 D
    260 Leitner Hubert GC Wels -25,2 2 2 57 D
    261 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -16,3 2 2 56 B
    262 Morgenfurt Manfred Golfclub Drautal/Berg -7,9 2 2 56 A
    263 Hochschopf Norbert Golfclub Neulengbach -25,4 2 2 56 D
    264 WEBER Petra Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,4 2 2 56 D
    265 Hauser Hans-Peter Golfclub 2000 -33,0 3 3 55 E
    266 Kröpfl Peter GC Dilly -26,5 2 2 55 E
    267 Peter Csaba GC Gut Murstätten -19,8 2 2 55 C
    268 Kokarnig Hermann Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -24,3 2 2 55 D
    269 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,1 3 3 54 C
    270 TOWSEY CHRISTINE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -38,1 2 2 54 F
    271 Gokesch Adolf Golfclub Schwechat -33,7 2 2 54 F
    272 Kössler Stephan GC GolfMaxX -20,0 2 2 53 C
    273 Beer Elvira Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -18,8 2 2 53 C
    274 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -12,4 2 2 53 A
    275 Walder-Eder Klaudia Golfclub Römergolf -28,0 2 2 52 E
    276 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -26,4 2 2 52 D
    277 Mentil Manuela Golfclub Drautal/Berg -13,7 2 2 52 B
    278 Rumpl Franz GC Almenland -15,4 2 2 52 B
    279 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,8 2 2 50 B
    280 Baumgartner Doina Golfclub Linsberg -11,2 2 2 50 A
    281 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -18,5 2 2 50 C
    282 Hörting Franz GC St.Lorenzen -10,9 2 2 50 A
    283 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,6 2 2 50 C
    284 Adam Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -19,6 2 2 50 C
    285 Schimrock Louis Golfclub Linsberg -46,5 1 1 50 F
    286 Somweber Patrick Golfclub Salzburg -40,3 1 1 50 F
    287 Lenger Helmut GC St.Lorenzen -13,1 2 2 49 B
    288 Unterweger-Otmischi Margot KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH -26,4 2 2 49 D
    289 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 49 E
    290 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,8 1 1 49 F
    291 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -14,7 2 2 48 B
    292 Scharf Elisabeth Golfplatz Breitenfurt -34,5 2 2 48 F
    293 Hager Bernd Golfclub Grazer MurAuen -16,2 2 2 48 B
    294 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -23,3 1 1 48 D
    295 WEBER Georg Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,2 2 2 47 D
    296 Cappellazzo Rodolfo Golfclub Drautal/Berg -19,7 2 2 46 C
    297 Hager Christa Golfclub Grazer MurAuen -29,8 2 2 45 E
    298 Lachawitz Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -27,5 2 2 45 E
    299 ZIRNGAST Heidi GC Erzherzog Johann -26,4 2 2 45 D
    300 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -6,5 1 1 45 A
    301 Ricci Dario Golf Senza Confini Tarvisio -23,2 2 2 44 D
    302 Laki Walter Golfclub Gut Richardhof -17,8 2 2 44 B
    303 Neuhold Robert GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,8 2 2 43 E
    304 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 2 2 43 E
    305 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -15,0 1 1 43 B
    306 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -25,3 1 1 43 D
    307 Fuchs Wolfgang GC GolfMaxX -10,8 1 1 43 A
    308 Pircher Gerhard GC St.Lorenzen -10,1 2 2 42 A
    309 Kraischek Klaus GC St.Lorenzen -12,6 1 1 42 A
    310 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -23,7 1 1 42 D
    311 Konrad Silke Golfclub Drautal/Berg -32,3 1 1 42 E
    312 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -31,8 1 1 42 E
    313 Moser Christian GC GolfMaxX -24,2 1 1 42 D
    314 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -7,4 1 1 42 A
    315 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -33,7 1 1 42 F
    316 Tragl Monika GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 2 2 41 E
    317 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -20,1 1 1 41 C
    318 Amara Tarek Golfclub Frühling -24,5 1 1 41 D
    319 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -21,6 1 1 41 C
    320 Pipek Rosa Golfclub Guntramsdorf -26,5 1 1 41 E
    321 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -13,6 1 1 41 B
    322 HUBER-BAUMANN ULRIKE Grazer Golfclub Thalersee -23,8 1 1 40 D
    323 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -28,9 1 1 40 E
    324 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -20,9 1 1 40 C
    325 Schwarz Martin Golfclub Salzburg -20,1 1 1 40 C
    326 Ebner Reinhard Golfclub Römergolf -18,0 1 1 40 B
    327 Stummvoll Florian Golfclub Frühling -25,1 1 1 40 D
    328 Gönye Herbert Golfclub Marco Polo Vienna -27,8 1 1 39 E
    329 Willberger Hubert Golfclub Urslautal -19,6 1 1 39 C
    330 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,2 1 1 39 D
    331 Schachner Markus GCC Schloss Pichlarn -20,2 2 2 38 C
    332 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -15,6 1 1 38 B
    333 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -25,0 1 1 38 D
    334 Buric Martin Golfclub Drautal/Berg -29,6 1 1 38 E
    335 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -14,3 1 1 38 B
    336 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -18,5 1 1 38 C
    337 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -16,7 1 1 38 B
    338 Lagler Wolfgang GC ADAMSTAL Franz Wittmann -18,9 1 1 38 C
    339 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -43,2 1 1 37 F
    340 Moser Peter Golfclub Marco Polo Vienna -36,3 1 1 37 F
    341 Zink Gunter GC Almenland -25,6 1 1 37 D
    342 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -26,4 1 1 37 D
    343 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 1 1 37 D
    344 Reich-Weinberger Silvia Golfclub Salzburg -28,4 1 1 37 E
    345 Margoni Birgit Golfclub Citygolf Vienna -28,0 1 1 37 E
    346 Waniek Brigitte Golfclub Schwechat -25,8 1 1 37 D
    347 GRUBER Helmuth GC Erzherzog Johann -27,1 2 2 36 E
    348 Bernkopf Robert Golfclub Drautal/Berg -29,8 1 1 36 E
    349 Leitl Johann GC GolfRange Bockfließ -16,9 1 1 36 B
    350 Sturm Erich GC Gut Murstätten -26,4 1 1 36 D
    351 Leisch Paul Golfclub Marco Polo Vienna -28,5 1 1 36 E
    352 Kreiner Franz GC Gut Freiberg -15,1 1 1 36 B
    353 SCHEIBER Maria Brigitte Golfclub Römergolf -45,0 1 1 36 F
    354 Huber Barbara Olympia Golfclub Igls -25,8 1 1 36 D
    355 SANDNER Roswitha GC Velden Wörthersee -29,3 1 1 36 E
    356 VOGL HEINZ Golf Regau Attersee-Traunsee -21,3 1 1 36 C
    357 Ruzicka Markus GC GolfRange Wien-Achau -24,3 1 1 36 D
    358 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -26,4 1 1 35 D
    359 Fröhlich Manuela Golfclub Grazer MurAuen -23,6 1 1 35 D
    360 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -20,8 1 1 35 C
    361 Bittmann Friedrich Golfclub Schwechat -17,3 1 1 35 B
    362 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 1 1 35 C
    363 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -14,3 1 1 35 B
    364 Kamper Walter Golfclub 2000 -23,8 1 1 35 D
    365 Kain Wilhelm Salzkammergut Golfclub -14,7 1 1 35 B
    366 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,1 1 1 35 C
    367 Czak Bernhard Golfclub Salzburg -22,9 1 1 35 C
    368 EIBISBERGER Kurt Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -26,2 1 1 35 D
