Skip to main content

{gallery layout=fixed}media/flaggen/900x600{/gallery}

Php


  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -33,0 9 3 137 E
    2 Aschenreiter Michael Golfclub Lengenfeld -20,3 4 3 132 C
    3 Kager Fabian GC Gut Murstätten -46,7 4 3 129 F
    4 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 10 3 124 F
    5 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,4 21 3 122 E
    6 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 10 3 121 E
    7 Zigart Günther Golfclub 2000 -19,5 21 3 121 C
    8 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -11,0 17 3 120 A
    9 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -22,0 7 3 120 C
    10 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,0 31 3 119 C
    11 Kurz Maximilian GC St.Lorenzen -24,9 6 3 118 D
    12 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -26,4 11 3 118 D
    13 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -31,0 11 3 118 E
    14 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,9 15 3 118 B
    15 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -17,9 5 3 118 B
    16 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -22,6 12 3 117 C
    17 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 17 3 117 B
    18 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -9,5 5 3 117 A
    19 Markowitsch Bernd GC Gut Murstätten -37,7 4 3 117 F
    20 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -26,4 7 3 117 D
    21 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,6 39 3 116 B
    22 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -17,1 10 3 116 B
    23 Winkler Peter Golfclub Salzburg -23,1 4 3 116 D
    24 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -13,3 12 3 116 B
    25 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -21,8 5 3 116 C
    26 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 5 3 116 E
    27 Huber Ludmilla GC Dilly -34,9 14 3 115 F
    28 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -22,1 9 3 115 C
    29 Alvadjijevic Sasa Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 9 3 114 C
    30 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -39,7 9 3 114 F
    31 Joham Roland Golfclub Liebenau -19,4 8 3 114 C
    32 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -18,2 11 3 114 C
    33 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,2 6 3 114 B
    34 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -37,2 4 3 114 F
    35 Hift Karl Golfclub Götzendorf -14,5 5 3 114 B
    36 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 6 3 113 C
    37 Stulecker Peter GC Dilly -16,7 6 3 113 B
    38 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,9 18 3 113 A
    39 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -22,5 16 3 113 C
    40 Schönecker Wolfgang Golfclub 2000 -29,3 4 3 113 E
    41 STREITER KARIN GC GolfRange Wien-Achau -40,5 4 3 113 F
    42 Bonfiglio Andrea Golf Club Crema -17,1 13 3 112 B
    43 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -11,4 10 3 112 A
    44 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,1 15 3 112 D
    45 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,7 10 3 112 C
    46 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,9 20 3 112 C
    47 Hinzmann Dieter Golf & Country Club Wachau -23,9 8 3 112 D
    48 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,6 8 3 112 C
    49 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -19,6 5 3 112 C
    50 Richter Karin Golfclub Römergolf -25,3 3 3 112 D
    51 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,5 3 3 112 D
    52 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,2 10 3 111 E
    53 MELZER Gerald Golfclub Schloss Schönborn -9,2 10 3 111 A
    54 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,9 11 3 111 A
    55 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,8 9 3 111 B
    56 Holzer Robert Colony Club Gutenhof -22,6 5 3 111 C
    57 Brandecker Astrid GC Gut Altentann -20,6 4 3 111 C
    58 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -27,0 6 3 110 E
    59 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -17,9 8 3 110 B
    60 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,5 18 3 110 B
    61 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,9 10 3 110 C
    62 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -20,3 9 3 110 C
    63 Tasch Klaus GC Gut Freiberg -12,5 6 3 110 A
    64 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,0 6 3 109 C
    65 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -9,8 5 3 109 A
    66 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -15,7 6 3 109 B
    67 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -29,4 9 3 109 E
    68 Tunhardt Monika Golfclub Schwechat -26,4 8 3 109 D
    69 Winter Gerit Golfclub Römergolf -9,1 9 3 109 A
    70 Kamper Walter Golfclub 2000 -25,9 7 3 109 D
    71 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -25,1 6 3 109 D
    72 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -30,8 6 3 109 E
    73 Krenn Alexander Golfclub Schönfeld Neun -17,4 4 3 109 B
    74 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,0 7 3 109 B
    75 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -30,3 11 3 109 E
    76 Gmoser Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 5 3 109 C
    77 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -16,5 5 3 109 B
    78 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -20,9 10 3 108 C
    79 Kompas Manuel Golfclub Linsberg -21,0 7 3 108 C
    80 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,6 6 3 108 B
    81 Palla Karl Golf Club Murtal -23,4 8 3 108 D
    82 Tunhardt Günther Golfclub Schwechat -17,0 8 3 108 B
    83 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,8 6 3 108 A
    84 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -10,7 4 3 108 A
    85 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,9 11 3 107 D
    86 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -21,4 9 3 107 C
    87 BERGER-SCHÜTZENEDER ELISABETH GC Linz - St. Florian -18,0 6 3 107 B
    88 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -18,9 4 3 107 C
    89 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,8 4 3 107 A
    90 Gappmaier Elfriede Golfclub Gut Brandlhof -18,7 3 3 107 C
    91 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -15,9 3 3 107 B
    92 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,6 10 3 106 B
    93 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,0 17 3 106 A
    94 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -11,0 10 3 106 A
    95 Franek Gernot GC St.Lorenzen -13,0 4 3 106 A
    96 Stranner Alfred GC Millstätter See -20,7 9 3 106 C
    97 Oberkogler David Golfclub Marco Polo Vienna -10,3 8 3 106 A
    98 Reiserer-Kraus Dorothea Golfclub Leopoldsdorf -28,0 7 3 106 E
    99 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -24,2 8 3 106 D
    100 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 10 3 106 B
    101 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -21,6 12 3 106 C
    102 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -20,0 6 3 106 C
    103 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -21,4 7 3 106 C
    104 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -25,2 5 3 106 D
    105 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -16,9 4 3 106 B
    106 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,2 4 3 106 B
    107 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -26,4 3 3 106 D
    108 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -22,5 18 3 105 C
    109 Leitner Hubert GC Wels -26,4 7 3 105 D
    110 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,8 5 3 105 D
    111 Forster Martin Golfclub Schwechat -12,1 6 3 105 A
    112 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -24,4 9 3 105 D
    113 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -9,4 7 3 105 A
    114 Grasmugg Herbert Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 105 D
    115 Valuch Anna Golf & Country Club Wachau -36,0 9 3 105 F
    116 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -24,7 8 3 105 D
    117 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -16,8 5 3 105 B
    118 Halmdienst Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg -12,9 4 3 105 A
    119 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,6 3 3 105 A
    120 Träxler Martin Golfclub 2000 -27,0 8 3 104 E
    121 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -16,4 6 3 104 B
    122 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -17,5 8 3 104 B
    123 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,0 6 3 104 B
    124 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -17,4 11 3 104 B
    125 Saurer Franz GC St.Lorenzen -7,4 6 3 104 A
    126 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -11,7 9 3 104 A
    127 KREUZER Hermann Golfclub Römergolf -11,9 4 3 104 A
    128 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -37,6 9 3 104 F
    129 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -19,0 5 3 104 C
    130 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,3 7 3 104 E
    131 Sporer Johann GC Über den Dächern von Passau -21,4 6 3 104 C
    132 Dantand Wolf-Pierre Golf & Country Club Brunn -20,7 5 3 104 C
    133 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -10,0 5 3 104 A
    134 Florl Günther Golfclub Frühling -17,2 7 3 104 B
    135 Ostermann Hans-Jürgen GC Föhrenwald Wr. Neustadt -14,3 5 3 104 B
    136 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -16,5 5 3 104 B
    137 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -16,6 5 3 104 B
    138 Reisenbichler Reinhard Golfclub Schloss Ernegg -22,6 3 3 104 C
    139 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -9,2 21 3 103 A
    140 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -17,6 12 3 103 B
    141 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -14,9 6 3 103 B
    142 Kürner Harald GC Wels -8,0 7 3 103 A
    143 Danter Erich Golfclub Trofaiach -16,2 9 3 103 B
    144 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 6 3 103 B
    145 Eberl Bernd GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,2 7 3 103 B
    146 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -18,4 6 3 103 C
    147 Neuhold Edeltrude GC Gut Freiberg -17,3 5 3 103 B
    148 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -9,3 12 3 103 A
    149 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -18,4 8 3 103 C
    150 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -17,6 5 3 103 B
    151 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -21,5 3 3 103 C
    152 Sveceny Gerhard Golfclub Frühling -15,9 3 3 103 B
    153 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,1 9 3 102 C
    154 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -14,8 8 3 102 B
    155 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,1 5 3 102 A
    156 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -23,6 5 3 102 D
    157 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -18,2 5 3 102 C
    158 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -23,5 7 3 102 D
    159 Biedermann Julian Golfclub Marco Polo Vienna -19,0 4 3 102 C
    160 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -13,8 4 3 102 B
    161 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -23,2 4 3 102 D
    162 Kienzl Christian Golfclub Seefeld Reith -19,2 8 3 102 C
    163 Kiseljak jr. Franjo Golfclub Schönfeld Neun -43,1 5 3 102 F
    164 Kousal Fritz Golfclub Frühling -11,8 3 3 102 A
    165 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -24,9 3 3 102 D
    166 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,8 7 3 101 D
    167 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 15 3 101 A
    168 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -19,9 12 3 101 C
    169 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -21,5 9 3 101 C
    170 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -21,4 6 3 101 C
    171 Fellinger Johanna Golfclub Donau -30,0 6 3 101 E
    172 Aigner Angelika Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 4 3 101 C
    173 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,1 4 3 101 C
    174 Hymer Andrea Golfclub 2000 -21,3 6 3 101 C
    175 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -22,1 5 3 101 C
    176 Gönye Herbert Golfclub Leopoldsdorf -29,1 5 3 101 E
    177 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -15,3 4 3 101 B
    178 Paul Torsten Golfclub Schwechat -33,4 3 3 101 F
    179 Schrittwieser Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 101 B
    180 Kienzl Marlene Golfclub Seefeld Reith -26,4 8 3 100 D
    181 Fantur Karl Golfclub Schloss Feistritz -28,1 8 3 100 E
    182 Streiter Michael GC GolfRange Wien-Achau -36,3 4 3 100 F
    183 Hawliczek Christian Golfclub Marco Polo Vienna -13,2 7 3 100 B
    184 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -15,3 11 3 100 B
    185 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,7 5 3 100 C
    186 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 8 3 100 E
    187 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -16,1 7 3 100 B
    188 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -37,0 5 3 100 F
    189 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,6 6 3 100 C
    190 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,6 4 3 100 C
    191 Jungbauer Josef Golfclub Trofaiach -10,2 6 3 100 A
    192 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf -19,8 4 3 100 C
    193 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,0 12 3 99 C
    194 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -16,9 9 3 99 B
    195 Ranftl Harry Golf & Country Club Wachau -26,1 10 3 99 D
    196 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,2 9 3 99 B
    197 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 7 3 99 B
    198 Messmer Alexander Golfclub Öschberghof -5,4 6 3 99 A
    199 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -17,9 4 3 99 B
    200 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,1 4 3 99 A
    201 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,0 4 3 99 A
    202 Bachmeier Alexander Golf & Country Club Brunn -20,0 3 3 99 C
    203 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -14,0 3 3 99 B
    204 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 10 3 98 F
    205 Feichtinger Elke Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 5 3 98 C
    206 Müllner Karl GC Weitra -15,3 5 3 98 B
    207 El Tarabulsy Reda Golfclub Drautal/Berg -44,9 4 3 98 F
    208 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,7 6 3 98 B
    209 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -20,9 4 3 98 C
    210 Niernsee Richard Golfclub Neulengbach -25,8 4 3 98 D
    211 Weissinger Franz GC Thayatal Drosendorf -24,8 3 3 98 D
    212 MIKULA HUBERT Golfclub Laab im Walde -30,0 3 3 98 E
    213 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,2 3 3 98 B
    214 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,7 3 3 98 A
    215 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -10,3 3 3 98 A
    216 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,2 7 3 97 B
    217 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 19 3 97 D
    218 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -25,8 6 3 97 D
    219 Zorn Monika Golf Club Enzesfeld -23,3 3 3 97 D
    220 Scharf Elisabeth Golf Club Breitenfurt -34,5 3 3 97 F
    221 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -16,4 3 3 97 B
    222 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -12,5 3 3 97 A
    223 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -10,7 5 3 96 A
    224 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,8 4 3 96 D
    225 Kracher Ilonka Golfclub Grebenzen-Mariahof -13,0 8 3 96 A
    226 Husny Farid Golfclub Laab im Walde -27,1 4 3 96 E
    227 Hanus Anton Golfclub 2000 -14,2 4 3 96 B
    228 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 8 3 96 C
    229 Gruber Robert Golfclub Drautal/Berg -31,5 5 3 96 E
    230 Grems Markus Golfclub Frühling -13,5 4 3 96 B
    231 Brandstätter Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 3 3 96 C
    232 Wimmer Oliver Golfclub Urslautal -5,4 3 3 96 A
    233 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,4 15 3 95 D
    234 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,2 8 3 95 B
    235 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,0 7 3 95 E
    236 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,7 4 3 95 B
    237 FISCHER Christian GC Spillern -23,0 7 3 95 C
    238 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,5 4 3 95 C
    239 Kössner Heidemaria Golfclub Haugschlag-Waldviertel -11,2 4 3 95 A
    240 Fischer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -27,9 4 3 95 E
    241 Göbel Christian Golfclub Trofaiach -4,3 3 3 95 A
    242 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -22,9 3 3 95 C
    243 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -15,7 3 3 95 B
    244 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -24,0 3 3 95 D
    245 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 10 3 94 D
    246 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -22,7 6 3 94 C
    247 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,6 5 3 94 B
    248 Amara Tarek Golfclub Frühling -26,7 8 3 94 E
    249 Skoda Ewald Golfclub Laab im Walde -14,4 5 3 94 B
    250 Oedl Regina Golfclub Salzburg -26,4 3 3 94 D
    251 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -20,8 3 3 94 C
    252 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -11,2 3 3 94 A
    253 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -24,4 3 3 94 D
    254 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -14,7 5 3 93 B
    255 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -4,9 6 3 93 A
    256 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -1,7 4 3 93 A
    257 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 93 C
    258 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -17,6 6 3 93 B
    259 Reich Stefan Golfclub Salzburg -15,3 5 3 93 B
    260 Schneider Ana Golfclub Grebenzen-Mariahof -10,2 8 3 93 A
    261 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,2 6 3 93 B
    262 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,7 4 3 93 C
    263 Bailer Franz Golfclub Linsberg -32,2 4 3 93 E
    264 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -26,4 3 3 93 D
    265 STEINLECHNER Christoph Golfclub Grazer MurAuen -13,1 3 3 93 B
    266 Harrer Erich GC St.Lorenzen -5,9 3 3 93 A
    267 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 92 D
    268 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,2 11 3 92 C
    269 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -16,5 4 3 92 B
    270 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,8 3 3 92 C
    271 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -9,3 3 3 92 A
    272 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 92 E
    273 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -20,0 3 3 92 C
    274 Topcu Yusuf Golfclub Laab im Walde -29,0 7 3 91 E
    275 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -21,4 8 3 91 C
    276 Salzer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,5 6 3 91 E
    277 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -23,6 4 3 91 D
    278 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -19,8 4 3 91 C
    279 Henning Kurt Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 7 3 91 D
    280 Buric Martin Golfclub Drautal/Berg -29,9 5 3 91 E
    281 SCHREINER Martin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -28,8 5 3 91 E
    282 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -15,0 3 3 91 B
    283 Untermoser Nicole Golfclub Drautal/Berg -27,3 3 3 91 E
    284 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 3 3 91 B
    285 Böhm Christine Golfclub Leopoldsdorf -23,5 3 3 91 D
    286 Zorzi Thomas GC GolfRange Wien-Achau -7,2 3 3 91 A
    287 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,3 3 3 91 C
    288 Schallauer Ursula GC Dilly -26,4 8 3 90 D
    289 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -13,7 5 3 90 B
    290 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -5,0 4 3 90 A
    291 Menetetter Manfred Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,8 3 3 90 B
    292 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof -17,8 3 3 90 B
    293 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 90 D
    294 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -13,5 5 3 89 B
    295 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,5 4 3 89 C
    296 Wolf Sylvia Golfclub Lengenfeld -26,5 4 3 89 E
    297 Canaval Erich GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -41,0 7 3 89 F
    298 Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 89 B
    299 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -23,7 4 3 89 D
    300 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 8 3 89 E
    301 Birkefeld Dirk Golfclub Reit im Winkl e.V. -13,0 6 3 89 A
    302 Fercher Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 5 3 89 D
    303 BURTSCHER Ingrid Golf Club Bodensee Weißensberg -17,7 4 3 89 B
    304 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,9 4 3 89 A
    305 Zeissmann Christian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,3 4 3 89 B
    306 Moser Christian GC GolfMaxX -24,8 4 3 89 D
    307 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -16,9 3 3 89 B
    308 Gutierrez Eduardo GC Kitzbühel-Schwarzsee -15,6 3 3 89 B
    309 GLEIßNER Boris GC Gut Altentann -28,0 3 3 89 E
    310 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -15,0 3 3 89 B
    311 Stoll Johann GC GolfRange Wien-Achau -26,9 3 3 89 E
    312 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -12,4 3 3 89 A
    313 Brandner Leo Golfclub Trofaiach -33,5 2 2 89 F
    314 Ebner Hans-Peter Golfclub Salzburg -16,2 5 3 88 B
    315 Steiner Karin GC GolfRange Bockfließ -39,4 7 3 88 F
    316 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 6 3 88 A
    317 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -22,6 6 3 88 C
    318 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -15,2 4 3 88 B
    319 Neuhold Robert Golfclub Drautal/Berg -31,6 6 3 88 E
    320 Gritsch Hubert Olympia Golfclub Igls -17,3 4 3 88 B
    321 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 4 3 88 A
    322 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -23,0 4 3 88 C
    323 Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch -19,6 3 3 88 C
    324 Hofer Manfred GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -40,2 3 3 88 F
    325 Plattner Gerhard Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 88 D
    326 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -16,7 3 3 88 B
    327 Zorn Wolfgang Golf Club Enzesfeld -27,3 3 3 88 E
    328 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -23,0 3 3 88 C
    329 Tritscher Hans Golfclub Trofaiach -16,3 3 3 88 B
    330 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 5 3 87 D
    331 Mader Johann Golfclub 2000 -8,9 5 3 87 A
    332 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,5 9 3 87 B
    333 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -12,3 4 3 87 A
    334 Jungbauer Margit Golfclub Trofaiach -21,0 5 3 87 C
    335 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 5 3 87 D
    336 Dallago Siegfried Golfclub Grazer MurAuen -22,3 3 3 87 C
    337 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -26,4 3 3 87 D
    338 Kaiser Antje Golfclub Schwechat -30,6 3 3 87 E
    339 Trummer Manfred GC Traminergolf Klöch -22,1 3 3 87 C
    340 Benedikt Karl GC Klagenfurt-Seltenheim -16,8 3 3 87 B
    341 Zimmermann Karl GC Almenland -14,2 3 3 87 B
    342 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,2 6 3 86 A
    343 Bachernegg Franz GC Gut Murstätten -14,9 3 3 86 B
    344 Kollmann Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel -20,0 3 3 86 C
    345 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 9 3 85 E
    346 Mandusic Marion Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 6 3 85 D
    347 Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf -22,0 4 3 85 C
    348 STEINKELLNER Max GC Erzherzog Johann -15,5 3 3 85 B
    349 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 3 3 85 D
    350 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 6 3 84 B
    351 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 7 3 84 E
    352 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 9 3 84 D
    353 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 84 E
    354 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -18,6 3 3 84 C
    355 Krenn Helmut Golfclub Trofaiach -8,8 7 3 83 A
    356 Ölzant Eveline GC St. Pölten -21,8 3 3 83 C
    357 Davies Peter Golfclub Frühling -26,2 3 3 83 D
    358 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -10,9 3 3 83 A
    359 Griser Fritz Golfclub Grazer MurAuen -32,0 2 2 83 E
    360 Pacejka Doris Golfclub Schönfeld Neun -21,4 3 3 82 C
    361 Bayrleitner Leopold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -34,6 2 2 82 F
    362 Pibal Albert Golfclub Marco Polo Vienna -12,3 4 3 81 A
    363 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -20,7 4 3 81 C
    364 Lanzerstorfer Annemarie Golfpark Böhmerwald -12,7 3 3 81 A
    365 Mayr Regina GC Schloss Ebreichsdorf -23,6 3 3 81 D
    366 Eichhorn Reinhold Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,3 3 3 81 B
    367 Plattner Barbara Grazer Golfclub Thalersee -14,3 3 3 81 B
    368 MLAKAR Peter GC Ptuj -24,0 3 3 81 D
    369 Kanzian Roman Golfclub Frühling -18,6 6 3 80 C
