Skip to main content

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".


  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -33,0 8 3 137 E
    2 Aschenreiter Michael Golfclub Lengenfeld -20,3 4 3 127 C
    3 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,4 16 3 122 E
    4 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 7 3 122 F
    5 Zigart Günther Golfclub 2000 -19,5 12 3 121 C
    6 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -22,0 4 3 120 C
    7 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,9 13 3 118 B
    8 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -22,6 9 3 117 C
    9 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -9,5 4 3 117 A
    10 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,6 31 3 116 B
    11 Winkler Peter Golfclub Salzburg -23,1 4 3 116 D
    12 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -13,3 10 3 116 B
    13 Huber Ludmilla GC Dilly -34,9 13 3 115 F
    14 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -22,1 7 3 115 C
    15 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -39,7 7 3 115 F
    16 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,0 21 3 114 C
    17 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -37,2 4 3 114 F
    18 Joham Roland Golfclub Liebenau -19,4 7 3 114 C
    19 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,9 10 3 113 A
    20 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -22,5 13 3 113 C
    21 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -18,2 8 3 113 C
    22 STREITER KARIN GC GolfRange Wien-Achau -40,5 4 3 113 F
    23 Alvadjijevic Sasa Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 7 3 112 C
    24 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -11,0 13 3 112 A
    25 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,1 12 3 112 D
    26 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,7 10 3 112 C
    27 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,9 20 3 112 C
    28 Bonfiglio Andrea Golf Club Crema -17,1 9 3 112 B
    29 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 14 3 112 B
    30 Richter Karin Golfclub Römergolf -25,3 3 3 112 D
    31 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -19,6 3 3 112 C
    32 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,5 3 3 112 D
    33 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -11,4 9 3 111 A
    34 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,2 9 3 111 E
    35 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,9 9 3 111 A
    36 Kurz Maximilian GC St.Lorenzen -24,9 4 3 111 D
    37 Brandecker Astrid GC Gut Altentann -20,6 4 3 111 C
    38 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -17,9 4 3 111 B
    39 Holzer Robert Colony Club Gutenhof -22,6 4 3 111 C
    40 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,9 10 3 110 C
    41 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -20,3 8 3 110 C
    42 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -17,1 6 3 110 B
    43 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 4 3 110 E
    44 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,0 6 3 109 C
    45 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,2 5 3 109 B
    46 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,5 13 3 109 B
    47 MELZER Gerald Golfclub Schloss Schönborn -9,2 9 3 109 A
    48 Tasch Klaus GC Gut Freiberg -12,5 4 3 109 A
    49 Tunhardt Monika Golfclub Schwechat -26,4 5 3 109 D
    50 Kamper Walter Golfclub 2000 -25,9 6 3 109 D
    51 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 109 D
    52 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -25,1 4 3 109 D
    53 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -9,8 4 3 109 A
    54 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -21,8 4 3 109 C
    55 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -30,3 9 3 109 E
    56 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -16,5 3 3 109 B
    57 Schönecker Wolfgang Golfclub 2000 -29,3 3 3 109 E
    58 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -27,0 5 3 108 E
    59 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -26,4 8 3 108 D
    60 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -20,9 6 3 108 C
    61 Hinzmann Dieter Golf & Country Club Wachau -23,9 6 3 108 D
    62 Tunhardt Günther Golfclub Schwechat -17,0 5 3 108 B
    63 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,6 5 3 108 B
    64 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -10,7 3 3 108 A
    65 Palla Karl Golf Club Murtal -23,4 3 3 108 D
    66 BERGER-SCHÜTZENEDER ELISABETH GC Linz - St. Florian -18,0 6 3 107 B
    67 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -18,9 4 3 107 C
    68 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,8 4 3 107 A
    69 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,6 8 3 106 B
    70 Franek Gernot GC St.Lorenzen -13,0 4 3 106 A
    71 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,9 8 3 106 D
    72 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -11,0 6 3 106 A
    73 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -20,0 6 3 106 C
    74 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -21,4 7 3 106 C
    75 Reiserer-Kraus Dorothea Golfclub Leopoldsdorf -28,0 5 3 106 E
    76 Neuhold Edeltrude GC Gut Freiberg -17,3 4 3 106 B
    77 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -16,9 4 3 106 B
    78 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,2 4 3 106 B
    79 Leitner Hubert GC Wels -26,4 7 3 105 D
    80 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -24,7 7 3 105 D
    81 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 6 3 105 E
    82 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -9,4 4 3 105 A
    83 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -24,4 6 3 105 D
    84 Halmdienst Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg -12,9 4 3 105 A
    85 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -16,4 6 3 104 B
    86 Saurer Franz GC St.Lorenzen -7,4 5 3 104 A
    87 KREUZER Hermann Golfclub Römergolf -11,9 4 3 104 A
    88 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -19,0 5 3 104 C
    89 Sporer Johann GC Über den Dächern von Passau -21,4 5 3 104 C
    90 Winter Gerit Golfclub Römergolf -9,1 6 3 104 A
    91 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -11,7 6 3 104 A
    92 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -16,5 5 3 104 B
    93 Reisenbichler Reinhard Golfclub Schloss Ernegg -22,6 3 3 104 C
    94 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -9,2 14 3 103 A
    95 Kürner Harald GC Wels -8,0 7 3 103 A
    96 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -18,4 5 3 103 C
    97 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -9,3 10 3 103 A
    98 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,6 6 3 103 C
    99 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -17,6 5 3 103 B
    100 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -17,5 4 3 103 B
    101 Stulecker Peter GC Dilly -16,7 3 3 103 B
    102 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -21,5 3 3 103 C
    103 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -22,5 13 3 102 C
    104 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -23,5 6 3 102 D
    105 Biedermann Julian Golfclub Marco Polo Vienna -19,0 4 3 102 C
    106 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -13,8 4 3 102 B
    107 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -23,2 4 3 102 D
    108 Kienzl Christian Golfclub Seefeld Reith -19,2 6 3 102 C
    109 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -23,6 4 3 102 D
    110 Kiseljak jr. Franjo Golfclub Schönfeld Neun -43,1 4 3 102 F
    111 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -24,9 3 3 102 D
    112 Kompas Manuel Golfclub Linsberg -21,0 6 3 101 C
    113 Stranner Alfred GC Millstätter See -20,7 6 3 101 C
    114 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -21,4 6 3 101 C
    115 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -21,4 8 3 101 C
    116 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -29,4 5 3 101 E
    117 Fellinger Johanna Golfclub Donau -30,0 6 3 101 E
    118 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -31,0 7 3 101 E
    119 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 7 3 101 B
    120 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,1 4 3 101 C
    121 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,1 8 3 101 C
    122 Träxler Martin Golfclub 2000 -27,0 5 3 101 E
    123 Hymer Andrea Golfclub 2000 -21,3 4 3 101 C
    124 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -16,8 4 3 101 B
    125 Schrittwieser Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 101 B
    126 Gönye Herbert Golfclub Leopoldsdorf -29,1 3 3 101 E
    127 Kienzl Marlene Golfclub Seefeld Reith -26,4 6 3 100 D
    128 Fantur Karl Golfclub Schloss Feistritz -28,1 6 3 100 E
    129 Streiter Michael GC GolfRange Wien-Achau -36,3 4 3 100 F
    130 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 8 3 100 A
    131 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -15,3 11 3 100 B
    132 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -19,9 9 3 100 C
    133 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,7 5 3 100 C
    134 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -16,1 5 3 100 B
    135 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,8 5 3 100 B
    136 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,6 5 3 100 C
    137 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -17,9 4 3 100 B
    138 Hawliczek Christian Golfclub Marco Polo Vienna -13,2 5 3 100 B
    139 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -16,6 4 3 100 B
    140 Florl Günther Golfclub Frühling -17,2 3 3 100 B
    141 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -17,6 7 3 99 B
    142 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -16,9 6 3 99 B
    143 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -37,6 5 3 99 F
    144 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,0 12 3 99 A
    145 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 99 B
    146 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,0 7 3 99 C
    147 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,1 4 3 99 A
    148 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,0 4 3 99 A
    149 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -14,0 3 3 99 B
    150 Müllner Karl GC Weitra -15,3 5 3 98 B
    151 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -17,4 5 3 98 B
    152 Oberkogler David Golfclub Marco Polo Vienna -10,3 5 3 98 A
    153 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -30,8 4 3 98 E
    154 Feichtinger Elke Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 4 3 98 C
    155 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,7 6 3 98 B
    156 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -20,9 4 3 98 C
    157 Niernsee Richard Golfclub Neulengbach -25,8 4 3 98 D
    158 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,2 5 3 98 B
    159 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,2 3 3 98 B
    160 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,0 3 3 98 B
    161 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,7 3 3 98 A
    162 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,2 6 3 97 B
    163 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 12 3 97 D
    164 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -21,5 4 3 97 C
    165 Scharf Elisabeth Golf Club Breitenfurt -34,5 3 3 97 F
    166 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -16,4 3 3 97 B
    167 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -12,5 3 3 97 A
    168 Zorn Monika Golf Club Enzesfeld -23,3 3 3 97 D
    169 Kracher Ilonka Golfclub Grebenzen-Mariahof -13,0 8 3 96 A
    170 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -10,7 4 3 96 A
    171 Hanus Anton Golfclub 2000 -14,2 4 3 96 B
    172 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -25,2 4 3 96 D
    173 Husny Farid Golfclub Laab im Walde -27,1 3 3 96 E
    174 Wimmer Oliver Golfclub Urslautal -5,4 3 3 96 A
    175 Brandstätter Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 3 3 96 C
    176 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,4 12 3 95 D
    177 Gruber Werner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,6 6 3 95 C
    178 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,7 4 3 95 B
    179 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,5 4 3 95 C
    180 SCHREINER Martin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -28,8 4 3 95 E
    181 FISCHER Christian GC Spillern -23,0 5 3 95 C
    182 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,8 4 3 95 D
    183 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -15,7 3 3 95 B
    184 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -24,0 3 3 95 D
    185 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -22,1 3 3 95 C
    186 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -17,9 3 3 95 B
    187 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 9 3 94 D
    188 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -1,7 4 3 94 A
    189 Wolf Sylvia Golfclub Lengenfeld -26,5 4 3 94 E
    190 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -24,4 3 3 94 D
    191 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -20,8 3 3 94 C
    192 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -14,7 4 3 93 B
    193 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 93 C
    194 Schneider Ana Golfclub Grebenzen-Mariahof -10,2 8 3 93 A
    195 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -22,7 4 3 93 C
    196 Danter Erich Golfclub Trofaiach -16,2 5 3 93 B
    197 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -14,8 5 3 93 B
    198 Zeissmann Christian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,3 4 3 93 B
    199 Harrer Erich GC St.Lorenzen -5,9 3 3 93 A
    200 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 92 D
    201 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -16,5 4 3 92 B
    202 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -20,0 3 3 92 C
    203 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 92 E
    204 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -9,3 3 3 92 A
    205 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -21,4 8 3 91 C
    206 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -24,2 5 3 91 D
    207 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -4,9 4 3 91 A
    208 Topcu Yusuf Golfclub Laab im Walde -29,0 4 3 91 E
    209 Henning Kurt Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 6 3 91 D
    210 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -23,6 3 3 91 D
    211 Böhm Christine Golfclub Leopoldsdorf -23,5 3 3 91 D
    212 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -15,0 3 3 91 B
    213 Schallauer Ursula GC Dilly -26,4 8 3 90 D
    214 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -5,0 4 3 90 A
    215 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,2 7 3 90 C
    216 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -13,7 4 3 90 B
    217 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 90 D
    218 Reich Stefan Golfclub Salzburg -15,3 5 3 89 B
    219 Ranftl Harry Golf & Country Club Wachau -26,1 6 3 89 D
    220 Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 89 B
    221 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,5 4 3 89 C
    222 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,2 4 3 89 B
    223 BURTSCHER Ingrid Golf Club Bodensee Weißensberg -17,7 4 3 89 B
    224 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -12,4 3 3 89 A
    225 GLEIßNER Boris GC Gut Altentann -28,0 3 3 89 E
    226 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 6 3 88 F
    227 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 5 3 88 E
    228 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -22,6 4 3 88 C
    229 Neuhold Robert Golfclub Drautal/Berg -31,6 5 3 88 E
    230 Gritsch Hubert Olympia Golfclub Igls -17,3 4 3 88 B
    231 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -23,0 4 3 88 C
    232 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -16,7 3 3 88 B
    233 Zorn Wolfgang Golf Club Enzesfeld -27,3 3 3 88 E
    234 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -23,0 3 3 88 C
    235 Plattner Gerhard Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 88 D
    236 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 5 3 87 D
    237 Mader Johann Golfclub 2000 -8,9 5 3 87 A
    238 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,5 5 3 87 B
    239 Valuch Anna Golf & Country Club Wachau -36,0 5 3 87 F
    240 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -12,3 4 3 87 A
    241 Benedikt Karl GC Klagenfurt-Seltenheim -16,8 3 3 87 B
    242 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,2 3 3 87 B
    243 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,0 4 3 86 E
    244 Salzer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,5 5 3 86 E
    245 Fercher Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 86 D
    246 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,2 4 3 85 A
    247 Birkefeld Dirk Golfclub Reit im Winkl e.V. -13,0 6 3 85 A
    248 Mandusic Marion Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 4 3 85 D
    249 Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf -22,0 4 3 85 C
    250 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -19,8 3 3 85 C
    251 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 6 3 84 B
    252 Kössner Heidemaria Golfclub Haugschlag-Waldviertel -11,2 3 3 84 A
    253 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 84 E
    254 Ölzant Eveline GC St. Pölten -21,8 3 3 83 C
    255 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -10,9 3 3 83 A
    256 Petschenig Oswald GC Gut Freiberg -9,9 3 3 83 A
    257 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 7 3 82 E
    258 Bayrleitner Leopold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -34,6 2 2 82 F
    259 Plattner Barbara Grazer Golfclub Thalersee -14,3 3 3 81 B
    260 Eichhorn Reinhold Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,3 3 3 81 B
    261 Kanzian Roman Golfclub Frühling -18,6 4 3 80 C
    262 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -25,4 2 2 80 D
    263 Krenn Helmut Golfclub Trofaiach -8,8 4 3 79 A
    264 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 4 3 79 E
    265 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 79 E
    266 Landerer Ingrid Golfclub Salzburg -26,2 3 3 79 D
    267 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,1 3 3 79 A
    268 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 5 3 77 D
    269 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 6 3 77 E
    270 Wiedrich Niklas Golfclub Frühling -15,6 4 3 77 B
    271 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -18,4 4 3 77 C
    272 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,9 3 3 77 A
    273 PAAR Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,7 3 3 77 E
    274 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,8 2 2 77 A
    275 Pölzleitner Doris GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,3 3 3 76 C
    276 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,3 3 3 76 E
    277 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,6 3 3 76 B
    278 Hübl Mark Gordon GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -6,9 2 2 76 A
    279 Hift Karl Golfclub Götzendorf -14,5 2 2 76 B
    280 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,6 2 2 76 A
    281 Müller Anna Elisabeth GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 75 D
    282 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -15,9 2 2 75 B
    283 Nemec Gerald DIAMOND COUNTRY CLUB -43,2 2 2 75 F
    284 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,8 3 3 73 D
    285 Rosenzopf Wilhelm Golfanlagen Moosburg-Pörtschach GesmbH -26,2 2 2 73 D
    286 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -20,0 2 2 73 C
    287 Dantand Wolf-Pierre Golf & Country Club Brunn -20,7 3 3 72 C
    288 Gappmaier Elfriede Golfclub Gut Brandlhof -18,7 2 2 72 C
    289 Grasmugg Herbert Golfclub Drautal/Berg -26,4 2 2 72 D
    290 Schmirl Günther GC GolfRange Wien-Achau -15,9 2 2 72 B
    291 Ostermann Hans-Jürgen GC Föhrenwald Wr. Neustadt -14,3 3 3 71 B
    292 Stranner Sylvia Golfclub Drautal/Berg -26,5 3 3 71 E
    293 Staiger Martin GC Radstadt -25,4 2 2 71 D
    294 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -10,3 2 2 71 A
    295 Schiansky Gerhard Golfclub Citygolf Vienna -26,5 4 3 70 E
    296 Houtz Armin Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -8,4 2 2 70 A
    297 Duda Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 69 D
    298 Kousal Fritz Golfclub Frühling -11,8 2 2 69 A
    299 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -15,6 2 2 69 B
    300 Stebegg Daniel Golfclub Schloss Feistritz -18,8 2 2 69 C
    301 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -24,4 2 2 69 D
    302 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -9,9 2 2 68 A
    303 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -11,2 2 2 68 A
    304 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,4 2 2 68 E
    305 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -14,9 3 3 67 B
    306 Lagler Wolfgang GC ADAMSTAL Franz Wittmann -17,7 3 3 67 B
    307 Tolic Josef Golfclub Drautal/Berg -38,0 3 3 67 F
    308 Mauko Wolfgang Golfclub Klockerhof -15,9 2 2 67 B
    309 Margreiter Andrea Golfclub Salzburg -26,4 2 2 67 D
    310 Thorn Leo REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -26,4 3 3 66 D
    311 Haas Andrea Golfclub Römergolf -19,9 3 3 66 C
    312 Oedl Regina Golfclub Salzburg -26,4 2 2 66 D
    313 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -37,0 2 2 66 F
    314 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,1 2 2 66 A
    315 Frivert Erwin Golf Club Wien-Süßenbrunn -25,7 3 3 65 D
    316 Bailer Franz Golfclub Linsberg -32,2 3 3 65 E
    317 Kallinger Doris Golfclub SternGartl -18,3 2 2 65 C
    318 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,0 2 2 65 B
    319 Zollweg Burkhard GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -13,9 2 2 65 B
    320 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf -19,8 2 2 65 C
    321 STRANER ISOLDE Golfclub Grebenzen-Mariahof -39,3 4 3 64 F
    322 Stichaller Martin Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -28,2 2 2 64 E
    323 El Tarabulsy Reda Golfclub Drautal/Berg -44,9 2 2 64 F
    324 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 2 2 64 C
    325 Aigner Angelika Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 2 2 64 C
    326 Bellmann Bernhard GC Nassfeld Golf -19,5 2 2 64 C
    327 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -10,5 2 2 64 A
    328 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -35,5 2 2 63 F
    329 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -18,2 2 2 63 C
    330 Ebner Herbert GC Klagenfurt-Seltenheim -23,1 2 2 63 D
    331 Heinrich Petra Golf & Country Club Wachau -37,6 2 2 62 F
    332 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 2 2 62 A
    333 Gowman Michael Golfclub Trofaiach -22,1 2 2 62 C
    334 Ruzicka Markus GC GolfRange Wien-Achau -22,9 2 2 62 C
    335 Stur Michael Attersee GolfClub Weyregg -16,7 2 2 62 B
    336 Handler Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,6 3 3 61 B
    337 Poihs Gabriela GC GolfRange Bockfließ -26,4 3 3 61 D
    338 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -25,8 3 3 61 D
    339 Köfler Alexander GC Millstätter See -7,7 2 2 61 A
    340 Janisch Christian Golfclub 2000 -13,5 2 2 61 B
    341 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 2 2 61 B
    342 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,6 2 2 61 B
    343 WINTEREDER BRIGITTE Golfclub Drautal/Berg -25,1 2 2 61 D
    344 Braun Ralph Golf Club Breitenfurt -33,1 2 2 61 F
    345 MAYR JOHANN Linzer GC Luftenberg -15,1 2 2 59 B
    346 Fischer Manfred Golfclub Drautal/Berg -15,7 2 2 59 B
    347 Langeder Renate Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -24,3 2 2 59 D
    348 Eisendle Dietmar Golfclub Sterzing -21,0 2 2 59 C
    349 Gruber Robert Golfclub Drautal/Berg -31,5 2 2 59 E
    350 STEINKELLNER Max GC Erzherzog Johann -15,5 2 2 58 B
    351 Ebner Hans-Peter Golfclub Salzburg -16,2 2 2 58 B
    352 Gagliano Bettina Golf Club Ambrosiano -22,3 4 3 57 C
    353 Kastner Renate Golfclub Schwechat -33,3 2 2 57 F
    354 Krautgartner Manuela GC GolfRange Wien-Achau -25,6 2 2 57 D
    355 VOGL HEINZ Golf Regau Attersee-Traunsee -21,0 2 2 57 C
    356 Mayer Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -23,9 2 2 57 D
    357 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,3 2 2 57 B
    358 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -17,2 4 3 56 B
    359 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -22,9 2 2 56 C
    360 Lorenz Lukas Golfclub Schönfeld Neun -22,2 2 2 56 C
    361 Untermoser Nicole Golfclub Drautal/Berg -27,3 2 2 56 E
