Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 7 3 129 F
    2 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 12 3 123 D
    3 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 11 3 121 A
    4 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 6 3 121 F
    5 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    6 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 12 3 120 E
    7 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 5 3 120 C
    8 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    9 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 22 3 116 C
    10 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 6 3 116 C
    11 Zink Niklas GC Almenland -24,4 3 3 116 D
    12 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 16 3 115 C
    13 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 6 3 115 B
    14 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 9 3 115 B
    15 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 7 3 114 A
    16 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 4 3 114 E
    17 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 14 3 113 B
    18 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 4 3 113 F
    19 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 3 3 113 B
    20 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 24 3 112 E
    21 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 14 3 112 A
    22 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 7 3 112 C
    23 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 6 3 112 B
    24 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 5 3 112 A
    25 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    26 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 7 3 112 E
    27 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 6 3 112 C
    28 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 20 3 111 D
    29 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 10 3 111 B
    30 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 8 3 111 C
    31 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 9 3 111 B
    32 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 7 3 111 D
    33 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 9 3 111 A
    34 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 15 3 110 D
    35 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 8 3 110 D
    36 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 4 3 110 E
    37 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    38 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 3 3 110 D
    39 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 3 3 110 B
    40 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 17 3 109 C
    41 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 6 3 109 D
    42 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 6 3 109 A
    43 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 9 3 109 A
    44 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 6 3 109 D
    45 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 4 3 109 A
    46 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 3 3 109 A
    47 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    48 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 14 3 108 C
    49 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 16 3 108 E
    50 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 9 3 108 E
    51 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 5 3 108 D
    52 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 5 3 108 B
    53 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 9 3 108 A
    54 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 5 3 108 A
    55 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 11 3 108 C
    56 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 7 3 108 C
    57 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    58 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    59 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 6 3 108 C
    60 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 5 3 108 E
    61 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 3 3 108 F
    62 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 26 3 107 A
    63 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 9 3 107 C
    64 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 14 3 107 C
    65 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 7 3 107 E
    66 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 8 3 107 B
    67 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 4 3 107 F
    68 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 5 3 107 C
    69 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 107 C
    70 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 5 3 107 F
    71 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 4 3 107 C
    72 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 3 3 107 E
    73 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 3 3 107 A
    74 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 3 3 107 F
    75 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 9 3 106 A
    76 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 9 3 106 B
    77 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 5 3 106 B
    78 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 8 3 106 A
    79 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 16 3 106 E
    80 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 6 3 106 B
    81 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 9 3 106 B
    82 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 7 3 106 B
    83 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 6 3 106 B
    84 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 4 3 106 F
    85 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 6 3 106 A
    86 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 4 3 106 F
    87 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 16 3 105 E
    88 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 4 3 105 A
    89 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    90 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 5 3 105 B
    91 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 3 3 105 B
    92 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 3 3 105 F
    93 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 10 3 104 E
    94 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 5 3 104 B
    95 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 5 3 104 C
    96 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 6 3 104 D
    97 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 6 3 104 C
    98 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 4 3 104 F
    99 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 4 3 104 B
    100 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 4 3 104 D
    101 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 3 3 104 C
    102 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    103 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    104 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    105 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 9 3 103 A
    106 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 7 3 103 A
    107 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 11 3 103 A
    108 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 7 3 103 C
    109 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 6 3 103 C
    110 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    111 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    112 Schneider Richard GC Spillern -12,0 3 3 103 A
    113 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 8 3 102 B
    114 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 6 3 102 C
    115 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 5 3 102 E
    116 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 9 3 102 B
    117 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 7 3 102 A
    118 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 5 3 102 B
    119 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 6 3 102 E
    120 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 11 3 102 C
    121 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 6 3 102 B
    122 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 6 3 102 C
    123 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 4 3 102 B
    124 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 3 3 102 C
    125 KÖSZEGI ANTON GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 3 3 102 E
    126 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 5 3 101 B
    127 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 4 3 101 B
    128 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 4 3 101 B
    129 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 3 3 101 B
    130 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 5 3 100 A
    131 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 8 3 100 B
    132 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 5 3 100 C
    133 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 5 3 100 B
    134 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 7 3 100 B
    135 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 6 3 100 C
    136 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -23,3 5 3 100 D
    137 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 4 3 100 E
    138 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 4 3 100 F
    139 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 4 3 100 C
    140 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 3 3 100 E
    141 Zörweg Kurt Golf Club Bodensee Weißensberg -9,9 3 3 100 A
    142 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 3 3 100 D
    143 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 6 3 99 E
    144 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -25,7 4 3 99 D
    145 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 7 3 99 B
    146 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 3 3 99 B
    147 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 3 3 99 B
    148 Stöger Rene GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,7 3 3 99 B
    149 RIEDL MARKUS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN -17,8 3 3 99 B
    150 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 6 3 98 D
    151 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 10 3 98 E
    152 Kroissenbrunner Gabriella Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -23,8 6 3 98 D
    153 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 7 3 98 E
    154 Lorenz Michael GC Almenland -11,7 3 3 98 A
    155 Pinna Mario Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -26,0 3 3 98 D
    156 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 3 3 98 E
    157 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -31,7 6 3 97 E
    158 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -19,0 4 3 97 C
    159 Horacek Georg Golfclub 2000 -24,8 3 3 97 D
    160 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 3 3 97 B
    161 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 3 3 97 C
    162 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 4 3 96 C
    163 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 9 3 96 A
    164 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -23,7 6 3 96 D
    165 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 5 3 96 D
    166 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 5 3 96 B
    167 Neuhold Robert Golfclub Marco Polo Vienna -32,0 4 3 96 E
    168 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 4 3 96 B
    169 Wackerle Thomas Golfclub Laab im Walde -17,0 3 3 96 B
    170 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 2 2 96 F
    171 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -13,3 6 3 95 B
    172 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 6 3 95 C
    173 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -17,7 6 3 95 B
    174 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -21,3 5 3 95 C
    175 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 5 3 95 C
    176 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 4 3 95 C
    177 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 4 3 95 F
    178 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 3 3 95 B
    179 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 3 3 95 E
    180 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 6 3 94 C
    181 Wieser Harald GC Millstätter See -7,8 7 3 94 A
    182 Marte Bernhard Golf Club Brand -8,5 5 3 94 A
    183 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -18,9 4 3 94 C
    184 Micheli Thomas Golfclub Schloss Finkenstein -11,7 4 3 94 A
    185 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -16,4 6 3 94 B
    186 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 7 3 94 C
    187 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 7 3 94 A
    188 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 7 3 94 A
    189 Leitner Hubert GC Wels -26,3 4 3 94 D
    190 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,7 3 3 94 B
    191 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 3 3 94 E
    192 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 3 3 94 C
    193 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 2 2 94 F
    194 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -16,9 7 3 93 B
    195 RAPPEL Klaus GC Erzherzog Johann -19,1 5 3 93 C
    196 Weininger Barbara Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -28,4 5 3 93 E
    197 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 5 3 93 B
    198 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 4 3 93 B
    199 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,8 5 3 93 B
    200 REIF-BREITWIESER PHILIPP Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -15,7 4 3 93 B
    201 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 3 3 93 B
    202 Auernig Erika Golfclub Drautal/Berg -10,9 3 3 93 A
    203 Winter Achim Golfclub Drautal/Berg -12,8 3 3 93 A
    204 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 4 3 92 E
    205 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 4 3 92 B
    206 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,6 4 3 92 B
    207 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -20,0 5 3 92 C
    208 Hinzmann Dieter Golfclub Drautal/Berg -23,1 4 3 92 D
    209 Prommer Arnold Golfclub Lengenfeld -3,0 4 3 92 A
    210 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 4 3 92 B
    211 Stattmann Hans Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim -18,7 3 3 92 C
    212 ECKHARD GÜNTHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,3 3 3 92 B
    213 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 3 3 92 A
    214 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 10 3 91 B
    215 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 4 3 91 A
    216 LEITNER Erich Golfpark Metzenhof -26,7 6 3 91 E
    217 Schichtle Manfred GC Lungau/Katschberg -18,3 6 3 91 C
    218 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 4 3 91 E
    219 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 4 3 91 E
    220 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -25,1 6 3 91 D
    221 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -25,5 4 3 91 D
    222 Durdevic Drazan Golfclub Drautal/Berg -26,0 4 3 91 D
    223 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -17,1 4 3 91 B
    224 Plattner Arnold Golfclub Sterzing Vipiteno -23,2 3 3 91 D
    225 Brandl Raphael Golf & Country Club Brunn -8,5 3 3 91 A
    226 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 3 3 91 B
    227 Hosoi Kazuyuki Golfclub Salzburg -20,6 3 3 91 C
    228 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -6,4 3 3 91 A
    229 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 3 3 91 F
    230 Neuner Thomas Golfclub Drautal/Berg -46,6 3 3 91 F
    231 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 3 3 91 A
    232 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 3 3 91 D
    233 LINDTNER SEPP OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,6 4 3 90 B
    234 Bracher Sylvia Golfclub Sonnberg -21,1 7 3 90 C
    235 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -10,3 5 3 90 A
    236 KÖNIG Tamara GC Erzherzog Johann -17,9 5 3 90 B
    237 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -23,8 4 3 90 D
    238 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 4 3 90 A
    239 Schrei Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,0 6 3 90 A
    240 REGENYE Elisabeth GC Erzherzog Johann -18,6 5 3 90 C
    241 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 90 D
    242 Gebhard Manfred Golfclub Salzburg -18,5 4 3 90 C
    243 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 4 3 90 E
    244 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 4 3 90 C
    245 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 3 3 90 E
    246 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 3 3 90 A
    247 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 3 3 90 C
    248 Gruber Robert GC Maria Taferl-Wachau -26,2 3 3 90 D
    249 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -17,2 3 3 90 B
    250 Hütter Florian GC Gut Freiberg -14,2 3 3 90 B
    251 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 5 3 89 F
    252 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 5 3 89 B
    253 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,2 5 3 89 A
    254 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 4 3 89 F
    255 Leonhardt Ute GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -39,4 3 3 89 F
    256 Mislej Arne GC Bled -15,0 3 3 89 B
    257 Jakob Uwe Golfclub Drautal/Berg -27,3 3 3 89 E
    258 Mader Johann Golfclub 2000 -9,7 3 3 89 A
    259 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 8 3 88 F
    260 SCHWEIGER LEOPOLD ADAMSTAL Franz Wittmann -18,4 4 3 88 C
    261 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 5 3 88 B
    262 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -20,5 5 3 88 C
    263 Ratz Christian GC Velden Wörthersee -13,0 3 3 88 A
    264 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 4 3 87 C
    265 RINGER PETER Golf Regau Attersee-Traunsee -28,4 4 3 87 E
    266 Kaveh Kamal Golfclub Haugschlag-Waldviertel -30,8 5 3 87 E
    267 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -20,1 3 3 87 C
    268 Grasser Thomas Golfclub Montfort Rankweil -23,6 3 3 87 D
    269 Reiserer-Kraus Dorothea GC GolfRange Bockfließ -29,1 3 3 87 E
    270 Schölzhorn Günther Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -18,7 3 3 87 C
    271 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 4 3 86 D
    272 SCHNEEWEISS GABRIELE Golfclub Drautal/Berg -33,3 4 3 86 F
    273 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 3 3 86 C
    274 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 2 2 86 D
    275 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 4 3 85 E
    276 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 4 3 85 C
    277 REGENYE Robert GC Erzherzog Johann -25,5 5 3 85 D
    278 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 3 3 85 D
    279 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -21,2 3 3 85 C
    280 Huber Ludmilla GC Dilly -33,6 3 3 85 F
    281 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 3 3 85 C
    282 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 4 3 84 F
    283 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 5 3 84 C
    284 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 5 3 84 A
    285 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -11,3 4 3 84 A
    286 Hütter Raimund ADAMSTAL Franz Wittmann -24,1 3 3 84 D
    287 Kobale Soma Luigi Old Lake Golf Club -10,6 3 3 84 A
    288 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 5 3 83 D
    289 Nickel Stefan Golfclub Drautal/Berg -24,2 4 3 83 D
    290 Köszegi-Lagally Erika GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -33,0 3 3 83 E
    291 Krenn Günter Grazer Golfclub Thalersee -15,0 3 3 83 B
    292 HAMMER Claudia Grazer Golfclub Thalersee -36,3 3 3 83 F
    293 KRAMMERSTORFER HEINZ Golfclub Lengenfeld -14,2 5 3 82 B
    294 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 3 3 82 E
    295 Starek Christian Golfclub Götzendorf -20,2 3 3 82 C
    296 PONGRUBER Walter Golfclub Römergolf -20,5 5 3 81 C
    297 Salzer Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -27,6 6 3 81 E
    298 Himmelbauer Markus Golfclub Grazer MurAuen -19,1 4 3 81 C
    299 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 3 3 81 B
    300 Leitner-Schuh Ingrid REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -37,6 3 3 81 F
    301 Kossegg Eva Grazer Golfclub Thalersee -24,4 5 3 80 D
    302 FROSCHAUER Ernst GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt -16,3 4 3 80 B
    303 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 4 3 80 D
    304 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 4 3 80 F
    305 Lackner Sigrid Golfclub Reiting Trofaiach -34,4 5 3 79 F
    306 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 4 3 79 D
    307 SALZER WILHELM Golfclub Lengenfeld -25,7 4 3 79 D
    308 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 3 3 79 C
    309 Bayrleitner Andreas Golfclub Drautal/Berg -38,9 2 2 79 F
    310 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,6 5 3 78 E
    311 Starek Gabriela Golfclub Götzendorf -39,6 3 3 77 F
    312 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 2 2 77 F
    313 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 2 2 77 C
    314 Tritscher Sabine Golfclub Reiting Trofaiach -35,5 4 3 76 F
    315 Molitor Marcel GC Traminergolf Klöch -38,0 2 2 76 F
    316 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 2 2 76 F
    317 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -18,0 2 2 76 B
    318 RITSCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -14,9 5 3 75 B
    319 Haas Andrea Golfclub Römergolf -23,5 4 3 75 D
    320 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 3 3 75 E
    321 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 2 2 75 F
    322 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 4 3 74 A
    323 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,1 3 3 74 F
    324 SATZINGER MARTIN Golfclub Drautal/Berg -34,2 3 3 74 F
    325 NOVAK Thomas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,4 3 3 74 C
    326 Nussbaum Manfred Golfclub Grazer MurAuen -23,9 2 2 74 D
    327 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 2 2 74 C
    328 KOBALE Walter Academy Golf Club Budapest -22,8 6 3 73 C
    329 Gerhartinger Heide Golfclub Drautal/Berg -31,5 4 3 73 E
    330 Koch Michael Golfclub Grazer MurAuen -12,2 2 2 73 A
    331 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 2 2 73 E
    332 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -22,2 3 3 72 C
    333 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 2 2 72 E
    334 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 2 2 72 D
    335 Rebernik Christoph GC St.Lorenzen -4,8 3 3 71 A
    336 Mayer Gerhard Golfclub Reiting Trofaiach -22,7 3 3 71 C
    337 Stanzl Anna GC Gut Murstätten -40,1 2 2 71 F
    338 Janisch Christian Golfclub 2000 -11,4 2 2 71 A
    339 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -23,4 2 2 71 D
    340 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 2 2 71 E
    341 Ölzant Eveline GC St. Pölten -22,5 2 2 71 C
    342 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,4 2 2 71 B
    343 Orsolits Bernhard Golfclub Perg-Karlingberg -6,4 2 2 71 A
    344 Ostermann Hans-Jürgen Golfclub Drautal/Berg -13,4 4 3 70 B
    345 Frindt Bettina GC St.Lorenzen -31,9 3 3 70 E
    346 Martin Philip Golfclub Drautal/Berg -13,9 2 2 70 B
    347 Müllner Karl GC Weitra -14,8 2 2 70 B
    348 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 2 2 70 A
    349 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 2 2 70 C
    350 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -22,4 4 3 69 C
    351 Winkler Bernd Golfclub Bad Waltersdorf -16,3 3 3 69 B
    352 Plank Thomas Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -25,1 3 3 69 D
    353 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 2 2 69 E
    354 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 2 2 69 A
    355 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 2 2 69 B
    356 Stockner Miriam Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -24,0 3 3 68 D
    357 Pleunigg Wilhelm Golfclub Moosburg -37,3 2 2 68 F
    358 Limburger Claus Golfclub Grazer MurAuen -12,8 2 2 68 A
