Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 10 3 143 F
    3 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 4 3 140 F
    4 Chromecek Nicolas Golfclub Frühling -54,0 5 3 139 F
    5 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 3 3 132 F
    6 Ernst Irmgard GC Lungau/Katschberg -52,8 5 3 129 F
    7 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 5 3 127 F
    8 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 12 3 127 F
    9 Schwarz Felix Vcg -47,4 4 3 126 F
    10 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 8 3 125 B
    11 Zink Niklas GC Almenland -24,4 9 3 125 D
    12 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 11 3 125 C
    13 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 15 3 124 E
    14 Stieger Stefan Golfclub Frühling -48,8 6 3 124 F
    15 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 11 3 123 F
    16 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 21 3 123 C
    17 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 13 3 123 A
    18 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 14 3 123 D
    19 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 9 3 123 E
    20 Laimer Nico GC Gut Freiberg -29,5 5 3 123 E
    21 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 4 3 123 F
    22 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 8 3 122 C
    23 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 8 3 122 F
    24 SCHLAFFER PATRICK Golfclub Drautal/Berg -34,2 5 3 122 F
    25 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 5 3 122 C
    26 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 15 3 121 D
    27 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 18 3 121 B
    28 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 9 3 121 C
    29 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 19 3 121 B
    30 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 6 3 121 D
    31 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 10 3 121 B
    32 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 6 3 121 E
    33 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 14 3 121 E
    34 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 7 3 121 C
    35 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 16 3 120 B
    36 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    37 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 11 3 120 C
    38 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 14 3 120 E
    39 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    40 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -18,3 4 3 120 C
    41 Nanyan Vahe GC Gut Freiberg -22,1 8 3 120 C
    42 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 7 3 120 F
    43 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 11 3 119 C
    44 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 10 3 119 E
    45 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 8 3 119 C
    46 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 4 3 119 C
    47 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 5 3 119 D
    48 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 26 3 118 C
    49 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 11 3 118 F
    50 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 7 3 118 D
    51 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 4 3 118 C
    52 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 7 3 118 C
    53 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    54 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 3 3 118 E
    55 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 11 3 117 E
    56 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 11 3 117 F
    57 Wienerroither Alexander GC Linz - St. Florian -39,8 4 3 117 F
    58 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 11 3 117 E
    59 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 12 3 117 A
    60 Leitl Alexander Golfclub Drautal/Berg -34,3 6 3 117 F
    61 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    62 Kiefer Moritz Golf & Country Club Brunn -27,3 4 3 117 E
    63 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    64 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 37 3 116 C
    65 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 23 3 116 A
    66 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 14 3 116 A
    67 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 14 3 116 C
    68 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 11 3 116 D
    69 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 23 3 116 A
    70 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 15 3 116 B
    71 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 21 3 116 B
    72 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 9 3 116 D
    73 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 23 3 116 C
    74 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 18 3 116 A
    75 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 9 3 116 B
    76 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 10 3 116 F
    77 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 11 3 115 D
    78 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 24 3 115 E
    79 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 22 3 115 A
    80 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 29 3 115 E
    81 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 18 3 115 D
    82 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 11 3 115 E
    83 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 10 3 115 A
    84 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 7 3 115 F
    85 Tarabulsy Reda Golfclub 2000 -35,3 4 3 115 F
    86 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 26 3 114 A
    87 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 14 3 114 C
    88 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 33 3 114 D
    89 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 37 3 114 E
    90 Harb Astrid GC St.Lorenzen -27,8 14 3 114 E
    91 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 10 3 114 A
    92 Wendl Irene Golfclub Drautal/Berg -20,0 5 3 114 C
    93 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 8 3 114 A
    94 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 12 3 114 E
    95 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 10 3 114 A
    96 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 7 3 114 A
    97 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 19 3 114 B
    98 Siller Christian Golfclub Leopoldsdorf -39,7 4 3 114 F
    99 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 9 3 114 F
    100 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 8 3 114 B
    101 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 12 3 114 E
    102 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 5 3 114 E
    103 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,5 11 3 113 B
    104 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 11 3 113 D
    105 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 9 3 113 B
    106 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 10 3 113 A
    107 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 8 3 113 D
    108 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 14 3 113 A
    109 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 12 3 113 B
    110 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 6 3 113 B
    111 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 9 3 113 E
    112 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 6 3 113 B
    113 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 5 3 113 B
    114 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -27,9 8 3 113 E
    115 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 16 3 113 F
    116 Schneider Michael Golfclub 2000 -31,9 8 3 113 E
    117 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal -16,5 5 3 113 B
    118 Michalek Markus Golf Club Wien-Süßenbrunn -47,1 4 3 113 F
    119 Hois Bruno GC Gut Murstätten -25,1 4 3 113 D
    120 Henschke Bernd Golfclub 2000 -54,0 3 3 113 F
    121 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    122 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 11 3 112 B
    123 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 9 3 112 B
    124 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 27 3 112 B
    125 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 29 3 112 E
    126 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 17 3 112 C
    127 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 14 3 112 E
    128 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 14 3 112 A
    129 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 13 3 112 B
    130 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 10 3 112 C
    131 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 6 3 112 F
    132 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 14 3 112 A
    133 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 12 3 112 C
    134 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 17 3 112 B
    135 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 10 3 112 B
    136 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 20 3 112 B
    137 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 4 3 112 D
    138 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 8 3 112 F
    139 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 5 3 112 E
    140 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    141 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 12 3 112 B
    142 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 8 3 112 E
    143 STÖTTINGER HERBERT Golf Regau Attersee-Traunsee -36,6 6 3 112 F
    144 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    145 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 7 3 112 B
    146 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    147 Stickler Harald Golfclub Linsberg -19,5 4 3 112 C
    148 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 7 3 112 C
    149 Postel Stefan Golfclub Frühling -53,0 6 3 112 F
    150 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    151 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 10 3 112 B
    152 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 6 3 112 E
    153 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 6 3 112 F
    154 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 6 3 112 C
    155 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 8 3 112 B
    156 Stockhammer Werner Golfclub Salzburg -24,3 3 3 112 D
    157 Zeleny Johannes Golfclub Gut Richardhof -41,9 3 3 112 F
    158 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 19 3 111 B
    159 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 13 3 111 E
    160 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 12 3 111 C
    161 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 17 3 111 A
    162 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 14 3 111 A
    163 Pröhl Christian Golfclub Grazer MurAuen -23,8 11 3 111 D
    164 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 19 3 111 E
    165 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 8 3 111 C
    166 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 11 3 111 D
    167 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 9 3 111 D
    168 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 8 3 111 B
    169 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 10 3 111 D
    170 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 9 3 111 B
    171 Herzl-Wöckinger Peter GC Stärk.Linz.Ansfelden -12,9 4 3 111 A
    172 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 8 3 111 C
    173 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 6 3 111 C
    174 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 42 3 110 A
    175 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 7 3 110 C
    176 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 12 3 110 B
    177 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 8 3 110 E
    178 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 12 3 110 E
    179 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 8 3 110 B
    180 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 13 3 110 C
    181 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 13 3 110 D
    182 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 9 3 110 D
    183 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 15 3 110 D
    184 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 6 3 110 B
    185 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 10 3 110 A
    186 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 10 3 110 C
    187 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 7 3 110 C
    188 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 7 3 110 C
    189 Zhang Lijuan GC Lungau/Katschberg -19,5 6 3 110 C
    190 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 11 3 110 B
    191 SCHACHINGER REINHOLD Golf Club Kremstal -17,2 6 3 110 B
    192 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 4 3 110 E
    193 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 5 3 110 B
    194 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    195 Feistritzer Gerda GC Millstätter See -29,8 3 3 110 E
    196 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 3 3 110 B
    197 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 26 3 109 C
    198 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 9 3 109 A
    199 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 20 3 109 A
    200 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 14 3 109 B
    201 Staiger Martin Golfclub Drautal/Berg -21,7 5 3 109 C
    202 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 13 3 109 E
    203 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -0,8 7 3 109 A
    204 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 8 3 109 D
    205 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 11 3 109 A
    206 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 8 3 109 C
    207 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,6 8 3 109 A
    208 Miksche Christian Golfclub Drautal/Berg -25,0 4 3 109 D
    209 Trofaier Manfred Golfclub Schloss Feistritz -16,7 5 3 109 B
    210 PIVEC Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -31,7 7 3 109 E
    211 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 5 3 109 F
    212 Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg -20,4 3 3 109 C
    213 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    214 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 11 3 108 B
    215 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 18 3 108 B
    216 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 7 3 108 C
    217 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 10 3 108 D
    218 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 9 3 108 C
    219 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 6 3 108 C
    220 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 5 3 108 E
    221 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 4 3 108 D
    222 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 6 3 108 A
    223 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 6 3 108 B
    224 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 4 3 108 F
    225 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    226 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    227 Pongruber Brigitte Golfclub Römergolf -39,2 8 3 108 F
    228 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 8 3 108 D
    229 Gansch Leopold Golfclub 2000 -27,5 5 3 108 E
    230 Pillwatsch Thomas GC Dilly -20,5 5 3 108 C
    231 Jung Edwin Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -54,0 5 3 108 F
    232 Letzl Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim -26,4 4 3 108 D
    233 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,5 3 3 108 B
    234 Pickl Harald GC Dilly -17,7 3 3 108 B
    235 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 22 3 107 C
    236 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 16 3 107 A
    237 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 13 3 107 E
    238 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 8 3 107 C
    239 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 10 3 107 B
    240 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 9 3 107 E
    241 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 9 3 107 C
    242 Fasching Thomas Golfclub Guntramsdorf -20,4 5 3 107 C
    243 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 5 3 107 E
    244 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 9 3 107 F
    245 Kolleritsch Otto Grazer Golfclub Thalersee -25,1 5 3 107 D
    246 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 8 3 107 A
    247 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 5 3 107 A
    248 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 4 3 107 C
    249 Jöbstl Karin Golfclub Wolfsberg -20,0 4 3 107 C
    250 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,7 4 3 107 E
    251 Handl Horst Golfclub Herrensee -29,5 3 3 107 E
    252 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 26 3 106 E
    253 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 12 3 106 C
    254 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 5 3 106 B
    255 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 14 3 106 C
    256 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 8 3 106 B
    257 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 17 3 106 C
    258 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 8 3 106 C
    259 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 8 3 106 E
    260 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 5 3 106 A
    261 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 15 3 106 A
    262 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 6 3 106 C
    263 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 14 3 106 C
    264 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 9 3 106 B
    265 Steiner Andreas Golfclub Frühling -14,6 6 3 106 B
    266 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -44,7 5 3 106 F
    267 Weichselbaumer Josef Golf Club Kremstal -17,8 5 3 106 B
    268 Reiterer Claudia Golfclub Drautal/Berg -36,5 7 3 106 F
    269 Zwifl Elke Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -37,3 4 3 106 F
    270 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 4 3 106 B
    271 Schein Christoph GC St.Lorenzen -17,7 3 3 106 B
    272 TRIPPL ANTON Golfclub Murau-Kreischberg -24,4 3 3 106 D
    273 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 7 3 105 B
    274 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 6 3 105 A
    275 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -11,5 9 3 105 A
    276 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 12 3 105 C
    277 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 7 3 105 D
    278 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 6 3 105 E
    279 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 5 3 105 F
    280 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,2 4 3 105 C
    281 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -25,6 11 3 105 D
    282 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,5 7 3 105 C
    283 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 9 3 105 B
    284 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 10 3 105 C
    285 Hartmann Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB -15,7 6 3 105 B
    286 Prokai Katalin Maria Golfclub Grazer MurAuen -25,6 4 3 105 D
    287 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 8 3 105 B
    288 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 6 3 105 B
    289 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,6 5 3 105 A
    290 Jantscher Walter GC Gut Freiberg -11,0 9 3 105 A
    291 Grabmayr Helmut Golfclub Römergolf -17,0 6 3 105 B
    292 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 5 3 105 B
    293 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    294 Grems Markus Golfclub Frühling -11,4 5 3 105 A
    295 Stebegg Daniel GC St.Lorenzen -13,9 5 3 105 B
    296 Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch -17,2 4 3 105 B
    297 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 4 3 105 F
    298 Jäger Wolfgang Golfclub Guntramsdorf -15,0 4 3 105 B
    299 Nussbaum Manfred Golfclub Grazer MurAuen -23,9 4 3 105 D
    300 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 14 3 104 A
    301 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 5 3 104 C
    302 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 16 3 104 A
    303 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 7 3 104 B
    304 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 6 3 104 D
    305 Wallner Wilfried Golf Regau Attersee-Traunsee -25,0 8 3 104 D
    306 Siebenhandl Hans Golfclub Traunsee Almtal -14,0 8 3 104 B
    307 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 7 3 104 E
    308 Müllner Karl GC Weitra -14,8 6 3 104 B
    309 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 9 3 104 B
    310 GALLER CHRISTIAN Golf Club Murtal -18,1 5 3 104 C
    311 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -13,4 6 3 104 B
    312 Bailer Franz Golfclub Linsberg -25,0 6 3 104 D
    313 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach -3,0 4 3 104 A
    314 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 20 3 104 C
    315 Rottensteiner Michael GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -28,7 8 3 104 E
    316 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 8 3 104 F
    317 STRANER ISOLDE Golfclub Drautal/Berg -41,9 10 3 104 F
    318 Joham Roland Golfclub Drautal/Berg -18,9 6 3 104 C
    319 Oedl Regina Golfclub Salzburg -23,0 4 3 104 C
    320 Krenn Markus Golfclub Grazer MurAuen -8,9 6 3 104 A
    321 Wilhelm Peter GC GolfMaxX -30,6 6 3 104 E
    322 Sand Norbert Golfclub Wolfsberg -29,7 5 3 104 E
    323 Hosinger Wolfgang Golfclub Laab im Walde -24,0 4 3 104 D
    324 Altrock Malgorzata ADAMSTAL Franz Wittmann -43,6 4 3 104 F
    325 Vollmaier Heinz Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,2 3 3 104 B
    326 Konzett Ronald Golfclub SternGartl -19,6 3 3 104 C
    327 Riedrich Christian Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 104 B
    328 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    329 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 3 3 104 D
    330 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 3 3 104 F
    331 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -15,1 3 3 104 B
    332 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    333 Hribernik Dominik GC St.Lorenzen -54,0 2 2 104 F
    334 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    335 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 16 3 103 B
    336 Leitner Hubert GC Wels -26,3 9 3 103 D
    337 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 7 3 103 A
    338 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 14 3 103 B
    339 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,1 6 3 103 C
    340 Franek Gernot GC St.Lorenzen -11,8 6 3 103 A
    341 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -33,8 8 3 103 F
    342 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    343 Schneider Richard GC Spillern -12,0 4 3 103 A
    344 BREITSCHÄDEL CHRISTIAN GC Lungau/Katschberg -10,7 4 3 103 A
    345 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    346 Lu Meirong Bryan Park Golf Club -5,1 4 3 103 A
    347 Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen -7,6 3 3 103 A
    348 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 3 3 103 C
    349 Kamphues Lars Golf Club Wien-Süßenbrunn -13,2 3 3 103 B
    350 Kayer Gabriela Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 12 3 102 B
    351 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -21,2 6 3 102 C
    352 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,2 8 3 102 B
    353 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 6 3 102 E
    354 Hager Bernd Golfclub Neulengbach -12,9 6 3 102 A
    355 Raab Andreas Golfclub Liebenau -13,6 7 3 102 B
    356 Nindl Gertrude GC St.Lorenzen -11,1 5 3 102 A
    357 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 6 3 102 E
    358 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 4 3 102 A
    359 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 4 3 102 D
    360 KÖSZEGI ANTON GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 3 3 102 E
    361 Kern Manfred Golfclub Leopoldsdorf -15,7 3 3 102 B
