Zum Hauptinhalt springen

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Dies sind die Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".

  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Reinhold Milan Golf-Club-Berchtesgaden e.V. -45,0 2 2 146 F
    2 Stuppnig Daniela Golfclub Drautal/Berg -48,0 10 3 143 F
    3 Revy Peter GC Gut Freiberg -54,0 11 3 127 F
    4 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -10,2 13 3 123 A
    5 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -23,1 12 3 123 D
    6 Seebacher Ewald GC Traminergolf Klöch -20,8 11 3 121 C
    7 Pöcher Beate Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -13,7 7 3 121 B
    8 Weissinger Franz Golfclub Drautal/Berg -26,5 11 3 121 E
    9 Kettl Johannes Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -22,8 11 3 120 C
    10 Krainer Petra Golfclub Drautal/Berg -26,9 13 3 120 E
    11 Oismüller Lorenz Golfclub Schloss Ernegg -36,7 5 3 120 F
    12 Eberle Benedikt C&C Golfclub am Wienerberg -25,1 5 3 120 D
    13 Muckenhuber Markus Golfclub Schloss Ernegg -18,4 7 3 120 C
    14 KRIBALA STEFAN Golf Club Wien-Süßenbrunn -53,0 4 3 120 F
    15 Dienbauer Michaela GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,5 7 3 118 D
    16 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -23,1 9 3 118 D
    17 Valuch Anna Golfclub Schwechat -37,0 9 3 118 F
    18 Schandl Christian Golfclub Leopoldsdorf -27,5 3 3 118 E
    19 Dietrich Johannes Golfclub Sonnberg -17,1 3 3 118 B
    20 PREIML JÜRGEN Golfclub Wolfsberg -34,8 7 3 117 F
    21 Kürner Harald Linzer GC Luftenberg -10,0 12 3 117 A
    22 Leutgeb Oliver GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -40,7 4 3 117 F
    23 Lindner Wolfgang Golfclub Salzburg -20,5 3 3 117 C
    24 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 31 3 116 C
    25 Zwittmajer Hannes Golfclub Marco Polo Vienna -15,7 13 3 116 B
    26 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -22,8 19 3 116 C
    27 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,3 7 3 116 C
    28 PFEIFER Lenka GC Dilly -52,2 8 3 116 F
    29 Cendon Cornelia Grazer Golfclub Thalersee -41,8 3 3 116 F
    30 Zink Niklas GC Almenland -24,4 3 3 116 D
    31 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -24,8 10 3 115 D
    32 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -12,2 17 3 115 A
    33 Bonfiglio Andrea Mia Golf Club -17,5 13 3 115 B
    34 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,8 22 3 115 E
    35 Schnöll Markus Golfclub Salzburg -25,1 18 3 115 D
    36 Zigart Günther Golfclub Reiting Trofaiach -19,4 21 3 115 C
    37 Hawliczek Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -12,4 7 3 115 A
    38 ALLISSAT Brigitte Golfclub Römergolf -36,4 6 3 115 F
    39 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -25,9 28 3 114 D
    40 Winter Gerit Golfclub Römergolf -8,9 6 3 114 A
    41 Kroissenbrunner Richard Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -12,3 7 3 114 A
    42 Grund Peter GC GolfRange Wien-Achau -19,9 6 3 114 C
    43 Lang Anton GC Gut Murstätten -28,5 4 3 114 E
    44 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -16,3 8 3 113 B
    45 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -3,4 14 3 113 A
    46 Flatz Fabian Golfclub Montfort Rankweil -13,4 6 3 113 B
    47 Valtiner Thomas Golfclub 2000 -15,8 6 3 113 B
    48 Peters Jens GC GolfRange Wien-Achau -17,9 5 3 113 B
    49 Klösch Bernhard Golfclub Drautal/Berg -17,5 17 3 113 B
    50 Ranftl Harry GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -28,9 8 3 113 E
    51 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -17,3 4 3 113 B
    52 Hafner Franz Golfclub Schloss Maxlrain -49,1 5 3 113 F
    53 Schuster Kevin C&C Golfclub am Wienerberg -18,7 3 3 113 C
    54 Schadl Kurt Golfclub Klockerhof -33,2 3 3 113 F
    55 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -28,5 32 3 112 E
    56 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,2 16 3 112 C
    57 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -9,0 12 3 112 A
    58 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,1 8 3 112 C
    59 POPOVICI MARIUS Golfclub Drautal/Berg -28,9 9 3 112 E
    60 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,5 22 3 112 E
    61 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -6,3 7 3 112 A
    62 Deisenhammer Dorian Golfclub Salzburg -24,7 4 3 112 D
    63 Mikolic Sobotic Mihael Golf klub Slovenska Bistrica -12,5 5 3 112 A
    64 Gerner Gabriele GC Gut Murstätten -27,8 9 3 112 E
    65 Limburger Renate Golfclub Klockerhof -33,2 5 3 112 F
    66 Köck Monika C&C Golfclub am Wienerberg -35,4 4 3 112 F
    67 Emperger Markus Golfclub 2000 -14,9 9 3 112 B
    68 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -16,1 9 3 112 B
    69 Dienbauer Manfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,8 8 3 112 B
    70 Rocco Massimo Golfclub Castello di Spessa -26,9 5 3 112 E
    71 Savoye Joel Golfclub Marco Polo Vienna -26,2 3 3 112 D
    72 Drechsler Wolfgang Golf Club Murtal -16,4 14 3 111 B
    73 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -16,2 18 3 111 B
    74 Gius Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -12,3 15 3 111 A
    75 Likawetz-Kopp Edith Grazer Golfclub Thalersee -18,4 8 3 111 C
    76 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -14,9 7 3 111 B
    77 Mitterhammer Wolfram Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -25,8 8 3 111 D
    78 STEINKELLNER Max Golfclub Drautal/Berg -18,1 5 3 111 C
    79 Teischl Reinhard Golfclub Frühling -26,9 4 3 111 E
    80 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 11 3 111 A
    81 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -20,7 7 3 111 C
    82 Fischer Gerhard Golf Club Wien-Süßenbrunn -44,6 3 3 111 F
    83 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -17,1 8 3 110 B
    84 Nowotny Rudolf Golfclub Drautal/Berg -22,3 6 3 110 C
    85 FISCHER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 12 3 110 C
    86 Schuh Ulrich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -31,1 8 3 110 E
    87 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,8 5 3 110 A
    88 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -29,6 7 3 110 E
    89 Hutter Michael Golfclub Drautal/Berg -24,9 6 3 110 D
    90 PUCHER Manfred Golfclub Drautal/Berg -26,8 7 3 110 E
    91 Thiel Franz Golfclub Drautal/Berg -24,3 6 3 110 D
    92 Weiskopf Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -19,0 7 3 110 C
    93 Pfeifer Erhard GC Dilly -25,1 11 3 110 D
    94 Köll Emanuel Golfclub Grazer MurAuen -37,8 5 3 110 F
    95 Brodnig Claudia GC Klagenfurt-Seltenheim -27,0 4 3 110 E
    96 Pahr Peter Golfclub 2000 -17,2 4 3 110 B
    97 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -20,3 4 3 110 C
    98 Wailland Katharina GC Schloß Frauenthal -16,8 3 3 110 B
    99 Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -18,3 21 3 109 C
    100 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -12,0 33 3 109 A
    101 MÜHLBACHER ELISABETH Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -27,7 16 3 109 E
    102 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -13,1 12 3 109 B
    103 Bleyer Scarlett GC Millstätter See -47,6 5 3 109 F
    104 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -23,1 6 3 109 D
    105 Russ Manuela Golfclub Dilly -8,7 8 3 109 A
    106 Pöcher Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -12,2 7 3 109 A
    107 Ladinser Maximilian Golf & Country Club Brunn -15,8 3 3 109 B
    108 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -9,1 16 3 108 A
    109 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -26,9 9 3 108 E
    110 Rauchbauer Susanne Golfclub Marco Polo Vienna -26,1 8 3 108 D
    111 Zaminer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB -27,1 9 3 108 E
    112 Limburger Nikolaus Golfclub Klockerhof -23,9 8 3 108 D
    113 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -16,9 5 3 108 B
    114 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -6,4 5 3 108 A
    115 Mikula Christine Golfclub Schwechat -29,7 7 3 108 E
    116 Lente Ralf Bad Gleichenberg -20,7 6 3 108 C
    117 Pirstinger Peter GC Almenland -11,6 5 3 108 A
    118 Gerner Erich GC Gut Murstätten -22,7 9 3 108 C
    119 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -16,8 8 3 108 B
    120 UNTERHOLZER Wolfgang Golfclub Wolfsberg -20,2 7 3 108 C
    121 Grasser Daniel Golf Club Brand -30,1 4 3 108 E
    122 JUNGWIRTH MARIANNE Grazer Golfclub Thalersee -19,9 6 3 108 C
    123 Ruthner Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB -24,3 8 3 108 D
    124 Valtiner Monika GC Millstätter See -23,0 5 3 108 C
    125 Wallner Manuela Golf Regau Attersee-Traunsee -25,9 3 3 108 D
    126 Mervar Siegfried GC Gut Murstätten -33,2 3 3 108 F
    127 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -22,7 17 3 107 C
    128 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -30,0 17 3 107 E
    129 Kristoph Doris GC Klagenfurt-Seltenheim -20,5 8 3 107 C
    130 Puklavec Tatjana GC Radenci -31,7 9 3 107 E
    131 Brodinger Ljiljana Golfclub 2000 -14,3 8 3 107 B
    132 Staudacher Bernd Golfclub Drautal/Berg -14,8 6 3 107 B
    133 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -19,5 5 3 107 C
    134 Caretti Marc Golfclub Waldhof -37,1 5 3 107 F
    135 Fischer Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 107 D
    136 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,7 5 3 107 A
    137 Kopf Julian Golfclub Montfort Rankweil -18,3 6 3 107 C
    138 Krabb Robert Golfclub Römergolf -21,6 4 3 107 C
    139 Perz Gabriele Golfclub Salzburg -32,7 4 3 107 E
    140 Schramböck Michael GC St.Lorenzen -22,9 3 3 107 C
    141 Taam Andrea Golfclub Reiting Trofaiach -29,2 21 3 106 E
    142 Staudacher Petra Golfclub Drautal/Berg -12,1 14 3 106 A
    143 Eberl Bernd Golfclub Marco Polo Vienna -16,6 14 3 106 B
    144 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach -17,4 10 3 106 B
    145 Kayer Franz Golfclub Reiting Trofaiach -16,0 6 3 106 B
    146 Alvadjijevic Sasa DIAMOND COUNTRY CLUB -17,7 5 3 106 B
    147 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -21,8 12 3 106 C
    148 Kopp Hans Peter Grazer Golfclub Thalersee -12,7 8 3 106 A
    149 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach -17,7 8 3 106 B
    150 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -20,7 15 3 106 C
    151 Schuhleitner Martin Golfclub Schloss Ernegg -19,7 8 3 106 C
    152 Frass Siegfried Golfclub Drautal/Berg -17,4 11 3 106 B
    153 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -16,9 6 3 106 B
    154 Schedler Harald Golfclub Drautal/Berg -15,0 6 3 106 B
    155 Forster Martin Golfclub Schwechat -10,0 5 3 106 A
    156 Husny Farid Golfplatz Breitenfurt -29,0 7 3 106 E
    157 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,0 6 3 106 C
    158 Hörmann Philipp Golfclub Montfort Rankweil -18,2 6 3 106 C
    159 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -14,9 9 3 106 B
    160 Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach -17,0 11 3 106 B
    161 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -13,3 5 3 106 B
    162 Wurzenberger Elisabeth Golfclub Leopoldsdorf -15,6 8 3 106 B
    163 Müllner Felix GC GolfRange Bockfließ -18,4 5 3 106 C
    164 PÜRINGER Ursula Golfclub 2000 -44,4 4 3 106 F
    165 Dorner Thomas Golfclub Drautal/Berg -25,9 4 3 106 D
    166 Bilek Wolfgang Golf & Country Club Brunn -15,1 4 3 106 B
    167 Kopf Alexander Golfclub Montfort Rankweil -12,1 6 3 105 A
    168 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,6 5 3 105 E
    169 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -14,4 5 3 105 B
    170 GITTERSBERGER HARALD Golfclub Grebenzen-Mariahof -18,4 10 3 105 C
    171 Stranner Alfred GC Millstätter See -18,5 5 3 105 C
    172 Niedl Franz Golfclub Altötting-Burghausen e.V. -15,2 6 3 105 B
    173 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -16,4 7 3 105 B
    174 Schneider Ernst Golfclub Drautal/Berg -21,0 5 3 105 C
    175 Grems Markus Golfclub Frühling -11,4 5 3 105 A
    176 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -17,7 6 3 105 B
    177 Pertl Karl Golfclub Wilder Kaiser -17,5 4 3 105 B
    178 Lachawitz Anna GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -33,9 5 3 105 F
    179 Vielnascher Thomas Golfclub Drautal/Berg -28,5 3 3 105 E
    180 Hartmann Claudia DIAMOND COUNTRY CLUB -37,8 3 3 105 F
    181 Bongni Manuel Golf Weid Hauenstein -37,2 3 3 105 F
    182 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -12,0 11 3 104 A
    183 Karlstetter Benjamin Golfclub Schloss Ernegg -25,7 7 3 104 D
    184 Zimmermann Karl GC Almenland -15,2 5 3 104 B
    185 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -29,7 6 3 104 E
    186 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -16,9 7 3 104 B
    187 Leitner Renate Golfpark Metzenhof -35,3 7 3 104 F
    188 STRANER ISOLDE Golfclub Drautal/Berg -41,9 9 3 104 F
    189 Hosinger Wolfgang Golfclub Laab im Walde -24,0 4 3 104 D
    190 Konzett Ronald Golfclub SternGartl -19,6 3 3 104 C
    191 NOVAK Karoline Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,8 3 3 104 E
    192 Leisch Paul Golfclub Laab im Walde -25,3 3 3 104 D
    193 Auer Gudrun GC Millstätter See -35,1 3 3 104 F
    194 Kola Driton Golf & Country Club Brunn -18,7 3 3 104 C
    195 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -15,1 3 3 104 B
    196 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -22,5 3 3 104 C
    197 Vogrinec Richard Golfclub Grazer MurAuen -17,0 3 3 104 B
    198 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -24,6 13 3 103 D
    199 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -19,0 10 3 103 C
    200 Kapun Thomas Golfclub Klockerhof -9,8 14 3 103 A
    201 Peternell Manfred Golfclub Drautal/Berg -20,1 5 3 103 C
    202 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -37,8 12 3 103 F
    203 van Elst Ronald GC Rijk van Nijmegen -6,0 4 3 103 A
    204 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -17,3 5 3 103 B
    205 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach -20,4 5 3 103 C
    206 KRENN GERHARD Golfclub Donau -7,1 4 3 103 A
    207 Kamphues Lars Golf Club Wien-Süßenbrunn -13,2 3 3 103 B
    208 Schneider Richard GC Spillern -12,0 3 3 103 A
    209 Sachs Andreas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,2 3 3 103 C
    210 Celan Boris GC Slovenska Bistrica -20,6 3 3 103 C
    211 Nageler Manuel Golfclub Frühling -32,8 3 3 103 E
    212 Kamper Walter Golfclub 2000 -27,4 9 3 102 E
    213 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,9 11 3 102 B
    214 Engelmair Margit Golfclub Salzburg -29,7 7 3 102 E
    215 Kubalik Hermann GC Weitra -17,5 7 3 102 B
    216 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,0 10 3 102 A
    217 Lu Yurong GC St.Lorenzen -19,2 6 3 102 C
    218 BLÜMMEL Manfred GC Erzherzog Johann -28,1 6 3 102 E
    219 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -22,1 17 3 102 C
    220 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -19,1 9 3 102 C
    221 Frass Veronika Golfclub Drautal/Berg -30,9 5 3 102 E
    222 DE BIASIO MARTIN Golfclub Drautal/Berg -4,7 4 3 102 A
    223 Seiwald Andreas GC Schloss Ebreichsdorf -21,5 7 3 102 C
    224 Poihs Gabriela Golfclub 2000 -26,0 4 3 102 D
    225 KÖSZEGI ANTON GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -31,4 3 3 102 E
    226 Lorenz Noah GC Almenland -19,5 3 3 102 C
    227 Hartl Marion Bad Gleichenberg -22,9 6 3 101 C
    228 HUSAR JOHANNES Golfclub Gut Richardhof -27,3 11 3 101 E
    229 Gruber Robert GC Maria Taferl-Wachau -26,2 8 3 101 D
    230 STURM Rudolf Golfclub Drautal/Berg -15,5 5 3 101 B
    231 Kristofics-Binder Claudia Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -16,4 4 3 101 B
    232 Mislej Arne GC Bled -15,0 5 3 101 B
    233 LAURE Arnulf Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -22,5 4 3 101 C
    234 Gräml Dominik Golfclub Drautal/Berg -19,5 3 3 101 C
    235 Adelsberger Johannes Golfclub Wilder Kaiser -23,8 3 3 101 D
    236 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -11,4 3 3 101 A
    237 Siller Luca GC Gut Freiberg -11,7 5 3 100 A
    238 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -7,9 6 3 100 A
    239 Holzer Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee -23,6 4 3 100 D
    240 Hinzmann Dieter Golfclub Drautal/Berg -23,1 6 3 100 D
    241 Mauberger Gerald GC Gastein -22,3 5 3 100 C
    242 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -17,7 9 3 100 B
    243 ECKHARD GÜNTHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -16,3 6 3 100 B
    244 Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -15,7 5 3 100 B
    245 Gutierrez Eduardo Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach -16,0 5 3 100 B
    246 Gerhartinger Günter Golfclub Drautal/Berg -26,4 9 3 100 D
    247 Linditsch Barbara Grazer Golfclub Thalersee -30,4 4 3 100 E
    248 Purkart Irmgard Golfclub Haugschlag-Waldviertel -23,3 5 3 100 D
    249 Hübl Mark Gordon GC Linz - St. Florian -7,2 4 3 100 A
    250 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,2 4 3 100 C
    251 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,9 3 3 100 D
    252 Konzett Astrid Golfclub SternGartl -25,8 3 3 100 D
    253 Krautwaschl Peter Bad Gleichenberg -28,3 3 3 100 E
    254 Korenjak Werner Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -25,7 3 3 100 D
    255 Zörweg Kurt Golf Club Bodensee Weißensberg -9,9 3 3 100 A
    256 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,2 3 3 100 B
    257 RIEDL MARKUS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN -17,8 4 3 99 B
    258 Wieser Harald GC Millstätter See -7,8 12 3 99 A
    259 Stöckl Friedrich Golfclub Traunsee Almtal -29,4 8 3 99 E
    260 ALLISSAT Günther Golfclub Römergolf -22,2 7 3 99 C
    261 Palla Karl Golfclub 2000 -21,4 6 3 99 C
    262 Landerer Ingrid Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -27,4 4 3 99 E
    263 Rohr Isolde G. Golfclub Dilly -18,2 8 3 99 C
    264 Salzer Wolfgang Golfclub Marco Polo Vienna -27,6 9 3 99 E
    265 Kousal Fritz Golfclub Frühling -12,8 5 3 99 A
    266 Kasseroller Maria Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -25,7 5 3 99 D
    267 Haußig-Käseberg Joachim Andreas Golfclub Sonnberg -30,7 8 3 99 E
    268 Stulecker Peter GC Dilly -13,8 8 3 99 B
    269 Hartmann Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB -15,7 4 3 99 B
    270 Janisch Christian Golfclub 2000 -11,4 3 3 99 A
    271 Chalupecky Franz Golfclub 2000 -29,0 3 3 99 E
    272 Musil Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB -26,1 3 3 99 D
    273 Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten -16,3 3 3 99 B
    274 Stöger Rene GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -13,7 3 3 99 B
    275 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -19,8 3 3 99 C
    276 Friedl Roman Golfplatz Breitenfurt -19,5 3 3 99 C
    277 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -14,4 16 3 98 B
    278 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach -4,4 10 3 98 A
    279 Bleyer Adam GC Millstätter See -28,6 6 3 98 E
    280 Leitner Hubert GC Wels -26,3 6 3 98 D
    281 Weber Manfred R. Golfclub Salzburg -13,6 7 3 98 B
    282 Wackerle Thomas Golfclub Laab im Walde -17,0 6 3 98 B
    283 Hosoi Kazuyuki Golfclub Salzburg -20,6 4 3 98 C
    284 Erregger Helene GC Gut Freiberg -18,1 4 3 98 C
    285 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -20,0 6 3 98 C
    286 Winter Achim Golfclub Drautal/Berg -12,8 5 3 98 A
    287 Kroissenbrunner Gabriella Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -23,8 6 3 98 D
    288 Steiner Andreas Golfclub Frühling -14,6 4 3 98 B
    289 Baumgartner Heidelinde Golfclub Drautal/Berg -15,6 4 3 98 B
    290 ALLISSAT Daniel Golfclub Römergolf -29,6 4 3 98 E
    291 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten -27,7 3 3 98 E
    292 Pinna Mario Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) -26,0 3 3 98 D
    293 Lorenz Michael GC Almenland -11,7 3 3 98 A
    294 Moritzer Andreas Golfclub Drautal/Berg -39,5 3 3 98 F
    295 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -11,6 6 3 97 A
    296 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -31,7 8 3 97 E
    297 Rinder Christian Golfclub Laab im Walde -21,3 4 3 97 C
    298 REITERER GEROLD Golfclub Drautal/Berg -19,3 4 3 97 C
    299 Braun Ralph Golfplatz Breitenfurt -33,4 5 3 97 F
    300 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -19,0 4 3 97 C
    301 Spampinato Giovanni Golfclub 2000 -14,0 4 3 97 B
    302 Lackner Ernst Golfclub Reiting Trofaiach -31,6 6 3 97 E
    303 Pleunigg Wilhelm Golfclub Moosburg -37,3 3 3 97 F
    304 MANNINGER Kurt Golfclub 2000 -32,4 3 3 97 E
    305 Purgaj Andrej GK Slovenska Bistrica -21,8 3 3 97 C
    306 Horacek Georg Golfclub 2000 -24,8 3 3 97 D
    307 Meirold Peter GC Gut Murstätten -15,8 3 3 97 B
    308 Hecher Hans Golfclub Drautal/Berg -17,4 3 3 97 B
    309 Marte Bernhard Golf Club Brand -8,5 6 3 96 A
    310 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -12,8 13 3 96 A
    311 Hareter Alexander Golfclub Marco Polo Vienna -12,0 5 3 96 A
    312 Zaharia Adrian Golfclub Drautal/Berg -36,1 8 3 96 F
    313 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,1 7 3 96 C
    314 Kelle Anita GC Walchsee-Moarhof -23,7 6 3 96 D
    315 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,9 6 3 96 B
    316 Hlavacsek Franz ADAMSTAL Franz Wittmann -17,5 5 3 96 B
    317 Stockinger Alexander Golfclub Drautal/Berg -39,1 7 3 96 F
    318 Neuhold Robert Golfclub Marco Polo Vienna -32,0 5 3 96 E
    319 Müllner Karl GC Weitra -14,8 4 3 96 B
    320 Fasching Thomas Golfclub Guntramsdorf -20,4 3 3 96 C
    321 JANITSCH CHRISTIAN GC Sonnengolf Lutzmannsburg -8,6 3 3 96 A
    322 Franek Gernot GC St.Lorenzen -11,8 3 3 96 A
    323 Graf Markus GC Millstätter See -22,1 3 3 96 C
    324 KOSSÄR CHRISTOPH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -34,0 2 2 96 F
    325 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 7 3 95 B
    326 Berthold Werner Golfclub Schönfeld The Nine -17,0 9 3 95 B
    327 Valtiner Gery GC Millstätter See -9,2 9 3 95 A
    328 BLÜMMEL Sigrid GC Erzherzog Johann -13,3 6 3 95 B
    329 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -23,0 6 3 95 C
    330 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen -11,1 5 3 95 A
    331 HORVAT Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,4 5 3 95 E
    332 Chwatal Yvonne GC St. Pölten -21,3 6 3 95 C
    333 Saurer Franz GC St.Lorenzen -9,8 6 3 95 A
    334 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,4 4 3 95 B
    335 Gassner Norbert Golfclub Drautal/Berg -23,4 3 3 95 D
    336 Leitinger Gerd Grazer Golfclub Thalersee -44,7 3 3 95 F
    337 Gansch Leopold Golfclub 2000 -27,5 3 3 95 E
    338 Danninger Engelbert Golfclub Marco Polo Vienna -12,5 3 3 95 A
    339 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -21,9 9 3 94 C
    340 Ortner Arnold GC Millstätter See -19,1 5 3 94 C
    341 Repnik Gerhard Golfclub Liebenau -18,9 5 3 94 C
    342 Micheli Thomas Golfclub Schloss Finkenstein -11,7 4 3 94 A
    343 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -16,4 7 3 94 B
    344 Krenn Helmut Golfclub Reiting Trofaiach -11,8 8 3 94 A
    345 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -21,1 7 3 94 C
    346 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -14,7 7 3 94 B
    347 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -25,5 5 3 94 D
    348 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -25,8 6 3 94 D
    349 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -24,1 4 3 94 D
    350 REGENYE Robert GC Erzherzog Johann -25,5 6 3 94 D
    351 Florl Günther Golfclub Frühling -18,6 5 3 94 C
    352 Heiszenberger Wolfgang GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -24,0 4 3 94 D
    353 Oedl Regina Golfclub Salzburg -23,0 3 3 94 C
    354 Volkmer Silvia Golfclub Grazer MurAuen -31,5 3 3 94 E
    355 Wieser Helmut Golfclub Marco Polo Vienna -18,9 3 3 94 C
    356 Hager Bernd Golfclub Neulengbach -12,9 3 3 94 A
    357 Aichelsreiter-Holzmann Matthias GC Traminergolf Klöch -54,0 2 2 94 F
    358 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann -16,9 8 3 93 B
    359 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -20,3 6 3 93 C
