Skip to main content

Wo ist der nächste Strawberry-Club?

Schauen Sie sich auf einer Landkarte an, wo sich die teilnehmende Strawberry Tour-Clubs befinden:

Landkarte ansehen

Ergebnisliste "Österreich"

Ranglisten der Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Hier geht's zur "Ergebnisliste Deutschland", alle aktiven Strawberry Tour-Spieler finden Sie in der "Starterliste".


  • Name Golfclub Handicap Turniere Wertung Punkte Gruppe
    1 Krainer Petra Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg -33,0 8 3 137 E
    2 Aschenreiter Michael Golfclub Lengenfeld -20,3 4 3 132 C
    3 Kager Fabian GC Gut Murstätten -46,7 4 3 129 F
    4 Puklavec Tatjana GC Radenci -34,7 9 3 124 F
    5 Taam Andrea Golfclub 2000 -27,4 19 3 122 E
    6 Lackner Ernst GC Dilly -28,0 9 3 121 E
    7 Zigart Günther Golfclub 2000 -19,5 19 3 121 C
    8 Jausner Michael Golfclub Götzendorf -22,0 5 3 120 C
    9 Kröll Ernst Golfclub Drautal/Berg -23,0 28 3 119 C
    10 Kurz Maximilian GC St.Lorenzen -24,9 6 3 118 D
    11 Kiseljak Franjo GOLFCLUB SCHÖNFELD -26,4 10 3 118 D
    12 Salmer Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -15,9 14 3 118 B
    13 Fliss Hermine GC St.Lorenzen -22,6 11 3 117 C
    14 Pitschmann Lukas Golfclub Frühling -9,5 4 3 117 A
    15 Markowitsch Bernd GC Gut Murstätten -37,7 4 3 117 F
    16 ZOTTER PETER Golfclub Drautal/Berg -26,4 7 3 117 D
    17 Froschauer Ernst Golfpark Metzenhof -15,6 38 3 116 B
    18 Rohr Isolde G. GC Schloß Frauenthal -17,1 9 3 116 B
    19 Winkler Peter Golfclub Salzburg -23,1 4 3 116 D
    20 Sieberer Günter GC Über den Dächern von Passau -13,3 12 3 116 B
    21 Joham Victoria Golfclub Drautal/Berg -21,8 5 3 116 C
    22 Huber Ludmilla GC Dilly -34,9 14 3 115 F
    23 Klösch Bernhard Golfclub Liebenau -22,1 9 3 115 C
    24 Alvadjijevic Sasa Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 8 3 114 C
    25 Joham Roland Golfclub Liebenau -19,4 8 3 114 C
    26 Sievert Heike Olympia Golfclub Igls -37,2 4 3 114 F
    27 Fleissner Anneliese OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -39,7 8 3 114 F
    28 Hift Karl Golfclub Götzendorf -14,5 4 3 114 B
    29 Stulecker Peter GC Dilly -16,7 5 3 113 B
    30 Glaninger Josef Golfclub Marco Polo Vienna -7,9 17 3 113 A
    31 Fuchs Thomas Golfclub 2000 -22,5 15 3 113 C
    32 Moser Ernst GC Walchsee-Moarhof -18,2 10 3 113 C
    33 Schönecker Wolfgang Golfclub 2000 -29,3 4 3 113 E
    34 STREITER KARIN GC GolfRange Wien-Achau -40,5 4 3 113 F
    35 Bonfiglio Andrea Golf Club Crema -17,1 12 3 112 B
    36 Ertl Philipp Golfclub Drautal/Berg -11,0 16 3 112 A
    37 Kubitschek Richard Golfclub Schwechat -11,4 10 3 112 A
    38 Fertl Peter Golfclub Drautal/Berg -26,1 14 3 112 D
    39 Jastrinsky Johann GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -21,7 10 3 112 C
    40 Müller Diethard Golfclub Drautal/Berg -22,9 20 3 112 C
    41 Hinzmann Dieter Golf & Country Club Wachau -23,9 8 3 112 D
    42 Ertl Johann Golfclub Drautal/Berg -16,0 16 3 112 B
    43 Tüchler Stefan Golfclub 2000 -22,6 8 3 112 C
    44 Kitzberger Ernest GC GolfRange Bockfließ -19,6 4 3 112 C
    45 Richter Karin Golfclub Römergolf -25,3 3 3 112 D
    46 Ortner Arnold GC Millstätter See -24,5 3 3 112 D
    47 Harlacher Karin Linzer GC Luftenberg -30,2 10 3 111 E
    48 Rauchbauer Susanne GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -31,0 10 3 111 E
    49 MELZER Gerald Golfclub Schloss Schönborn -9,2 10 3 111 A
    50 Günter Harald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 5 3 111 C
    51 Glanzer Gerhard Golfclub Drautal/Berg -11,9 10 3 111 A
    52 Brandecker Astrid GC Gut Altentann -20,6 4 3 111 C
    53 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -17,9 4 3 111 B
    54 Holzer Robert Colony Club Gutenhof -22,6 4 3 111 C
    55 Biedermann Thomas Golfclub Marco Polo Vienna -27,0 6 3 110 E
    56 Fellinger Alfred Golfclub Donau -22,9 10 3 110 C
    57 Bracher Heinz Golfclub Trofaiach -17,9 7 3 110 B
    58 Schartmüller Josef Golfpark Metzenhof -20,3 9 3 110 C
    59 Tasch Klaus GC Gut Freiberg -12,5 5 3 110 A
    60 Ehrlich Christoph Golfclub 2000 -27,5 4 3 110 E
    61 HITZFELDER JOHANN Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -19,0 6 3 109 C
    62 Gurdet Michael Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -17,2 5 3 109 B
    63 Novotny Werner Golfclub Laab im Walde -15,7 5 3 109 B
    64 Melcher Wolfgang Golfclub Grebenzen-Mariahof -17,5 17 3 109 B
    65 Tunhardt Monika Golfclub Schwechat -26,4 8 3 109 D
    66 Winter Gerit Golfclub Römergolf -9,1 9 3 109 A
    67 Kamper Walter Golfclub 2000 -25,9 6 3 109 D
    68 Pilko Ursula GC Gut Murstätten -25,1 6 3 109 D
    69 Pilko Heinz GC Gut Murstätten -30,8 6 3 109 E
    70 Neubauer Michael Golfclub Frühling -15,0 5 3 109 B
    71 Aigner Erik Golfclub Leopoldsdorf -9,8 4 3 109 A
    72 Felbermayr Rosemarie GC Dilly -30,3 11 3 109 E
    73 Berthold Werner Golfclub Schönfeld Neun -16,5 4 3 109 B
    74 Zakravsky Elisabeth Golfclub Laab im Walde -20,9 9 3 108 C
    75 Niedl Franz Golfclub Anthal-Waginger See e.V. -15,6 6 3 108 B
    76 Palla Karl Golf Club Murtal -23,4 6 3 108 D
    77 Tunhardt Günther Golfclub Schwechat -17,0 8 3 108 B
    78 Schröder Andreas Golfclub Bad Waltersdorf -10,7 4 3 108 A
    79 Kossär Astrid Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -24,9 11 3 107 D
    80 BERGER-SCHÜTZENEDER ELISABETH GC Linz - St. Florian -18,0 6 3 107 B
    81 LECHNER Alexander GC Erzherzog Johann -18,9 4 3 107 C
    82 Huss Margit Golfclub Drautal/Berg -12,8 4 3 107 A
    83 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -15,9 3 3 107 B
    84 Kaiser Kilian Golfclub 2000 -13,6 9 3 106 B
    85 Franek Gernot GC St.Lorenzen -13,0 4 3 106 A
    86 Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna -4,0 16 3 106 A
    87 Reiserer-Kraus Dorothea Golfclub Leopoldsdorf -28,0 7 3 106 E
    88 Russ Manuela GC Schloß Frauenthal -11,0 9 3 106 A
    89 Gruber Werner Zala Springs Golf Resort -21,6 11 3 106 C
    90 MAHLMEISTER HILDEGARD Golfclub Schwechat -24,2 7 3 106 D
    91 KROTKY Kurt Golfclub Poysdorf -20,0 6 3 106 C
    92 Likawetz-Kopp Edith Golfclub Bad Waltersdorf -21,4 7 3 106 C
    93 Pitschmann Martina Golfclub Frühling -25,2 5 3 106 D
    94 Gollackner Christine Golfclub Salzburg -16,9 4 3 106 B
    95 Mihelak Helga Golfclub Salzburg -17,2 4 3 106 B
    96 Scherz Mario Golfclub Grazer MurAuen -26,4 3 3 106 D
    97 Melcher Monika Golfclub Grebenzen-Mariahof -22,5 17 3 105 C
    98 Leitner Hubert GC Wels -26,4 7 3 105 D
    99 Mück Peter GC GolfRange Wien-Achau -24,4 9 3 105 D
    100 Rainer Erich Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -21,4 8 3 105 C
    101 Oberkogler David Golfclub Marco Polo Vienna -10,3 7 3 105 A
    102 Grasmugg Herbert Golfclub Drautal/Berg -26,4 4 3 105 D
    103 Kapun Thomas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -9,4 6 3 105 A
    104 Weiss Ulrike Golfclub Guntramsdorf -24,7 8 3 105 D
    105 Forster Martin Golfclub Schwechat -12,1 5 3 105 A
    106 Halmdienst Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg -12,9 4 3 105 A
    107 Mussbacher Peter Golfclub Liebenau -16,8 4 3 105 B
    108 Fetter Alfred GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -23,8 4 3 105 D
    109 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -29,4 8 3 104 E
    110 Wiesinger Monika Golfclub 2000 -16,4 6 3 104 B
    111 Kreiner Daniel GC Millstätter See -17,0 5 3 104 B
    112 Rottensteiner Günter Golfclub Marco Polo Vienna -17,4 11 3 104 B
    113 Saurer Franz GC St.Lorenzen -7,4 5 3 104 A
    114 KREUZER Hermann Golfclub Römergolf -11,9 4 3 104 A
    115 AIGNER MARIA Golfclub Römergolf -19,0 5 3 104 C
    116 Konz-Beyer Günter Golfclub Linsberg -29,3 7 3 104 E
    117 Sporer Johann GC Über den Dächern von Passau -21,4 6 3 104 C
    118 Dantand Wolf-Pierre Golf & Country Club Brunn -20,7 5 3 104 C
    119 Florl Günther Golfclub Frühling -17,2 6 3 104 B
    120 Edinger Stefan Golfclub Drautal/Berg -11,7 8 3 104 A
    121 Ostermann Hans-Jürgen GC Föhrenwald Wr. Neustadt -14,3 5 3 104 B
    122 Schmiedhofer Werner Golfclub Linsberg -8,8 5 3 104 A
    123 Dosel Martina Golfclub Poysdorf -16,5 5 3 104 B
    124 RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 -16,6 5 3 104 B
    125 Reisenbichler Reinhard Golfclub Schloss Ernegg -22,6 3 3 104 C
    126 Karlinger Gerhard Golfpark Metzenhof -9,2 20 3 103 A
    127 Zwittmajer Hannes Golfclub Herrensee -17,6 12 3 103 B
    128 Kürner Harald GC Wels -8,0 7 3 103 A
    129 Böhm Andreas GC GolfRange Bockfließ -14,6 6 3 103 B
    130 KOLMBAUER MANFRED Golfclub Drautal/Berg -18,4 6 3 103 C
    131 Neuhold Edeltrude GC Gut Freiberg -17,3 5 3 103 B
    132 Redl Thomas Golfclub Grazer MurAuen -9,3 11 3 103 A
    133 Grabmayr Helmut Golfclub Salzburg -17,5 7 3 103 B
    134 AIGNER Stefan Golfclub Römergolf -17,6 5 3 103 B
    135 OBMASCHER MARKUS Golfclub Drautal/Berg -21,5 3 3 103 C
    136 WÜRCHER JOSEF Golfclub Drautal/Berg -19,1 9 3 102 C
    137 Widmann Ernst Golfclub Drautal/Berg -14,8 7 3 102 B
    138 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen -5,1 5 3 102 A
    139 MAUBERGER JOSEF Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof -23,6 5 3 102 D
    140 Gius sen. Norbert OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -15,8 7 3 102 B
    141 Rottensteiner Birgit GC GolfRange Bockfließ -18,2 5 3 102 C
    142 Kasseroller Maria Golfclub Salzburg -23,5 7 3 102 D
    143 Biedermann Julian Golfclub Marco Polo Vienna -19,0 4 3 102 C
    144 Poscher Gerald Golf Club Kremstal -23,2 4 3 102 D
    145 Lipp-Terler Heribert Golf Club Kremstal -13,8 4 3 102 B
    146 Kienzl Christian Golfclub Seefeld Reith -19,2 6 3 102 C
    147 Kiseljak jr. Franjo Golfclub Schönfeld Neun -43,1 4 3 102 F
    148 Kousal Fritz Golfclub Frühling -11,8 3 3 102 A
    149 Ploner Birgit Golfclub Salzburg -24,9 3 3 102 D
    150 Kompas Manuel Golfclub Linsberg -21,0 6 3 101 C
    151 Puklavec Robert GC Radenci -12,2 14 3 101 A
    152 Stranner Alfred GC Millstätter See -20,7 8 3 101 C
    153 Sauschlager Robert Golfclub Laab im Walde -21,5 8 3 101 C
    154 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf -21,4 6 3 101 C
    155 Fellinger Johanna Golfclub Donau -30,0 6 3 101 E
    156 Träxler Martin Golfclub 2000 -27,0 7 3 101 E
    157 Moser Norbert GC Walchsee-Moarhof -15,3 9 3 101 B
    158 Ladits-Gansfuss Kerstin Golfclub Frühling -21,1 4 3 101 C
    159 Hymer Andrea Golfclub 2000 -21,3 5 3 101 C
    160 Walter Jürgen Golfclub Marco Polo Vienna -22,1 4 3 101 C
    161 Gönye Herbert Golfclub Leopoldsdorf -29,1 4 3 101 E
    162 Mersnik Willibald GC Gut Murstätten -15,3 4 3 101 B
    163 Schedler Harald GC Neusiedlersee - Donnerskirchen -14,9 4 3 101 B
    164 Schrittwieser Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen -18,0 3 3 101 B
    165 Paul Torsten Golfclub Schwechat -33,4 3 3 101 F
    166 Kienzl Marlene Golfclub Seefeld Reith -26,4 6 3 100 D
    167 Fantur Karl Golfclub Schloss Feistritz -28,1 8 3 100 E
    168 Streiter Michael GC GolfRange Wien-Achau -36,3 4 3 100 F
    169 Lorenz Thomas GOLFCLUB SCHÖNFELD -25,8 6 3 100 D
    170 Hawliczek Christian Golfclub Marco Polo Vienna -13,2 6 3 100 B
    171 Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg -15,3 11 3 100 B
    172 Fliss Friedrich GC St.Lorenzen -19,9 11 3 100 C
    173 Drescher Daniela Golfclub Wilder Kaiser -21,7 5 3 100 C
    174 Rainer Peter Loreta Golf Club Pyšely -16,1 5 3 100 B
    175 Kaufmann-Bruckberger Elisabeth Golfclub Gut Richardhof -37,0 4 3 100 F
    176 Staiger Ludwig GC Radstadt -22,6 5 3 100 C
    177 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf -19,8 4 3 100 C
    178 Tischler Gregor Golfclub Marco Polo Vienna -10,0 4 3 100 A
    179 Pröhl Christian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -22,0 12 3 99 C
    180 Zlender Robert Golfclub 2000 -15,2 7 3 99 B
    181 Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 7 3 99 B
    182 MAYER HANS PETER Golfclub Schwechat -16,9 8 3 99 B
    183 Lemmerer Bernd GC GolfRange Wien-Achau -37,6 8 3 99 F
    184 Danter Erich Golfclub Trofaiach -16,2 8 3 99 B
    185 Messmer Alexander Golfclub Öschberghof -5,4 5 3 99 A
    186 Eberl Bernd GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -17,2 6 3 99 B
    187 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -8,1 4 3 99 A
    188 Haslauer Reinhard GC Drachenwand - Mondsee -12,0 4 3 99 A
    189 Baumgartner Rudolf Golfclub Drautal/Berg -14,0 3 3 99 B
    190 Lackner Sigrid GC Dilly -34,5 9 3 98 F
    191 Müllner Karl GC Weitra -15,3 5 3 98 B
    192 El Tarabulsy Reda Golfclub Drautal/Berg -44,9 4 3 98 F
    193 Feichtinger Elke Golfclub Grebenzen-Mariahof -19,7 4 3 98 C
    194 Kopp Hans Peter Golfclub Bad Waltersdorf -13,7 6 3 98 B
    195 Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf -20,9 4 3 98 C
    196 Niernsee Richard Golfclub Neulengbach -25,8 4 3 98 D
    197 Handler Hans Peter GC Klagenfurt-Seltenheim -12,7 3 3 98 A
    198 Bracher Astrid GC St.Lorenzen -15,2 3 3 98 B
    199 Schneeweiss Kurt Golfclub Drautal/Berg -15,2 6 3 97 B
    200 Sigmund Jutta Golfclub Salzburg -26,4 17 3 97 D
    201 Nutz Harald Golfclub Neulengbach -25,8 5 3 97 D
    202 Scharf Elisabeth Golf Club Breitenfurt -34,5 3 3 97 F
    203 Aigner Angelika Golfclub Marco Polo Vienna -22,7 3 3 97 C
    204 Zorn Monika Golf Club Enzesfeld -23,3 3 3 97 D
    205 Stangl Paul Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -12,5 3 3 97 A
    206 Kleinsasser Ernst GC Millstätter See -16,4 3 3 97 B
    207 Kusatz Herwig GC GolfRange Bockfließ -10,7 5 3 96 A
    208 Kracher Ilonka Golfclub Grebenzen-Mariahof -13,0 8 3 96 A
    209 Husny Farid Golfclub Laab im Walde -27,1 4 3 96 E
    210 Hanus Anton Golfclub 2000 -14,2 4 3 96 B
    211 Skrlec Ales GC Radenci -22,1 7 3 96 C
    212 Gmoser Michael GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -21,0 4 3 96 C
    213 Koller Barbara Golfclub Marco Polo Vienna -23,8 3 3 96 D
    214 Brandstätter Christian DIAMOND COUNTRY CLUB -22,7 3 3 96 C
    215 Wimmer Oliver Golfclub Urslautal -5,4 3 3 96 A
    216 Valuch Anna Golf & Country Club Wachau -36,0 8 3 95 F
    217 Jungwirth Ingeborg Golfclub Drautal/Berg -26,4 14 3 95 D
    218 Mayer Michael Golfclub Grazer MurAuen -16,2 7 3 95 B
    219 Ranftl Harry Golf & Country Club Wachau -26,1 9 3 95 D
    220 Primus Günter Golfclub Liebenau -31,0 7 3 95 E
    221 Eder Elisabeth GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -15,7 4 3 95 B
    222 FISCHER Christian GC Spillern -23,0 6 3 95 C
    223 Kernbauer Gertrude GC Schloss Ebreichsdorf -19,5 4 3 95 C
    224 Kössner Heidemaria Golfclub Haugschlag-Waldviertel -11,2 4 3 95 A
    225 Stranner Günter Golfclub Drautal/Berg -17,9 3 3 95 B
    226 Prohaska Claus-Dieter GC St. Pölten -15,7 3 3 95 B
    227 Stockhammer Christa Golfclub Salzburg -24,0 3 3 95 D
    228 Krenn Alexander Golfclub Schönfeld Neun -17,4 3 3 95 B
    229 Hornig Elisabeth Golfclub Citygolf Vienna -26,4 9 3 94 D
    230 Deuts Cornelia Golfclub Schwechat -22,7 6 3 94 C
    231 STEINER Gerald Golfclub Gut Richardhof -15,6 4 3 94 B
    232 Skoda Ewald Golfclub Laab im Walde -14,4 4 3 94 B
    233 Schmölzer Matthias Golfclub Drautal/Berg -20,8 3 3 94 C
    234 Delamere Malcolm Golf & Countryclub Lärchenhof -11,2 3 3 94 A
    235 Krämmer Franz Johann GC Millstätter See -19,6 3 3 94 C
    236 Brutter Brigitte GC Dolomitengolf Osttirol -24,4 3 3 94 D
    237 Kriegner Manfred Linzer GC Luftenberg -14,7 5 3 93 B
    238 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls -4,9 6 3 93 A
    239 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen -1,7 4 3 93 A
    240 Stuppnig Patrick Golfclub Drautal/Berg -18,1 4 3 93 C
    241 Reich Stefan Golfclub Salzburg -15,3 5 3 93 B
    242 Schneider Ana Golfclub Grebenzen-Mariahof -10,2 8 3 93 A
    243 Schöllerl Thi Thuy Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,2 5 3 93 B
    244 Kraus Gerhard GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -21,7 4 3 93 C
    245 STEINLECHNER Christoph Golfclub Grazer MurAuen -13,1 3 3 93 B
    246 Harrer Erich GC St.Lorenzen -5,9 3 3 93 A
    247 Friedl Barbara GC Gut Murstätten -26,4 3 3 93 D
    248 BIRKLBAUER ERWIN Golfclub Drautal/Berg -26,4 6 3 92 D
    249 Wahl Harald Golfclub Perg-Karlingberg -21,2 10 3 92 C
    250 Amara Tarek Golfclub Frühling -26,7 6 3 92 E
    251 Sablatnig Christian Golfclub Drautal/Berg -16,5 4 3 92 B
    252 Scherzer Manfred Golfclub Schloss Finkenstein -9,3 3 3 92 A
    253 Obkircher Elke GC Dolomitengolf Osttirol -31,0 3 3 92 E
    254 Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten -21,8 3 3 92 C
    255 Hanus Gerlinde Golfclub 2000 -20,0 3 3 92 C
    256 Topcu Yusuf Golfclub Laab im Walde -29,0 7 3 91 E
    257 McSHANE David Grazer Golfclub Thalersee -21,4 8 3 91 C
    258 Salzer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -26,5 6 3 91 E
    259 Leban Barbara Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -19,8 4 3 91 C
    260 Leban Johann Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -23,6 4 3 91 D
    261 Henning Kurt Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 7 3 91 D
    262 Jungbauer Josef Golfclub Trofaiach -10,2 5 3 91 A
    263 Buric Martin Golfclub Drautal/Berg -29,9 5 3 91 E
    264 SCHREINER Martin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -28,8 5 3 91 E
    265 Kossegg Johannes Grazer Golfclub Thalersee -14,9 3 3 91 B
    266 Ölzant Helmuth GC St. Pölten -15,0 3 3 91 B
    267 Böhm Christine Golfclub Leopoldsdorf -23,5 3 3 91 D
    268 Enzenhofer Claudia Golfclub Gut Richardhof -20,3 3 3 91 C
    269 Schallauer Ursula GC Dilly -26,4 8 3 90 D
    270 Skrlec Andreja GC Radenci -28,1 7 3 90 E
    271 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz -13,7 5 3 90 B
    272 Nagel Sebastian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -5,0 4 3 90 A
    273 Albel Adelheid GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 90 D
    274 Axmann Alexander Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -20,5 4 3 89 C
    275 Wolf Sylvia Golfclub Lengenfeld -26,5 4 3 89 E
    276 Canaval Erich GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -41,0 5 3 89 F
    277 Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf -15,6 4 3 89 B
    278 Petritsch Franz GC Nassfeld Golf -23,7 4 3 89 D
    279 Patzschke Elisabeth Golfclub Laab im Walde -30,0 8 3 89 E
    280 Birkefeld Dirk Golfclub Reit im Winkl e.V. -13,0 6 3 89 A
    281 Fercher Wolfgang Golfclub Drautal/Berg -26,4 5 3 89 D
    282 BURTSCHER Ingrid Golf Club Bodensee Weißensberg -17,7 4 3 89 B
    283 Zeissmann Christian Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -17,3 4 3 89 B
    284 Kostenzer Christoph GC Walchsee-Moarhof -9,9 4 3 89 A
    285 Saafan Bernhard C&C Golfclub am Wienerberg -18,4 6 3 89 C
    286 Gutierrez Eduardo GC Kitzbühel-Schwarzsee -15,6 3 3 89 B
    287 GLEIßNER Boris GC Gut Altentann -28,0 3 3 89 E
    288 Brodinger Ljiljana GC St.Lorenzen -15,0 3 3 89 B
    289 Plank Michael Golfclub Drautal/Berg -16,9 3 3 89 B
    290 Lang Friedrich GC St.Lorenzen -12,4 3 3 89 A
    291 Ebner Hans-Peter Golfclub Salzburg -16,2 5 3 88 B
    292 Steiner Karin GC GolfRange Bockfließ -39,4 7 3 88 F
    293 Wallner Franz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 5 3 88 A
    294 Fritzer Johann Golfclub Drautal/Berg -22,6 6 3 88 C
    295 Neuhold Robert Golfclub Drautal/Berg -31,6 6 3 88 E
    296 Gritsch Hubert Olympia Golfclub Igls -17,3 4 3 88 B
    297 Kammer Thomas GOLF ELDORADO-Bucklige Welt -11,9 4 3 88 A
    298 Penders Anneliese Golfclub Gut Brandlhof -23,0 4 3 88 C
    299 Eder Ludwig Golfclub Römergolf -23,0 3 3 88 C
    300 Zorn Wolfgang Golf Club Enzesfeld -27,3 3 3 88 E
    301 Hofer Manfred GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -40,2 3 3 88 F
    302 Dörfler Wolfgang Golfclub 2000 -15,2 3 3 88 B
    303 Plattner Gerhard Grazer Golfclub Thalersee -26,4 3 3 88 D
    304 Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch -19,6 3 3 88 C
    305 Jirausek Herbert Golfclub Urslautal -16,7 3 3 88 B
    306 Renyi Georg Golfclub Laab im Walde -23,6 5 3 87 D
    307 Mader Johann Golfclub 2000 -8,9 5 3 87 A
    308 Prügger Gert Golfclub Drautal/Berg -17,5 9 3 87 B
    309 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld -12,3 4 3 87 A
    310 Jungbauer Margit Golfclub Trofaiach -21,0 4 3 87 C
    311 Pfeifer Erhard GC Dilly -26,4 4 3 87 D
    312 Kaiser Antje Golfclub Schwechat -30,6 3 3 87 E
    313 Trummer Manfred GC Traminergolf Klöch -22,1 3 3 87 C
    314 Gruber Robert Golfclub Drautal/Berg -31,5 3 3 87 E
    315 Zimmermann Karl GC Almenland -14,2 3 3 87 B
    316 Benedikt Karl GC Klagenfurt-Seltenheim -16,8 3 3 87 B
    317 Schürz Helmut Golfpark Böhmerwald -11,2 6 3 86 A
    318 Grems Markus Golfclub Frühling -13,5 3 3 86 B
    319 Bachernegg Franz GC Gut Murstätten -14,9 3 3 86 B
    320 Dworschak Hermann Golfclub Laab im Walde -27,0 9 3 85 E
    321 Mandusic Marion Golfclub Marco Polo Vienna -26,4 6 3 85 D
    322 Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf -22,0 4 3 85 C
    323 STEINKELLNER Max GC Erzherzog Johann -15,5 3 3 85 B
    324 Kisler Dagmar GC St. Pölten -26,4 3 3 85 D
    325 Pölzleitner Petra GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -15,1 6 3 84 B
    326 Wieser Günter Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 84 E
    327 Weilinger Gerhard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -17,6 3 3 84 B
    328 Krenn Helmut Golfclub Trofaiach -8,8 7 3 83 A
    329 Ölzant Eveline GC St. Pölten -21,8 3 3 83 C
    330 Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen -10,9 3 3 83 A
    331 Heinz Roland OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -31,5 6 3 82 E
    332 Bayrleitner Leopold GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -34,6 2 2 82 F
    333 Exenberger Elisabeth Golfclub Wilder Kaiser -20,7 4 3 81 C
    334 MLAKAR Peter GC Ptuj -24,0 3 3 81 D
    335 Plattner Barbara Grazer Golfclub Thalersee -14,3 3 3 81 B
    336 Eichhorn Reinhold Golfclub Haugschlag-Waldviertel -15,3 3 3 81 B
    337 Kanzian Roman Golfclub Frühling -18,6 5 3 80 C
    338 Thorn Leo REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf -26,4 5 3 80 D
    339 Thiel Franz GC Sonnengolf Lutzmannsburg -26,0 4 3 80 D
    340 Cezanne Heiko OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -13,5 3 3 80 B
    341 Petschenig Oswald GC Gut Freiberg -9,9 3 3 80 A
    342 Bleyer Adam GC Millstätter See -26,4 3 3 80 D
    343 Hofer Sabina GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -27,7 3 3 80 E
    344 Peter Csaba GC Gut Murstätten -30,5 2 2 80 E
    345 Hackl Sonja GC Gut Murstätten -42,1 2 2 80 F
    346 VOITLE Walter GCC Schloss Pichlarn -25,4 2 2 80 D
    347 Mikula Christine Golfclub Schwechat -26,4 7 3 79 D
    348 Pencs Josef Golfpark Böhmerwald -26,5 4 3 79 E
    349 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof -4,1 3 3 79 A
    350 Fischer Wolfgang C&C Golfclub am Wienerberg -27,9 3 3 79 E
    351 Landerer Ingrid Golfclub Salzburg -26,2 3 3 79 D
    352 Pibal Albert Golfclub Marco Polo Vienna -12,3 3 3 79 A
    353 Glanzer Heidi Golfclub Drautal/Berg -27,4 3 3 79 E
    354 Köll Emanuel Golfclub Liebenau -35,5 3 3 79 F
    355 Miklautz Günther Golfpark Klopeinersee - Südkärnten -33,2 2 2 78 F
    356 Wiedrich Niklas Golfclub Frühling -15,6 4 3 77 B
    357 PAAR Dagmar Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -29,7 3 3 77 E
    358 Ehrentraut Michael OPEN GOLF St. Johann Alpendorf -16,0 3 3 77 B
    359 HORVAT Boris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -13,6 3 3 76 B
    360 Pölzleitner Doris GC GolfRange Wien-Tuttendörfl -20,3 3 3 76 C
    361 Hübl Mark Gordon GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -6,9 2 2 76 A
    362 Gräml Andreas Golfclub Drautal/Berg -10,6 2 2 76 A
    363 Müller Anna Elisabeth GC Dolomitengolf Osttirol -26,4 3 3 75 D
    364 Nemec Gerald DIAMOND COUNTRY CLUB -43,2 2 2 75 F
